Vista móvil: posición, equipo, puntos, partidos jugados y diferencia de goles. Activa todas las estadísticas y desliza la tabla para ver el resto.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | 12 | EPPEG | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 13 | GGGEG | |
| 3 | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | 6 | EGGPE | |
| 4 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | GPPEP | |
| 5 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | 4 | EPEEP | |
| 6 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | EEGGE | |
| 7 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | EEGGP | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | EGEPP | |
| 9 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | EGGEG | |
| 10 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | EGPGG | |
| 11 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | EPPGP | |
| 12 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | GGPEE | |
| 13 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | PPPEE | |
| 14 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | EEGPE | |
| 15 | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | PPEPE |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 | PEPEG | |
| 2 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | 10 | PGGEG | |
| 3 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | GGEGP | |
| 4 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | GGGGE | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | EPPGG | |
| 6 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | GGGEE | |
| 7 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | 4 | PPPPG | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 | GPEPG | |
| 9 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | EGEGG | |
| 10 | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | 3 | GPEPP | |
| 11 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | PPEEG | |
| 12 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | EPGEE | |
| 13 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | GPEPP | |
| 14 | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | PGPPP | |
| 15 | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 | PPGPP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | EGGEG | |
| 2 | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 14 | 9 | GGGEG | |
| 3 | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 25 | 15 | 10 | EGGPE | |
| 4 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | EGPGG | |
| 5 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | EEGGE | |
| 6 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 11 | 3 | EEGPE | |
| 7 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 16 | 1 | EPPGP | |
| 8 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | EPEEP | |
| 9 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | EEGGP | |
| 10 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | EGEPP | |
| 11 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | GGPEE | |
| 12 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 21 | -1 | EPPEG | |
| 13 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 22 | -6 | GPPEP | |
| 14 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 17 | -7 | PPEPE | |
| 15 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 25 | -14 | PPPEE |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 | GGGGE | |
| 2 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | GGEGP | |
| 3 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 19 | 4 | GGGEE | |
| 4 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 14 | 5 | PGGEG | |
| 5 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 | EPPGG | |
| 6 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | EGEGG | |
| 7 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | PPEEG | |
| 8 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | PPPPG | |
| 9 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 | PEPEG | |
| 10 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 | GPEPP | |
| 11 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 16 | -1 | GPEPP | |
| 12 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 | GPEPG | |
| 13 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | EPGEE | |
| 14 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 24 | -8 | PGPPP | |
| 15 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 21 | -11 | PPGPP |
Pts: puntos · PJ: partidos jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de goles. Racha: del partido más antiguo al más reciente.
HT: resultado al descanso · Final: resultado final. Un guion indica que el resultado no está disponible.