Compara las cuotas de fútbol de hoy y mañana para los partidos de las competiciones disponibles. Revisa el resultado final 1X2, ambos marcan, la doble oportunidad y los mercados de goles antes de elegir una selección.
Cuotas de los próximos partidos de fútbol
Elige el día, busca un equipo o filtra por competición. Cada partido permite comparar las cuotas disponibles de bet365, 1xbet, BC.Game y Melbet para el mismo mercado. Cuando existe un análisis publicado, puedes abrir el pronóstico desde la ficha del encuentro.
Partidos de las competiciones seleccionadas, ordenados por hora de inicio. Busca un equipo o elige una competición.
Compara las cuotas de bet365, 1xbet, BC.Game y Melbet. Mercados a los 90 minutos, incluido el tiempo añadido, sin tiempo extra ni penales. Un guion indica que no hay una cuota disponible. Confirma las cuotas y las condiciones antes de apostar.
Italia — Serie B
Mantova vs Hellas Verona
Resultado final · 1X2
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2,70 | 3,20 | 2,60 |
| 1xbet | 2,59 | 3,28 | 2,60 |
| BC.Game | 2,68 | 3,25 | 2,54 |
| Melbet | 2,59 | 3,28 | 2,60 |
Más mercados
Ambos marcan
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
| bet365 | 1,62 | 2,20 |
| 1xbet | 1,57 | 2,26 |
| BC.Game | 1,61 | 2,16 |
| Melbet | 1,57 | 2,26 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,80 | 2,00 |
| 1xbet | 1,74 | 2,02 |
| BC.Game | 1,79 | 1,94 |
| Melbet | 1,74 | 2,02 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,22 | 4,00 |
| 1xbet | 1,20 | 3,72 |
| BC.Game | 1,25 | 3,65 |
| Melbet | 1,20 | 3,72 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 1,40 |
| 1xbet | 2,66 | 1,37 |
| BC.Game | 2,78 | 1,40 |
| Melbet | 2,66 | 1,37 |
Doble oportunidad
| Casa | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | — |
| 1xbet | 1,45 | 1,46 | 1,30 |
| BC.Game | 1,47 | 1,42 | 1,31 |
| Melbet | 1,45 | 1,46 | 1,30 |
Italia — Serie A
Parma vs Bologna
Resultado final · 1X2
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5,25 | 3,60 | 1,73 |
| 1xbet | 5,46 | 3,69 | 1,78 |
| BC.Game | 5,20 | 3,45 | 1,71 |
| Melbet | 5,25 | 3,54 | 1,72 |
Más mercados
Ambos marcan
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
| bet365 | 2,00 | 1,75 |
| 1xbet | 2,02 | 1,72 |
| BC.Game | 2,04 | 1,72 |
| Melbet | 2,02 | 1,72 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,15 | 1,68 |
| 1xbet | 2,24 | 1,76 |
| BC.Game | 2,14 | 1,68 |
| Melbet | 2,16 | 1,70 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,36 | 3,20 |
| 1xbet | 1,37 | 3,03 |
| BC.Game | 1,37 | 2,98 |
| Melbet | 1,37 | 3,03 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,25 |
| 1xbet | 3,91 | 1,25 |
| BC.Game | 3,90 | 1,24 |
| Melbet | 3,91 | 1,25 |
Doble oportunidad
| Casa | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | — |
| 1xbet | 2,15 | 1,19 | 1,33 |
| BC.Game | 2,10 | 1,14 | 1,29 |
| Melbet | 2,15 | 1,19 | 1,33 |
Inglaterra — Liga Premier
Nottingham Forest vs Manchester City
Resultado final · 1X2
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4,75 | 3,90 | 1,70 |
| 1xbet | 4,57 | 4,27 | 1,78 |
| BC.Game | 4,70 | 4,00 | 1,67 |
| Melbet | 4,40 | 4,10 | 1,72 |
Más mercados
Ambos marcan
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
| bet365 | 1,62 | 2,20 |
| 1xbet | 1,61 | 2,20 |
| BC.Game | 1,64 | 2,16 |
| Melbet | 1,61 | 2,20 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,63 | 2,25 |
| 1xbet | 1,70 | 2,34 |
| BC.Game | 1,63 | 2,22 |
| Melbet | 1,64 | 2,26 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,20 | 4,50 |
| 1xbet | 1,18 | 4,60 |
| BC.Game | 1,18 | 4,70 |
| Melbet | 1,18 | 4,60 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,50 |
| 1xbet | 2,62 | 1,50 |
| BC.Game | 2,48 | 1,51 |
| Melbet | 2,62 | 1,49 |
Doble oportunidad
| Casa | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2,05 | 1,18 | 1,25 |
| 1xbet | 2,16 | 1,24 | 1,26 |
| BC.Game | 2,16 | 1,17 | 1,23 |
| Melbet | 2,16 | 1,24 | 1,26 |
España — Segunda División
Cordoba vs AD Ceuta FC
Resultado final · 1X2
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,53 | 4,33 | 5,50 |
| 1xbet | 1,52 | 4,64 | 5,55 |
| BC.Game | 1,49 | 4,60 | 5,40 |
| Melbet | 1,52 | 4,64 | 5,55 |
Más mercados
Ambos marcan
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
| bet365 | 1,53 | 2,38 |
| 1xbet | 1,47 | 2,50 |
| BC.Game | 1,54 | 2,32 |
| Melbet | 1,47 | 2,50 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,45 | 2,68 |
| 1xbet | 1,40 | 2,84 |
| BC.Game | 1,45 | 2,60 |
| Melbet | 1,40 | 2,84 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 6,00 |
| 1xbet | 1,09 | 6,21 |
| BC.Game | 1,15 | 4,90 |
| Melbet | 1,09 | 6,21 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,10 | 1,67 |
| 1xbet | 2,02 | 1,80 |
| BC.Game | 2,06 | 1,69 |
| Melbet | 2,02 | 1,80 |
Doble oportunidad
| Casa | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,14 | 2,50 | 1,18 |
| 1xbet | 1,15 | 2,52 | 1,20 |
| BC.Game | 1,13 | 2,46 | 1,17 |
| Melbet | 1,15 | 2,52 | 1,20 |
España — Segunda División
Leganes vs Albacete
Resultado final · 1X2
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2,15 | 3,30 | 3,30 |
| 1xbet | 2,14 | 3,42 | 3,38 |
| BC.Game | 2,14 | 3,25 | 3,30 |
| Melbet | 2,14 | 3,42 | 3,38 |
Más mercados
Ambos marcan
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
| bet365 | 1,73 | 2,00 |
| 1xbet | 1,71 | 2,02 |
| BC.Game | 1,78 | 1,93 |
| Melbet | 1,71 | 2,02 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,03 | 1,78 |
| 1xbet | 1,93 | 1,87 |
| BC.Game | 1,99 | 1,74 |
| Melbet | 1,93 | 1,87 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,29 | 3,50 |
| 1xbet | 1,28 | 3,45 |
| BC.Game | 1,31 | 3,25 |
| Melbet | 1,28 | 3,45 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,25 | 1,33 |
| 1xbet | 3,26 | 1,32 |
| BC.Game | 3,25 | 1,31 |
| Melbet | 3,26 | 1,32 |
Doble oportunidad
| Casa | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | — |
| 1xbet | 1,32 | 1,71 | 1,32 |
| BC.Game | 1,29 | 1,65 | 1,30 |
| Melbet | 1,32 | 1,71 | 1,32 |
España — LaLiga
Osasuna vs Athletic Club
Resultado final · 1X2
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3,60 | 3,50 | 2,05 |
| 1xbet | 3,85 | 3,56 | 2,11 |
| BC.Game | 3,70 | 3,40 | 2,00 |
| Melbet | 3,70 | 3,42 | 2,03 |
Más mercados
Ambos marcan
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
| bet365 | 1,91 | 1,91 |
| 1xbet | 1,85 | 1,87 |
| BC.Game | 1,90 | 1,85 |
| Melbet | 1,85 | 1,87 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,10 | 1,70 |
| 1xbet | 2,17 | 1,81 |
| BC.Game | 2,08 | 1,71 |
| Melbet | 2,09 | 1,74 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,36 | 3,20 |
| 1xbet | 1,35 | 3,11 |
| BC.Game | 1,37 | 3,00 |
| Melbet | 1,35 | 3,11 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,75 | 1,29 |
| 1xbet | 3,76 | 1,27 |
| BC.Game | 3,95 | 1,23 |
| Melbet | 3,76 | 1,27 |
Doble oportunidad
| Casa | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,80 | 1,29 | 1,29 |
| 1xbet | 1,82 | 1,31 | 1,34 |
| BC.Game | 1,77 | 1,26 | 1,30 |
| Melbet | 1,82 | 1,31 | 1,34 |
Alemania — Bundesliga
VfB Stuttgart vs Werder Bremen
Resultado final · 1X2
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,90 | 4,10 | 3,50 |
| 1xbet | 1,92 | 4,45 | 3,70 |
| BC.Game | 1,85 | 4,00 | 3,60 |
| Melbet | 1,86 | 4,28 | 3,56 |
Más mercados
Ambos marcan
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
| bet365 | 1,36 | 3,00 |
| 1xbet | 1,33 | 3,08 |
| BC.Game | 1,35 | 3,00 |
| Melbet | 1,33 | 3,08 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,38 | 3,00 |
| 1xbet | 1,35 | 3,18 |
| BC.Game | 1,35 | 3,10 |
| Melbet | 1,35 | 3,18 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,50 |
| 1xbet | 1,08 | 7,00 |
| BC.Game | 1,09 | 7,00 |
| Melbet | 1,08 | 7,00 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,95 | 1,90 |
| 1xbet | 1,97 | 1,97 |
| BC.Game | 1,89 | 1,87 |
| Melbet | 1,90 | 1,90 |
Doble oportunidad
| Casa | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,29 | 1,91 | 1,22 |
| 1xbet | 1,32 | 1,98 | 1,25 |
| BC.Game | 1,27 | 1,91 | 1,22 |
| Melbet | 1,32 | 1,98 | 1,25 |
Inglaterra — Copa de la Federación
Altrincham vs Notts County
Resultado final · 1X2
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 3,80 | 1,70 |
| 1xbet | 4,22 | 4,05 | 1,71 |
| BC.Game | 4,30 | 4,10 | 1,65 |
| Melbet | 4,22 | 4,05 | 1,71 |
Más mercados
Ambos marcan
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
| bet365 | 1,70 | 2,05 |
| 1xbet | 1,65 | 2,11 |
| BC.Game | 1,66 | 2,04 |
| Melbet | 1,65 | 2,11 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,70 | 2,10 |
| 1xbet | 1,67 | 2,12 |
| BC.Game | 1,68 | 2,10 |
| Melbet | 1,67 | 2,12 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,20 | 4,33 |
| 1xbet | 1,17 | 4,00 |
| BC.Game | 1,19 | 4,20 |
| Melbet | 1,17 | 4,00 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,44 |
| 1xbet | 2,59 | 1,39 |
| BC.Game | 2,58 | 1,46 |
| Melbet | 2,59 | 1,39 |
Doble oportunidad
| Casa | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2,05 | 1,18 | 1,25 |
| 1xbet | 2,08 | 1,19 | 1,21 |
| BC.Game | 2,08 | 1,17 | 1,19 |
| Melbet | 2,08 | 1,19 | 1,21 |
Perú — Primera División, Clausura
ADT vs Sporting Cristal
Resultado final · 1X2
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2,70 | 3,40 | 2,45 |
| 1xbet | 2,65 | 3,30 | 2,46 |
| BC.Game | 2,66 | 3,30 | 2,44 |
| Melbet | 2,65 | 3,30 | 2,46 |
Más mercados
Ambos marcan
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
| bet365 | 1,62 | 2,20 |
| 1xbet | 1,59 | 2,21 |
| BC.Game | 1,61 | 2,12 |
| Melbet | 1,59 | 2,21 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,78 | 2,03 |
| 1xbet | 1,75 | 1,99 |
| BC.Game | 1,76 | 1,97 |
| Melbet | 1,75 | 1,99 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,22 | 4,00 |
| 1xbet | 1,20 | 3,72 |
| BC.Game | 1,22 | 3,85 |
| Melbet | 1,20 | 3,72 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 1,40 |
| 1xbet | 2,74 | 1,35 |
| BC.Game | 2,82 | 1,39 |
| Melbet | 2,74 | 1,35 |
Doble oportunidad
| Casa | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,53 | 1,44 | 1,30 |
| 1xbet | 1,48 | 1,42 | 1,28 |
| BC.Game | 1,47 | 1,41 | 1,27 |
| Melbet | 1,48 | 1,42 | 1,28 |
Portugal — Primera Liga
Alverca vs Casa Pia
Resultado final · 1X2
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,75 | 3,75 | 4,33 |
| 1xbet | 1,82 | 3,56 | 4,48 |
| BC.Game | 1,74 | 3,50 | 4,60 |
| Melbet | 1,82 | 3,56 | 4,48 |
Más mercados
Ambos marcan
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
| bet365 | 1,95 | 1,80 |
| 1xbet | 1,85 | 1,85 |
| BC.Game | 1,94 | 1,79 |
| Melbet | 1,85 | 1,85 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,00 | 1,85 |
| 1xbet | 2,03 | 1,79 |
| BC.Game | 1,99 | 1,74 |
| Melbet | 2,03 | 1,79 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 3,40 |
| 1xbet | 1,32 | 3,25 |
| BC.Game | 1,30 | 3,25 |
| Melbet | 1,32 | 3,25 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,40 | 1,30 |
| 1xbet | 3,57 | 1,28 |
| BC.Game | 3,25 | 1,30 |
| Melbet | 3,57 | 1,28 |
Doble oportunidad
| Casa | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,20 | 2,00 | 1,25 |
| 1xbet | 1,22 | 2,01 | 1,31 |
| BC.Game | 1,17 | 2,02 | 1,27 |
| Melbet | 1,22 | 2,01 | 1,31 |
Argentina — Primera LPF, Clausura
Gimnasia M. vs Independ. Rivadavia
Resultado final · 1X2
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3,10 | 2,80 | 2,63 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | 3,25 | 2,74 | 2,50 |
| Melbet | — | — | — |
Más mercados
Ambos marcan
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
| bet365 | 1,95 | 1,80 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | 1,85 | 1,85 |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,30 | 1,60 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | 2,24 | 1,59 |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,36 | 3,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | 1,43 | 2,68 |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,22 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | 4,40 | 1,18 |
| Melbet | — | — |
Doble oportunidad
| Casa | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | — |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | 1,48 | 1,31 | 1,41 |
| Melbet | — | — | — |
Argentina — Primera LPF, Clausura
Talleres Cordoba vs Estudiantes L.P.
Resultado final · 1X2
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | — |
| 1xbet | 2,73 | 3,16 | 2,71 |
| BC.Game | 2,70 | 3,15 | 2,60 |
| Melbet | 2,73 | 3,16 | 2,71 |
Más mercados
Ambos marcan
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,87 | 1,83 |
| BC.Game | 1,87 | 1,83 |
| Melbet | 1,87 | 1,83 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,26 | 1,64 |
| BC.Game | 2,16 | 1,63 |
| Melbet | 2,26 | 1,64 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,37 | 2,79 |
| BC.Game | 1,43 | 2,68 |
| Melbet | 1,37 | 2,79 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,10 | 1,19 |
| BC.Game | 3,90 | 1,22 |
| Melbet | 4,10 | 1,19 |
Doble oportunidad
| Casa | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | — |
| 1xbet | 1,45 | 1,45 | 1,35 |
| BC.Game | 1,45 | 1,42 | 1,32 |
| Melbet | 1,45 | 1,45 | 1,35 |
Italia — Serie B
Benevento vs Avellino
Resultado final · 1X2
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2,00 | 3,25 | 3,90 |
| 1xbet | 2,02 | 3,36 | 3,60 |
| BC.Game | 2,02 | 3,25 | 3,75 |
| Melbet | 2,02 | 3,36 | 3,60 |
Más mercados
Ambos marcan
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
| bet365 | 1,75 | 2,00 |
| 1xbet | 1,70 | 2,04 |
| BC.Game | 1,73 | 1,98 |
| Melbet | 1,70 | 2,04 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,98 | 1,83 |
| 1xbet | 1,86 | 1,88 |
| BC.Game | 1,94 | 1,79 |
| Melbet | 1,86 | 1,88 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,29 | 3,50 |
| 1xbet | 1,23 | 3,42 |
| BC.Game | 1,31 | 3,25 |
| Melbet | 1,23 | 3,42 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,40 | 1,30 |
| 1xbet | 3,04 | 1,29 |
| BC.Game | 3,25 | 1,31 |
| Melbet | 3,04 | 1,29 |
Doble oportunidad
| Casa | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,25 | 1,80 | 1,33 |
| 1xbet | 1,26 | 1,75 | 1,29 |
| BC.Game | 1,24 | 1,73 | 1,31 |
| Melbet | 1,26 | 1,75 | 1,29 |
Francia — Ligue 2
PAU vs Nantes
Resultado final · 1X2
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2,70 | 2,88 | 2,45 |
| 1xbet | 2,84 | 3,13 | 2,48 |
| BC.Game | 2,84 | 3,15 | 2,48 |
| Melbet | 2,84 | 3,13 | 2,48 |
Más mercados
Ambos marcan
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
| bet365 | 1,83 | 1,83 |
| 1xbet | 1,84 | 1,86 |
| BC.Game | 1,90 | 1,80 |
| Melbet | 1,84 | 1,86 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,15 | 1,68 |
| 1xbet | 2,14 | 1,66 |
| BC.Game | 2,20 | 1,62 |
| Melbet | 2,14 | 1,66 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,36 | 3,00 |
| 1xbet | 1,34 | 2,78 |
| BC.Game | 1,43 | 2,66 |
| Melbet | 1,34 | 2,78 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,75 | 1,25 |
| 1xbet | 3,70 | 1,20 |
| BC.Game | 3,90 | 1,22 |
| Melbet | 3,70 | 1,20 |
Doble oportunidad
| Casa | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,50 | 1,40 | 1,36 |
| 1xbet | 1,49 | 1,39 | 1,33 |
| BC.Game | 1,49 | 1,39 | 1,32 |
| Melbet | 1,49 | 1,39 | 1,33 |
Francia — Ligue 2
AS Saint-Etienne vs Stade Lavallois MFC
Resultado final · 1X2
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,36 | 4,20 | 7,00 |
| 1xbet | 1,33 | 5,10 | 8,15 |
| BC.Game | 1,35 | 4,80 | 8,00 |
| Melbet | 1,33 | 5,10 | 8,15 |
Más mercados
Ambos marcan
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
| bet365 | 1,80 | 1,91 |
| 1xbet | 1,84 | 1,86 |
| BC.Game | 1,93 | 1,78 |
| Melbet | 1,84 | 1,86 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,65 | 2,20 |
| 1xbet | 1,53 | 2,21 |
| BC.Game | 1,64 | 2,16 |
| Melbet | 1,53 | 2,21 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,18 | 4,50 |
| 1xbet | 1,13 | 4,50 |
| BC.Game | 1,18 | 4,40 |
| Melbet | 1,13 | 4,50 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | 2,42 | 1,52 |
| BC.Game | 2,52 | 1,47 |
| Melbet | 2,42 | 1,52 |
Doble oportunidad
| Casa | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,08 | 2,75 | 1,20 |
| 1xbet | 1,05 | 3,16 | 1,14 |
| BC.Game | 1,05 | 3,00 | 1,15 |
| Melbet | 1,05 | 3,16 | 1,14 |
Ecuador — Serie A, Ronda clasificatoria
Libertad vs Emelec
Resultado final · 1X2
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,91 | 3,50 | 3,80 |
| 1xbet | 1,99 | 3,53 | 3,53 |
| BC.Game | 1,89 | 3,60 | 3,60 |
| Melbet | 1,99 | 3,53 | 3,53 |
Más mercados
Ambos marcan
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
| bet365 | 1,57 | 2,25 |
| 1xbet | 1,55 | 2,27 |
| BC.Game | 1,58 | 2,16 |
| Melbet | 1,55 | 2,27 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,63 | 2,25 |
| 1xbet | 1,65 | 2,15 |
| BC.Game | 1,66 | 2,12 |
| Melbet | 1,65 | 2,15 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,18 | 4,50 |
| 1xbet | 1,19 | 4,34 |
| BC.Game | 1,19 | 4,30 |
| Melbet | 1,19 | 4,34 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | 2,50 | 1,45 |
| BC.Game | 2,54 | 1,46 |
| Melbet | 2,50 | 1,45 |
Doble oportunidad
| Casa | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,25 | 1,83 | 1,29 |
| 1xbet | 1,26 | 1,75 | 1,26 |
| BC.Game | 1,24 | 1,79 | 1,24 |
| Melbet | 1,26 | 1,75 | 1,26 |
Bolivia — Division Profesional
Gualberto Villarroel SJ vs Real Oruro
Resultado final · 1X2
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2,45 | 3,70 | 2,50 |
| 1xbet | 2,49 | 3,75 | 2,22 |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | 2,49 | 3,75 | 2,22 |
Más mercados
Ambos marcan
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
| bet365 | 1,36 | 3,00 |
| 1xbet | 1,33 | 3,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,33 | 3,00 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 2,85 |
| 1xbet | 1,34 | 2,78 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,34 | 2,78 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,50 |
| 1xbet | 1,06 | 6,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,06 | 6,15 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,98 | 1,83 |
| 1xbet | 1,94 | 1,74 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,94 | 1,74 |
Doble oportunidad
| Casa | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| bet365 | — | — | — |
| 1xbet | 1,50 | 1,40 | 1,18 |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | 1,50 | 1,40 | 1,18 |
Colombia — Torneo DIMAYOR, Clausura, Grupo B
Tigres FC vs Quindio
Resultado final · 1X2
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3,10 | 3,10 | 2,30 |
| 1xbet | 2,98 | 2,88 | 2,37 |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | 2,98 | 2,88 | 2,37 |
Más mercados
Ambos marcan
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,12 | 1,63 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,12 | 1,63 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,60 | 1,48 |
| 1xbet | 2,55 | 1,43 |
