Colombia · Primera A
Estadísticas Alianza Valledupar vs Llaneros — 08/11/2026
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Alianza Valledupar y Llaneros, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Alianza Valledupar
Más antiguo más reciente
- Victoria · 27/09/2026 · Jaguares 1–2 Alianza Valledupar
- Derrota · 02/10/2026 · Deportivo Cali 3–1 Alianza Valledupar
- Empate · 09/10/2026 · Alianza Valledupar 2–2 Águilas Doradas
- Victoria · 19/10/2026 · Deportivo Pasto 0–1 Alianza Valledupar
- Victoria · 25/10/2026 · Alianza Valledupar 1–0 Internacional de Bogota
- Derrota · 28/10/2026 · Once Caldas 1–0 Alianza Valledupar
- Derrota · 01/11/2026 · Independiente Medellin 2–1 Alianza Valledupar
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Llaneros
Más antiguo más reciente
- Derrota · 04/10/2026 · Llaneros 1–2 America de Cali
- Derrota · 09/10/2026 · Once Caldas 1–0 Llaneros
- Derrota · 15/10/2026 · Internacional de Bogota 4–1 Llaneros
- Victoria · 18/10/2026 · Llaneros 1–0 Santa Fe
- Derrota · 21/10/2026 · Llaneros 0–3 Deportivo Cali
- Derrota · 26/10/2026 · Jaguares 1–0 Llaneros
- Victoria · 31/10/2026 · Llaneros 3–2 Junior
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Alianza Valledupar | Llaneros |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Empates | 1 / 7 (14%) | 0 / 7 (0%) |
| Derrotas | 3 / 7 (43%) | 5 / 7 (71%) |
| Partidos sin perder | 4 / 7 (57%) | 2 / 7 (29%) |
| Puntos por partido | 1,43 | 0,86 |
| Diferencia de goles | -1 | -7 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Alianza Valledupar | Llaneros |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 1,14 | 0,86 |
| Goles en contra por partido | 1,29 | 1,86 |
| Total de goles por partido | 2,43 | 2,71 |
| Ambos marcan | 4 / 7 (57%) | 3 / 7 (43%) |
| Más de 2,5 goles | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 goles | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin recibir goles | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Partidos sin marcar | 1 / 7 (14%) | 3 / 7 (43%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Alianza Valledupar
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 2 | 5 |
| Victorias | 1 | 2 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 0 | 3 |
| Goles a favor por partido | 1,50 | 1,00 |
| Goles en contra por partido | 1,00 | 1,40 |
Llaneros
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 2 | 0 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 2 | 3 |
| Goles a favor por partido | 1,25 | 0,33 |
| Goles en contra por partido | 1,75 | 2,00 |
Resultados anteriores de Alianza Valledupar
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Independiente Medellin – Alianza ValleduparPrimera A · Visitante | 2–1 | |
| Once Caldas – Alianza ValleduparPrimera A · Visitante | 1–0 | |
| Alianza Valledupar – Internacional de BogotaPrimera A · Local | 1–0 | |
| Deportivo Pasto – Alianza ValleduparPrimera A · Visitante | 0–1 | |
| Alianza Valledupar – Águilas DoradasPrimera A · Local | 2–2 |
Resultados anteriores de Llaneros
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Llaneros – JuniorPrimera A · Local | 3–2 | |
| Jaguares – LlanerosPrimera A · Visitante | 1–0 | |
| Llaneros – Deportivo CaliPrimera A · Local | 0–3 | |
| Llaneros – Santa FePrimera A · Local | 1–0 | |
| Internacional de Bogota – LlanerosCopa Colombia · Visitante | 4–1 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.

Consulta el resultado y los datos de este partido. En las páginas de Alianza Valledupar y Llaneros, encontrarás la forma reciente, las estadísticas y los próximos partidos de cada equipo.
Primera A
Descanso: 1 – 2
Última actualización: 14/11/2026 00:38:57
Acontecimientos del partido
No se recopilaron acontecimientos para este partido.
Estadísticas del partido
No se recopilaron estadísticas para este partido.