Internacional · Liga de Naciones de la CONCACAF
Estadísticas Puerto Rico vs Dominica — 13/11/2026
Internacional · Liga de Naciones de la CONCACAF ·
Resultado a los 90 minutos: 4 – 2
Forma reciente de los equipos
Forma reciente de Puerto Rico y Dominica, con hasta siete partidos finalizados por equipo antes de este encuentro, en todas las competiciones. Resultados a los 90 minutos, sin tiempo extra ni tanda de penales.
Puerto Rico
Más antiguo más reciente
- Victoria · 25/03/2026 · Puerto Rico 4–0 Guam
- Victoria · 28/03/2026 · Puerto Rico 2–0 Islas Vírgenes de EE. UU.
- Derrota · 05/06/2026 · Puerto Rico 0–3 Arabia Saudita
- Derrota · 24/09/2026 · Puerto Rico 0–1 Guyana
- Victoria · 27/09/2026 · Dominica 0–2 Puerto Rico
- Victoria · 01/10/2026 · Islas Caimán 0–3 Puerto Rico
- Victoria · 04/10/2026 · Puerto Rico 1–0 Islas Caimán
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Dominica
Más antiguo más reciente
- Derrota · 27/03/2026 · Guyana 2–0 Dominica
- Empate · 30/03/2026 · Dominica 0–0 Sint Maarten
- Victoria · 21/09/2026 · Dominica 1–0 Anguila
- Empate · 24/09/2026 · Islas Caimán 0–0 Dominica
- Derrota · 27/09/2026 · Dominica 0–2 Puerto Rico
- Derrota · 01/10/2026 · Dominica 1–5 Guyana
- Derrota · 04/10/2026 · Guyana 8–1 Dominica
Toca G, E o P para ver los detalles del resultado.
G: ganado · E: empatado · P: perdido
Los porcentajes describen la muestra; no son probabilidades de victoria.
Resultados y rendimiento reciente
| Indicador | Puerto Rico | Dominica |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Victorias | 5 / 7 (71%) | 1 / 7 (14%) |
| Empates | 0 / 7 (0%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 4 / 7 (57%) |
| Partidos sin perder | 5 / 7 (71%) | 3 / 7 (43%) |
| Puntos por partido | 2,14 | 0,71 |
| Diferencia de goles | 8 | -14 |
Goles y mercados de goles
| Indicador | Puerto Rico | Dominica |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 7 | 7 |
| Goles a favor por partido | 1,71 | 0,43 |
| Goles en contra por partido | 0,57 | 2,43 |
| Total de goles por partido | 2,29 | 2,86 |
| Ambos marcan | 0 / 7 (0%) | 2 / 7 (29%) |
| Más de 2,5 goles | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Menos de 2,5 goles | 4 / 7 (57%) | 5 / 7 (71%) |
| Partidos sin recibir goles | 5 / 7 (71%) | 3 / 7 (43%) |
| Partidos sin marcar | 2 / 7 (29%) | 4 / 7 (57%) |
Rendimiento como local y visitante
Submuestras de los mismos hasta siete partidos anteriores, en todas las competiciones. No representan todos los partidos de la temporada.
Puerto Rico
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 5 | 2 |
| Victorias | 3 | 2 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 2 | 0 |
| Goles a favor por partido | 1,40 | 2,50 |
| Goles en contra por partido | 0,80 | 0,00 |
Dominica
| Indicador | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Partidos analizados | 4 | 3 |
| Victorias | 1 | 0 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 2 | 2 |
| Goles a favor por partido | 0,50 | 0,33 |
| Goles en contra por partido | 1,75 | 3,33 |
Resultados anteriores de Puerto Rico
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Puerto Rico – Islas CaimánLiga de Naciones de la CONCACAF · Local | 1–0 | |
| Islas Caimán – Puerto RicoLiga de Naciones de la CONCACAF · Visitante | 0–3 | |
| Dominica – Puerto RicoLiga de Naciones de la CONCACAF · Visitante | 0–2 | |
| Puerto Rico – GuyanaLiga de Naciones de la CONCACAF · Local | 0–1 | |
| Puerto Rico – Arabia SauditaAmistosos · Local | 0–3 |
Resultados anteriores de Dominica
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Guyana – DominicaLiga de Naciones de la CONCACAF · Visitante | 8–1 | |
| Dominica – GuyanaLiga de Naciones de la CONCACAF · Local | 1–5 | |
| Dominica – Puerto RicoLiga de Naciones de la CONCACAF · Local | 0–2 | |
| Islas Caimán – DominicaLiga de Naciones de la CONCACAF · Visitante | 0–0 | |
| Dominica – AnguilaAmistosos · Local | 1–0 |
Enfrentamientos directos
| Fecha | Partido | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Dominica – Puerto RicoLiga de Naciones de la CONCACAF | 0–2 |
Datos consultados el · Horario configurado en el sitio. Puede haber retrasos en la fuente.
