Consulta la ficha, la tabla y los partidos de esta competición. Haz clic en el nombre de un equipo con enlace para ver su forma reciente, los resultados de hasta 7 partidos recientes en todas las competiciones, las estadísticas de goles y los próximos partidos disponibles. El rendimiento como local y visitante se muestra cuando hay datos.
Indicadores de la clasificación mostrada.
Vista móvil: posición, equipo, puntos, partidos jugados y diferencia de goles. Activa todas las estadísticas y desliza la tabla para ver el resto.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 10 | 16 | GPGGP | |
| 2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | GEEEE | |
| 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | GGGEP | |
| 4 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | EGGEE | |
| 5 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 | GEGEE | |
| 6 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | EPEGE | |
| 7 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | PPPPP | |
| 8 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | PEGPG | |
| 9 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 | EPGEG | |
| 10 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | GPGPP | |
| 11 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | GPPPE | |
| 12 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 | -8 | GGPEE | |
| 13 | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 23 | -15 | PEEGP | |
| 14 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | PEPEP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | PGGPP | |
| 2 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | GGGEE | |
| 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | EGGGE | |
| 4 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | GPGGE | |
| 5 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 11 | 13 | PEGGG | |
| 6 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 | GGEPP | |
| 7 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | EEGPP | |
| 8 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | PEEPG | |
| 9 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | EEPGG | |
| 10 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 | GGPPE | |
| 11 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | EPGGP | |
| 12 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | EEPPE | |
| 13 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | GPPPP | |
| 14 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | -18 | PPPPP |
Pts: puntos · PJ: partidos jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de goles. Racha: del partido más antiguo (izquierda) al más reciente (derecha).
No hay partidos de una jornada actual disponibles en este momento.
