Argentina — Primera Nacional — Cuartos de final · 2026. Calendario, resultados al descanso y finales y enlaces a los pronósticos disponibles.
HT: resultado al descanso · Final: resultado final. Un guion indica que el resultado no está disponible.
Consulta la ficha, la tabla y los partidos de esta competición. Haz clic en el nombre de un equipo con enlace para ver su forma reciente, los resultados de hasta 7 partidos recientes en todas las competiciones, las estadísticas de goles y los próximos partidos disponibles. El rendimiento como local y visitante se muestra cuando hay datos.
Vista móvil: posición, equipo, puntos, partidos jugados y diferencia de goles. Activa todas las estadísticas y desliza la tabla para ver el resto.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 53 | 33 | 20 | GEGGG | |
| 2 | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 38 | 31 | 7 | PEGPE | |
| 3 | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 53 | 37 | 16 | GPPPG | |
| 4 | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 52 | 31 | 21 | GPEGG | |
| 5 | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 45 | 27 | 18 | GEEGG | |
| 6 | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30 | 26 | 4 | PEEGP | |
| 7 | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30 | 33 | -3 | GGGPP | |
| 8 | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 35 | 35 | 0 | PGPEP | |
| 9 | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 39 | 37 | 2 | EGPGG | |
| 10 | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 27 | 26 | 1 | PPEEE | |
| 11 | 41 | 36 | 8 | 17 | 11 | 22 | 30 | -8 | PEEGG | |
| 12 | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 30 | 41 | -11 | GPEPG | |
| 13 | 40 | 36 | 8 | 16 | 12 | 31 | 42 | -11 | GEGPE | |
| 14 | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 32 | 45 | -13 | EGPPP | |
| 15 | 39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 25 | 34 | -9 | EPEEP | |
| 16 | 38 | 36 | 7 | 17 | 12 | 23 | 32 | -9 | EEGEP | |
| 17 | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 25 | 35 | -10 | PGEEE | |
| 18 | 33 | 36 | 6 | 15 | 15 | 27 | 42 | -15 | PEPEP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 36 | 16 | 16 | 4 | 34 | 16 | 18 | EEGEE | |
| 2 | 62 | 36 | 19 | 5 | 12 | 42 | 34 | 8 | GGPGE | |
| 3 | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | 43 | 31 | 12 | GGEPE | |
| 4 | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 53 | 49 | 4 | PEGPP | |
| 5 | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 43 | 29 | 14 | EGPGE | |
| 6 | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 | 34 | 9 | GEPGE | |
| 7 | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 36 | 32 | 4 | GEGEE | |
| 8 | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 37 | 35 | 2 | PEGPP | |
| 9 | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 36 | 6 | PEEEG | |
| 10 | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 39 | 37 | 2 | GPGPE | |
| 11 | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 29 | 35 | -6 | PPGEE | |
| 12 | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 31 | 39 | -8 | EGPGG | |
| 13 | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 33 | 30 | 3 | EPPGG | |
| 14 | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 29 | 35 | -6 | GPGGG | |
| 15 | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 33 | 44 | -11 | GGPEP | |
| 16 | 38 | 36 | 7 | 17 | 12 | 29 | 35 | -6 | PGPPE | |
| 17 | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 25 | 36 | -11 | PPPEP | |
| 18 | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | 28 | 62 | -34 | PPGPE |
Pts: puntos · PJ: partidos jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de goles. Racha: del partido más antiguo (izquierda) al más reciente (derecha).