Corea del Sur — K League 1 — Grupo por la permanencia - 36 · 2026. Calendario, resultados al descanso y finales y enlaces a los pronósticos disponibles.
HT: resultado al descanso · Final: resultado final. Un guion indica que el resultado no está disponible.
Consulta la ficha, la tabla y los partidos de esta competición. Haz clic en el nombre de un equipo con enlace para ver su forma reciente, los resultados de hasta 7 partidos recientes en todas las competiciones, las estadísticas de goles y los próximos partidos disponibles. El rendimiento como local y visitante se muestra cuando hay datos.
Vista móvil: posición, equipo, puntos, partidos jugados y diferencia de goles. Activa todas las estadísticas y desliza la tabla para ver el resto.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 61 | 29 | 32 | GPGEE | |
| 2 | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 52 | 47 | 5 | GPPGE | |
| 3 | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 53 | 41 | 12 | EEGGG | |
| 4 | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 43 | 33 | 10 | PEPGE | |
| 5 | 48 | 33 | 11 | 15 | 7 | 40 | 30 | 10 | PEGEE | |
| 6 | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 43 | 35 | 8 | EEGEG | |
| 7 | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 39 | 37 | 2 | EGPPP | |
| 8 | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 40 | 48 | -8 | EGGEE | |
| 9 | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 30 | 39 | -9 | EGPEE | |
| 10 | 34 | 33 | 5 | 19 | 9 | 33 | 41 | -8 | EGPEP | |
| 11 | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 47 | -15 | EPPPP | |
| 12 | 21 | 33 | 3 | 12 | 18 | 30 | 69 | -39 | EEGPG |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 35 | 20 | 7 | 8 | 62 | 32 | 30 | GEEPP | |
| 2 | 57 | 35 | 17 | 6 | 12 | 56 | 49 | 7 | PGEGG | |
| 3 | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 41 | 14 | GGGEG | |
| 4 | 51 | 35 | 12 | 15 | 8 | 44 | 34 | 10 | GEEPG | |
| 5 | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 | 45 | 36 | 9 | PGEEP | |
| 6 | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 44 | 37 | 7 | GEGGP |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5Antiguo → reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 41 | 39 | 2 | PPPEE | |
| 8 | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 42 | 50 | -8 | GEEGP | |
| 9 | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 33 | 42 | -9 | PEEEE | |
| 10 | 38 | 35 | 6 | 20 | 9 | 35 | 42 | -7 | PEPEG | |
| 11 | 33 | 35 | 7 | 12 | 16 | 35 | 51 | -16 | PPPPE | |
| 12 | 23 | 35 | 3 | 14 | 18 | 32 | 71 | -39 | GPGEE |
Pts: puntos · PJ: partidos jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de goles. Racha: del partido más antiguo (izquierda) al más reciente (derecha).