Internacional — Liga de Naciones de la UEFA
Cuotas Albania vs Finlandia — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Albania vs Finlandia: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,10 | 6,50 |
| 1xbet | 1,09 | 5,86 |
| BC.Game | 1,10 | 6,00 |
| Melbet | 1,09 | 5,86 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 5,90 |
| 1xbet | 1,12 | 5,19 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,12 | 5,19 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,15 | 5,50 |
| 1xbet | 1,18 | 4,59 |
| BC.Game | 1,19 | 4,20 |
| Melbet | 1,18 | 4,59 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,30 |
| 1xbet | 1,37 | 2,89 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,37 | 2,89 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,50 | 2,50 |
| 1xbet | 1,60 | 2,34 |
| BC.Game | 1,56 | 2,32 |
| Melbet | 1,60 | 2,34 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,78 | 2,03 |
| 1xbet | 1,77 | 2,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,77 | 2,03 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,10 | 1,74 |
| BC.Game | 2,08 | 1,69 |
| Melbet | 2,10 | 1,74 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,20 | 1,65 |
| 1xbet | 2,47 | 1,54 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,47 | 1,54 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | 2,85 | 1,42 |
| BC.Game | 2,72 | 1,41 |
| Melbet | 2,85 | 1,42 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,38 |
| 1xbet | 3,50 | 1,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,50 | 1,30 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,90 | 1,24 |
| 1xbet | 4,90 | 1,16 |
| BC.Game | 4,50 | 1,17 |
| Melbet | 4,90 | 1,16 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,40 | 1,20 |
| 1xbet | 5,33 | 1,13 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,33 | 1,13 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,17 |
| 1xbet | 5,78 | 1,11 |
| BC.Game | 5,40 | 1,12 |
| Melbet | 5,78 | 1,11 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,25 | 1,12 |
| 1xbet | 7,55 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,55 | 1,05 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 9,40 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,40 | 1,03 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,50 | 1,05 |
| 1xbet | 9,05 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,05 | 1,03 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 13,00 | 1,01 |
| 1xbet | 9,70 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,70 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Albania
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 3,40 |
| 1xbet | 1,35 | 2,90 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,35 | 2,90 |
Más/menos de 0,75 goles · Albania
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,49 | 2,63 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,49 | 2,63 |
Más/menos de 1 goles · Albania
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,74 | 1,98 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,74 | 1,98 |
Más/menos de 1,25 goles · Albania
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,24 | 1,65 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,24 | 1,65 |
Más/menos de 1,5 goles · Albania
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | 2,60 | 1,43 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,60 | 1,43 |
Más/menos de 1,75 goles · Albania
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,40 | 1,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,40 | 1,30 |
Más/menos de 2,5 goles · Albania
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,13 |
| 1xbet | 6,70 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,70 | 1,07 |
Más/menos de 2,75 goles · Albania
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,30 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,30 | 1,04 |
Más/menos de 3,5 goles · Albania
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 10,50 | 1,03 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 4,5 goles · Albania
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Finlandia
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,62 | 2,20 |
| 1xbet | 1,66 | 2,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,66 | 2,10 |
Más/menos de 0,75 goles · Finlandia
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,98 | 1,83 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,98 | 1,83 |
Más/menos de 1 goles · Finlandia
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,70 | 1,40 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,70 | 1,40 |
Más/menos de 1,25 goles · Finlandia
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,52 | 1,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,52 | 1,30 |
Más/menos de 1,5 goles · Finlandia
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,22 |
| 1xbet | 4,10 | 1,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,10 | 1,20 |
Más/menos de 1,75 goles · Finlandia
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,80 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,80 | 1,12 |
Más/menos de 2 goles · Finlandia
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,00 | 1,01 |
Más/menos de 2,5 goles · Finlandia
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,04 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 3,5 goles · Finlandia
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Albania -2,5
| Casa | Albania (-2,5) | Finlandia (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 13,00 | 1,04 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Albania -2
| Casa | Albania (-2) | Finlandia (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,60 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,60 | 1,04 |
Hándicap asiático · Albania -1,75
| Casa | Albania (-1,75) | Finlandia (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,75 | 1,14 |
| 1xbet | 6,28 | 1,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,28 | 1,08 |
Hándicap asiático · Albania -1,5
| Casa | Albania (-1,5) | Finlandia (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,25 | 1,21 |
| 1xbet | 4,76 | 1,17 |
| BC.Game | 4,90 | 1,15 |
| Melbet | 4,76 | 1,17 |
Hándicap asiático · Albania -1,25
| Casa | Albania (-1,25) | Finlandia (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,80 | 1,25 |
| 1xbet | 4,20 | 1,20 |
| BC.Game | 4,20 | 1,19 |
| Melbet | 4,20 | 1,20 |
Hándicap asiático · Albania -1
| Casa | Albania (-1) | Finlandia (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,65 | 1,28 |
| BC.Game | 3,65 | 1,25 |
| Melbet | 3,65 | 1,28 |
Hándicap asiático · Albania -0,75
| Casa | Albania (-0,75) | Finlandia (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | 2,64 | 1,48 |
| BC.Game | 2,68 | 1,43 |
| Melbet | 2,64 | 1,48 |
Hándicap asiático · Albania -0,5
| Casa | Albania (-0,5) | Finlandia (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,10 | 1,70 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Albania -0,25
| Casa | Albania (-0,25) | Finlandia (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,80 | 2,00 |
| 1xbet | 1,85 | 1,96 |
| BC.Game | 1,71 | 2,04 |
| Melbet | 1,85 | 1,96 |
Hándicap asiático · Albania 0
| Casa | Albania (0) | Finlandia (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,48 | 2,60 |
| 1xbet | 1,50 | 2,58 |
| BC.Game | 1,47 | 2,52 |
| Melbet | 1,50 | 2,58 |
Hándicap asiático · Albania +0,25
| Casa | Albania (+0,25) | Finlandia (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,35 | 3,10 |
| 1xbet | 1,35 | 3,19 |
| BC.Game | 1,34 | 3,00 |
| Melbet | 1,35 | 3,19 |
Hándicap asiático · Albania +0,5
| Casa | Albania (+0,5) | Finlandia (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,28 | 3,55 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Albania +0,75
| Casa | Albania (+0,75) | Finlandia (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,18 | 4,65 |
| 1xbet | 1,14 | 5,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,14 | 5,05 |
Hándicap asiático · Albania +1
| Casa | Albania (+1) | Finlandia (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,05 | 8,90 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,05 | 8,90 |
Hándicap asiático · Albania +1,25
| Casa | Albania (+1,25) | Finlandia (-1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Hándicap asiático · Albania +1,5
| Casa | Albania (+1,5) | Finlandia (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,07 | 9,00 |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Albania -3
| Casa | Albania (-3) | Empate | Finlandia (+3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 26,00 | 15,00 | 1,05 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Albania -2
| Casa | Albania (-2) | Empate | Finlandia (+2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 6,00 | 1,20 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Albania +1
| Casa | Albania (+1) | Empate | Finlandia (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,25 | 5,00 | 10,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Albania +2
| Casa | Albania (+2) | Empate | Finlandia (-2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,06 | 12,00 | 23,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.