Uruguay — Primera División
Cuotas Albion FC vs Danubio — 23/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para Albion FC vs Danubio, en Primera División: 1X2, ambos marcan, líneas enteras y de medio gol para más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,05 | 11,00 |
| 1xbet | 1,01 | 8,50 |
| BC.Game | 1,04 | 8,80 |
| Melbet | 1,01 | 8,50 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,03 | 7,40 |
| BC.Game | 1,06 | 7,60 |
| Melbet | 1,03 | 7,40 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,29 | 3,50 |
| 1xbet | 1,27 | 3,14 |
| BC.Game | 1,29 | 3,35 |
| Melbet | 1,27 | 3,14 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,45 | 2,68 |
| 1xbet | 1,43 | 2,46 |
| BC.Game | 1,44 | 2,62 |
| Melbet | 1,43 | 2,46 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,95 | 1,85 |
| 1xbet | 1,89 | 1,78 |
| BC.Game | 1,90 | 1,83 |
| Melbet | 1,89 | 1,78 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,60 | 1,48 |
| 1xbet | 2,56 | 1,40 |
| BC.Game | 2,54 | 1,47 |
| Melbet | 2,56 | 1,40 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,40 | 1,30 |
| 1xbet | 3,20 | 1,26 |
| BC.Game | 3,25 | 1,30 |
| Melbet | 3,20 | 1,26 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,75 | 1,14 |
| 1xbet | 5,35 | 1,09 |
| BC.Game | 5,20 | 1,13 |
| Melbet | 5,35 | 1,09 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,50 | 1,11 |
| 1xbet | 6,00 | 1,07 |
| BC.Game | 6,00 | 1,10 |
| Melbet | 6,00 | 1,07 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,03 |
| 1xbet | 10,00 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 10,00 | 1,04 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 29,00 | 1,01 |
| 1xbet | 29,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 17,00 | 1,01 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Se muestran líneas enteras y de medio gol. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta.
Hándicap asiático · Albion FC -2,5
| Casa | Albion FC (-2,5) | Danubio (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 10,00 | 1,06 |
| 1xbet | 8,10 | 1,02 |
| BC.Game | 7,60 | 1,05 |
| Melbet | 8,10 | 1,02 |
Hándicap asiático · Albion FC -2
| Casa | Albion FC (-2) | Danubio (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,40 | 1,03 |
| BC.Game | 7,20 | 1,06 |
| Melbet | 7,40 | 1,03 |
Hándicap asiático · Albion FC -1,5
| Casa | Albion FC (-1,5) | Danubio (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,23 |
| 1xbet | 3,94 | 1,17 |
| BC.Game | 3,85 | 1,21 |
| Melbet | 3,94 | 1,17 |
Hándicap asiático · Albion FC -1
| Casa | Albion FC (-1) | Danubio (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,14 | 1,27 |
| BC.Game | 3,15 | 1,30 |
| Melbet | 3,14 | 1,27 |
Hándicap asiático · Albion FC -0,5
| Casa | Albion FC (-0,5) | Danubio (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,10 | 1,70 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Albion FC 0
| Casa | Albion FC (0) | Danubio (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,58 | 2,35 |
| 1xbet | 1,54 | 2,25 |
| BC.Game | 1,53 | 2,30 |
| Melbet | 1,54 | 2,25 |
Hándicap asiático · Albion FC +0,5
| Casa | Albion FC (+0,5) | Danubio (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,30 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Albion FC +1
| Casa | Albion FC (+1) | Danubio (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 6,00 |
| 1xbet | 1,08 | 5,50 |
| BC.Game | 1,10 | 5,60 |
| Melbet | 1,08 | 5,50 |
Hándicap asiático · Albion FC +1,5
| Casa | Albion FC (+1,5) | Danubio (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,10 | 7,00 |
| 1xbet | 1,05 | 6,40 |
| BC.Game | 1,08 | 6,40 |
| Melbet | 1,05 | 6,40 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.