Internacional — Amistosos
Cuotas Arabia Saudita vs Corea del Sur — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para Arabia Saudita vs Corea del Sur: 1X2, ambos marcan, líneas de más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,07 | 9,00 |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | 1,06 | 7,80 |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,03 | 8,55 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,03 | 8,55 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,06 | 7,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,06 | 7,70 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,23 | 4,00 |
| 1xbet | 1,21 | 4,13 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,21 | 4,13 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,36 | 3,00 |
| 1xbet | 1,36 | 3,03 |
| BC.Game | 1,40 | 2,76 |
| Melbet | 1,36 | 3,03 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,63 | 2,25 |
| 1xbet | 1,61 | 2,33 |
| BC.Game | 1,66 | 2,12 |
| Melbet | 1,61 | 2,33 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,15 | 1,68 |
| 1xbet | 2,13 | 1,71 |
| BC.Game | 2,18 | 1,62 |
| Melbet | 2,13 | 1,71 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,19 | 1,35 |
| BC.Game | 3,30 | 1,30 |
| Melbet | 3,19 | 1,35 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,22 |
| 1xbet | 3,97 | 1,24 |
| BC.Game | 4,10 | 1,20 |
| Melbet | 3,97 | 1,24 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,35 | 1,08 |
| BC.Game | 6,40 | 1,09 |
| Melbet | 7,35 | 1,08 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,07 |
| 1xbet | 8,10 | 1,05 |
| BC.Game | 7,40 | 1,07 |
| Melbet | 8,10 | 1,05 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 19,00 | 1,02 |
| 1xbet | 9,95 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,95 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 41,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Arabia Saudita -1,5
| Casa | Arabia Saudita (-1,5) | Corea del Sur (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 10,00 | 1,06 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Arabia Saudita -1
| Casa | Arabia Saudita (-1) | Corea del Sur (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 9,25 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,25 | 1,05 |
Hándicap asiático · Arabia Saudita -0,75
| Casa | Arabia Saudita (-0,75) | Corea del Sur (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,80 | 1,18 |
| 1xbet | 5,29 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,29 | 1,12 |
Hándicap asiático · Arabia Saudita -0,5
| Casa | Arabia Saudita (-0,5) | Corea del Sur (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,55 | 1,28 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Arabia Saudita -0,25
| Casa | Arabia Saudita (-0,25) | Corea del Sur (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,45 | 1,28 |
| BC.Game | 3,30 | 1,29 |
| Melbet | 3,45 | 1,28 |
Hándicap asiático · Arabia Saudita 0
| Casa | Arabia Saudita (0) | Corea del Sur (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 1,43 |
| 1xbet | 3,44 | 1,31 |
| BC.Game | 2,88 | 1,37 |
| Melbet | 3,44 | 1,31 |
Hándicap asiático · Arabia Saudita +0,5
| Casa | Arabia Saudita (+0,5) | Corea del Sur (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,95 | 1,85 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Arabia Saudita +1
| Casa | Arabia Saudita (+1) | Corea del Sur (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,45 | 2,68 |
| 1xbet | 1,46 | 2,70 |
| BC.Game | 1,38 | 2,86 |
| Melbet | 1,46 | 2,70 |
Hándicap asiático · Arabia Saudita +1,5
| Casa | Arabia Saudita (+1,5) | Corea del Sur (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 3,45 |
| 1xbet | 1,29 | 3,47 |
| BC.Game | 1,23 | 3,80 |
| Melbet | 1,29 | 3,47 |
Hándicap asiático · Arabia Saudita +2
| Casa | Arabia Saudita (+2) | Corea del Sur (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,60 |
| 1xbet | 1,07 | 6,88 |
| BC.Game | 1,07 | 7,20 |
| Melbet | 1,07 | 6,88 |
Hándicap asiático · Arabia Saudita +2,5
| Casa | Arabia Saudita (+2,5) | Corea del Sur (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,08 | 8,00 |
| 1xbet | 1,04 | 7,80 |
| BC.Game | 1,05 | 8,00 |
| Melbet | 1,04 | 7,80 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.
Ver las cuotas de otros partidos de fútbol
