Internacional — Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones
Cuotas Argelia vs Togo — 14/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para Argelia vs Togo, en Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones: 1X2, ambos marcan, líneas de más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,02 | 11,00 |
| 1xbet | 1,03 | 12,30 |
| BC.Game | 1,03 | 9,60 |
| Melbet | 1,03 | 12,30 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,03 | 9,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,03 | 9,10 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,14 | 5,75 |
| 1xbet | 1,09 | 5,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,09 | 5,25 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,22 | 4,00 |
| 1xbet | 1,19 | 3,78 |
| BC.Game | 1,21 | 4,00 |
| Melbet | 1,19 | 3,78 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,30 |
| 1xbet | 1,31 | 2,94 |
| BC.Game | 1,35 | 3,00 |
| Melbet | 1,31 | 2,94 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,70 | 2,10 |
| 1xbet | 1,73 | 2,02 |
| BC.Game | 1,70 | 2,06 |
| Melbet | 1,73 | 2,02 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,15 | 1,68 |
| 1xbet | 2,16 | 1,56 |
| BC.Game | 2,22 | 1,60 |
| Melbet | 2,16 | 1,56 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,44 |
| 1xbet | 2,74 | 1,35 |
| BC.Game | 2,66 | 1,43 |
| Melbet | 2,74 | 1,35 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,15 | 1,22 |
| 1xbet | 4,33 | 1,14 |
| BC.Game | 4,40 | 1,18 |
| Melbet | 4,33 | 1,14 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,17 |
| 1xbet | 5,05 | 1,10 |
| BC.Game | 4,80 | 1,15 |
| Melbet | 5,05 | 1,10 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 9,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,00 | 1,01 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,06 |
| 1xbet | 10,00 | 1,02 |
| BC.Game | 8,00 | 1,05 |
| Melbet | 10,00 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 12,00 | 1,02 |
| 1xbet | 12,00 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 12,00 | 1,02 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | 21,00 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 18,00 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Argelia -4,5
| Casa | Argelia (-4,5) | Togo (+4,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,00 | 1,01 |
| BC.Game | 8,20 | 1,04 |
| Melbet | 11,00 | 1,01 |
Hándicap asiático · Argelia -4
| Casa | Argelia (-4) | Togo (+4) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 9,20 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,20 | 1,00 |
Hándicap asiático · Argelia -3,75
| Casa | Argelia (-3,75) | Togo (+3,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,25 | 1,12 |
| 1xbet | 6,40 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,40 | 1,05 |
Hándicap asiático · Argelia -3,5
| Casa | Argelia (-3,5) | Togo (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 1,17 |
| 1xbet | 5,05 | 1,10 |
| BC.Game | 4,70 | 1,14 |
| Melbet | 5,05 | 1,10 |
Hándicap asiático · Argelia -3,25
| Casa | Argelia (-3,25) | Togo (+3,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,19 |
| 1xbet | 4,71 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,71 | 1,12 |
Hándicap asiático · Argelia -3
| Casa | Argelia (-3) | Togo (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,15 | 1,22 |
| 1xbet | 4,30 | 1,15 |
| BC.Game | 4,10 | 1,18 |
| Melbet | 4,30 | 1,15 |
Hándicap asiático · Argelia -2,75
| Casa | Argelia (-2,75) | Togo (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,23 | 1,27 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,23 | 1,27 |
Hándicap asiático · Argelia -2,5
| Casa | Argelia (-2,5) | Togo (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,68 | 1,45 |
| 1xbet | 2,66 | 1,37 |
| BC.Game | 2,62 | 1,42 |
| Melbet | 2,66 | 1,37 |
Hándicap asiático · Argelia -2,25
| Casa | Argelia (-2,25) | Togo (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,38 | 1,55 |
| 1xbet | 2,41 | 1,48 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,41 | 1,48 |
Hándicap asiático · Argelia -2
| Casa | Argelia (-2) | Togo (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,10 | 1,70 |
| 1xbet | 2,10 | 1,59 |
| BC.Game | 2,08 | 1,65 |
| Melbet | 2,10 | 1,59 |
Hándicap asiático · Argelia -1,75
| Casa | Argelia (-1,75) | Togo (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,80 | 2,00 |
| 1xbet | 1,85 | 1,86 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,85 | 1,86 |
Hándicap asiático · Argelia -1,5
| Casa | Argelia (-1,5) | Togo (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,68 | 2,15 |
| 1xbet | 1,68 | 2,07 |
| BC.Game | 1,64 | 2,10 |
| Melbet | 1,68 | 2,07 |
Hándicap asiático · Argelia -1,25
| Casa | Argelia (-1,25) | Togo (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,50 | 2,50 |
| 1xbet | 1,47 | 2,42 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,47 | 2,42 |
Hándicap asiático · Argelia -1
| Casa | Argelia (-1) | Togo (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,30 |
| 1xbet | 1,26 | 3,20 |
| BC.Game | 1,29 | 3,20 |
| Melbet | 1,26 | 3,20 |
Hándicap asiático · Argelia -0,75
| Casa | Argelia (-0,75) | Togo (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,26 | 3,70 |
| 1xbet | 1,21 | 3,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,21 | 3,70 |
Hándicap asiático · Argelia -0,5
| Casa | Argelia (-0,5) | Togo (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,22 | 4,15 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Argelia -0,25
| Casa | Argelia (-0,25) | Togo (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 5,90 |
| 1xbet | 1,08 | 5,65 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,08 | 5,65 |
Hándicap asiático · Argelia 0
| Casa | Argelia (0) | Togo (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,04 | 9,00 |
| 1xbet | 1,04 | 12,00 |
| BC.Game | 1,03 | 8,40 |
| Melbet | 1,03 | 11,50 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.
Ver las cuotas de otros partidos de fútbol
