Internacional — Amistosos
Cuotas Argentina vs Costa Rica — 17/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para Argentina vs Costa Rica, en Amistosos: 1X2, ambos marcan, líneas enteras y de medio gol para más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,03 | 17,00 |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 9,95 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,02 | 9,95 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 6,00 |
| 1xbet | 1,14 | 5,14 |
| BC.Game | 1,13 | 5,20 |
| Melbet | 1,14 | 5,14 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,18 | 4,65 |
| 1xbet | 1,20 | 4,35 |
| BC.Game | 1,18 | 4,40 |
| Melbet | 1,20 | 4,35 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,45 | 2,68 |
| 1xbet | 1,49 | 2,61 |
| BC.Game | 1,46 | 2,56 |
| Melbet | 1,49 | 2,61 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,68 | 2,15 |
| 1xbet | 1,75 | 2,12 |
| BC.Game | 1,69 | 2,06 |
| Melbet | 1,74 | 2,10 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,10 | 1,67 |
| 1xbet | 2,23 | 1,75 |
| BC.Game | 2,14 | 1,65 |
| Melbet | 2,17 | 1,69 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,85 | 1,40 |
| 1xbet | 2,94 | 1,43 |
| BC.Game | 2,94 | 1,36 |
| Melbet | 2,91 | 1,41 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,50 | 1,29 |
| 1xbet | 3,50 | 1,30 |
| BC.Game | 3,45 | 1,27 |
| Melbet | 3,50 | 1,30 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,75 | 1,14 |
| 1xbet | 5,45 | 1,14 |
| BC.Game | 5,40 | 1,12 |
| Melbet | 5,45 | 1,14 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,50 | 1,11 |
| 1xbet | 5,99 | 1,11 |
| BC.Game | 6,00 | 1,10 |
| Melbet | 5,99 | 1,11 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 13,00 | 1,04 |
| 1xbet | 8,65 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,65 | 1,04 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 26,00 | 1,01 |
| 1xbet | 9,85 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,85 | 1,02 |
Más/menos de 8,5 goles
| Casa | Más de 8,5 | Menos de 8,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 51,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Se muestran líneas enteras y de medio gol. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta.
Hándicap asiático · Argentina -5,5
| Casa | Argentina (-5,5) | Costa Rica (+5,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Argentina -5
| Casa | Argentina (-5) | Costa Rica (+5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,90 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,90 | 1,03 |
Hándicap asiático · Argentina -4,5
| Casa | Argentina (-4,5) | Costa Rica (+4,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,75 | 1,14 |
| 1xbet | 5,35 | 1,13 |
| BC.Game | 5,60 | 1,12 |
| Melbet | 5,35 | 1,13 |
Hándicap asiático · Argentina -4
| Casa | Argentina (-4) | Costa Rica (+4) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,80 | 1,18 |
| 1xbet | 4,77 | 1,17 |
| BC.Game | 4,90 | 1,15 |
| Melbet | 4,77 | 1,17 |
Hándicap asiático · Argentina -3,5
| Casa | Argentina (-3,5) | Costa Rica (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,10 | 1,35 |
| 1xbet | 3,11 | 1,36 |
| BC.Game | 3,10 | 1,32 |
| Melbet | 3,11 | 1,36 |
Hándicap asiático · Argentina -3
| Casa | Argentina (-3) | Costa Rica (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | 2,58 | 1,53 |
| BC.Game | 2,56 | 1,46 |
| Melbet | 2,55 | 1,51 |
Hándicap asiático · Argentina -2,5
| Casa | Argentina (-2,5) | Costa Rica (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,95 | 1,85 |
| 1xbet | 2,01 | 1,91 |
| BC.Game | 1,91 | 1,81 |
| Melbet | 1,95 | 1,86 |
Hándicap asiático · Argentina -2
| Casa | Argentina (-2) | Costa Rica (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,50 | 2,50 |
| 1xbet | 1,57 | 2,44 |
| BC.Game | 1,51 | 2,42 |
| Melbet | 1,56 | 2,43 |
Hándicap asiático · Argentina -1,5
| Casa | Argentina (-1,5) | Costa Rica (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,35 | 3,10 |
| 1xbet | 1,37 | 2,99 |
| BC.Game | 1,35 | 3,00 |
| Melbet | 1,37 | 2,99 |
Hándicap asiático · Argentina -1
| Casa | Argentina (-1) | Costa Rica (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 6,00 |
| 1xbet | 1,12 | 5,44 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,12 | 5,44 |
Hándicap asiático · Argentina -0,5
| Casa | Argentina (-0,5) | Costa Rica (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,10 | 7,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Argentina 0
| Casa | Argentina (0) | Costa Rica (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,01 | 23,00 |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.
Ver las cuotas de otros partidos de fútbol
