Internacional — Amistosos
Cuotas Argentina vs Uruguay — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para Argentina vs Uruguay: 1X2, ambos marcan, líneas de más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,06 | 10,00 |
| 1xbet | 1,03 | 8,45 |
| BC.Game | 1,05 | 8,40 |
| Melbet | 1,03 | 8,45 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,04 | 7,80 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,04 | 7,80 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,07 | 7,28 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,07 | 7,28 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,21 | 4,25 |
| 1xbet | 1,21 | 4,13 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,21 | 4,13 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,25 |
| 1xbet | 1,35 | 3,09 |
| BC.Game | 1,31 | 3,25 |
| Melbet | 1,35 | 3,09 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,55 | 2,38 |
| 1xbet | 1,57 | 2,42 |
| BC.Game | 1,49 | 2,48 |
| Melbet | 1,57 | 2,42 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,05 | 1,75 |
| 1xbet | 2,05 | 1,77 |
| BC.Game | 2,00 | 1,74 |
| Melbet | 2,05 | 1,77 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,38 |
| 1xbet | 2,91 | 1,41 |
| BC.Game | 2,74 | 1,41 |
| Melbet | 2,91 | 1,41 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,75 | 1,25 |
| 1xbet | 3,59 | 1,29 |
| BC.Game | 3,35 | 1,29 |
| Melbet | 3,59 | 1,29 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,60 | 1,11 |
| 1xbet | 6,13 | 1,11 |
| BC.Game | 5,20 | 1,13 |
| Melbet | 6,13 | 1,11 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,08 |
| 1xbet | 6,76 | 1,08 |
| BC.Game | 5,80 | 1,11 |
| Melbet | 6,76 | 1,08 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,65 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,65 | 1,04 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,03 |
| 1xbet | 9,85 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,85 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 34,00 | 1,01 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Argentina -3,5
| Casa | Argentina (-3,5) | Uruguay (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Argentina -3
| Casa | Argentina (-3) | Uruguay (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 10,30 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 10,30 | 1,02 |
Hándicap asiático · Argentina -2,75
| Casa | Argentina (-2,75) | Uruguay (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,10 |
| 1xbet | 6,51 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,51 | 1,07 |
Hándicap asiático · Argentina -2,5
| Casa | Argentina (-2,5) | Uruguay (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,15 |
| 1xbet | 5,14 | 1,15 |
| BC.Game | 4,90 | 1,15 |
| Melbet | 5,14 | 1,15 |
Hándicap asiático · Argentina -2,25
| Casa | Argentina (-2,25) | Uruguay (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,80 | 1,18 |
| 1xbet | 4,72 | 1,16 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,72 | 1,16 |
Hándicap asiático · Argentina -2
| Casa | Argentina (-2) | Uruguay (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,40 | 1,20 |
| 1xbet | 4,40 | 1,21 |
| BC.Game | 4,10 | 1,20 |
| Melbet | 4,40 | 1,21 |
Hándicap asiático · Argentina -1,75
| Casa | Argentina (-1,75) | Uruguay (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,20 | 1,33 |
| BC.Game | 3,10 | 1,32 |
| Melbet | 3,20 | 1,33 |
Hándicap asiático · Argentina -1,5
| Casa | Argentina (-1,5) | Uruguay (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,60 | 1,48 |
| 1xbet | 2,66 | 1,48 |
| BC.Game | 2,52 | 1,47 |
| Melbet | 2,66 | 1,48 |
Hándicap asiático · Argentina -1,25
| Casa | Argentina (-1,25) | Uruguay (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,30 | 1,60 |
| 1xbet | 2,34 | 1,60 |
| BC.Game | 2,16 | 1,63 |
| Melbet | 2,34 | 1,60 |
Hándicap asiático · Argentina -1
| Casa | Argentina (-1) | Uruguay (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,00 | 1,80 |
| 1xbet | 1,99 | 1,79 |
| BC.Game | 1,91 | 1,81 |
| Melbet | 1,99 | 1,79 |
Hándicap asiático · Argentina -0,75
| Casa | Argentina (-0,75) | Uruguay (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,70 | 2,10 |
| 1xbet | 1,73 | 2,10 |
| BC.Game | 1,71 | 2,04 |
| Melbet | 1,73 | 2,10 |
Hándicap asiático · Argentina -0,5
| Casa | Argentina (-0,5) | Uruguay (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,55 | 2,38 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Argentina -0,25
| Casa | Argentina (-0,25) | Uruguay (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,38 | 3,00 |
| 1xbet | 1,40 | 2,96 |
| BC.Game | 1,33 | 3,05 |
| Melbet | 1,40 | 2,96 |
Hándicap asiático · Argentina 0
| Casa | Argentina (0) | Uruguay (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,21 | 4,25 |
| 1xbet | 1,18 | 4,17 |
| BC.Game | 1,18 | 4,40 |
| Melbet | 1,18 | 4,17 |
Hándicap asiático · Argentina +0,5
| Casa | Argentina (+0,5) | Uruguay (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,15 | 5,50 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.
Ver las cuotas de otros partidos de fútbol
