Internacional — Liga de Naciones de la UEFA
Cuotas Armenia vs Chipre — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Armenia vs Chipre: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,10 | 6,50 |
| 1xbet | 1,06 | 7,22 |
| BC.Game | 1,07 | 7,00 |
| Melbet | 1,06 | 7,22 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,07 | 6,51 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,07 | 6,51 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,10 | 5,87 |
| BC.Game | 1,12 | 5,40 |
| Melbet | 1,10 | 5,87 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,21 | 4,25 |
| 1xbet | 1,25 | 3,63 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,25 | 3,63 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,44 | 2,63 |
| 1xbet | 1,41 | 2,81 |
| BC.Game | 1,39 | 2,80 |
| Melbet | 1,41 | 2,81 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 2,85 |
| 1xbet | 1,52 | 2,49 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,52 | 2,49 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,53 | 2,43 |
| 1xbet | 1,72 | 2,12 |
| BC.Game | 1,69 | 2,08 |
| Melbet | 1,72 | 2,12 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,00 | 1,80 |
| 1xbet | 2,00 | 1,81 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,00 | 1,81 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,05 | 1,75 |
| 1xbet | 2,30 | 1,62 |
| BC.Game | 2,22 | 1,60 |
| Melbet | 2,30 | 1,62 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,35 | 1,58 |
| 1xbet | 2,70 | 1,46 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,70 | 1,46 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,85 | 1,40 |
| 1xbet | 3,46 | 1,31 |
| BC.Game | 3,30 | 1,29 |
| Melbet | 3,46 | 1,31 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,77 | 1,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,77 | 1,25 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,33 | 1,20 |
| 1xbet | 4,20 | 1,22 |
| BC.Game | 4,00 | 1,21 |
| Melbet | 4,20 | 1,22 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,40 | 1,20 |
| 1xbet | 5,32 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,32 | 1,12 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,40 | 1,12 |
| 1xbet | 7,80 | 1,06 |
| BC.Game | 7,60 | 1,06 |
| Melbet | 7,80 | 1,06 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,80 | 1,11 |
| 1xbet | 8,15 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,15 | 1,04 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,06 |
| 1xbet | 8,70 | 1,04 |
| BC.Game | 8,00 | 1,05 |
| Melbet | 8,70 | 1,04 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 12,00 | 1,02 |
| 1xbet | 9,85 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,85 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Armenia
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,25 |
| 1xbet | 1,39 | 2,75 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,39 | 2,75 |
Más/menos de 0,75 goles · Armenia
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,55 | 2,46 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,55 | 2,46 |
Más/menos de 1 goles · Armenia
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,82 | 1,88 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,82 | 1,88 |
Más/menos de 1,25 goles · Armenia
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,38 | 1,58 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,38 | 1,58 |
Más/menos de 1,5 goles · Armenia
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,44 |
| 1xbet | 2,75 | 1,40 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,75 | 1,40 |
Más/menos de 1,75 goles · Armenia
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,62 | 1,27 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,62 | 1,27 |
Más/menos de 2 goles · Armenia
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,90 | 1,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,90 | 1,10 |
Más/menos de 2,25 goles · Armenia
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,70 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,70 | 1,07 |
Más/menos de 2,5 goles · Armenia
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,11 |
| 1xbet | 7,50 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,50 | 1,05 |
Más/menos de 2,75 goles · Armenia
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 9,00 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,00 | 1,03 |
Más/menos de 3,5 goles · Armenia
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 1,02 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 4,5 goles · Armenia
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Chipre
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,25 |
| 1xbet | 1,32 | 2,90 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,32 | 2,90 |
Más/menos de 0,75 goles · Chipre
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,49 | 2,63 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,49 | 2,63 |
Más/menos de 1 goles · Chipre
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,66 | 2,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,66 | 2,08 |
Más/menos de 1,25 goles · Chipre
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,24 | 1,65 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,24 | 1,65 |
Más/menos de 1,5 goles · Chipre
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,44 |
| 1xbet | 2,50 | 1,47 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,50 | 1,47 |
Más/menos de 1,75 goles · Chipre
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,34 | 1,31 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,34 | 1,31 |
Más/menos de 2,5 goles · Chipre
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,11 |
| 1xbet | 6,40 | 1,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,40 | 1,08 |
Más/menos de 2,75 goles · Chipre
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,20 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,20 | 1,04 |
Más/menos de 3,5 goles · Chipre
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 10,50 | 1,03 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 4,5 goles · Chipre
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Armenia -1,75
| Casa | Armenia (-1,75) | Chipre (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,70 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,70 | 1,03 |
Hándicap asiático · Armenia -1,5
| Casa | Armenia (-1,5) | Chipre (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,75 | 1,14 |
| 1xbet | 6,39 | 1,08 |
| BC.Game | 6,80 | 1,08 |
| Melbet | 6,39 | 1,08 |
Hándicap asiático · Armenia -1,25
| Casa | Armenia (-1,25) | Chipre (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,25 | 1,16 |
| 1xbet | 5,90 | 1,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,90 | 1,10 |
Hándicap asiático · Armenia -1
| Casa | Armenia (-1) | Chipre (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,65 | 1,18 |
| 1xbet | 5,43 | 1,14 |
| BC.Game | 5,60 | 1,12 |
| Melbet | 5,43 | 1,14 |
Hándicap asiático · Armenia -0,75
| Casa | Armenia (-0,75) | Chipre (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,58 | 1,27 |
| BC.Game | 3,75 | 1,23 |
| Melbet | 3,58 | 1,27 |
Hándicap asiático · Armenia -0,5
| Casa | Armenia (-0,5) | Chipre (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,68 | 1,45 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Armenia -0,25
| Casa | Armenia (-0,25) | Chipre (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,35 | 1,58 |
| 1xbet | 2,44 | 1,56 |
| BC.Game | 2,36 | 1,54 |
| Melbet | 2,44 | 1,56 |
Hándicap asiático · Armenia 0
| Casa | Armenia (0) | Chipre (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,03 | 1,78 |
| 1xbet | 1,99 | 1,82 |
| BC.Game | 2,00 | 1,74 |
| Melbet | 1,99 | 1,82 |
Hándicap asiático · Armenia +0,25
| Casa | Armenia (+0,25) | Chipre (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,65 | 2,20 |
| 1xbet | 1,66 | 2,21 |
| BC.Game | 1,73 | 2,02 |
| Melbet | 1,66 | 2,21 |
Hándicap asiático · Armenia +0,5
| Casa | Armenia (+0,5) | Chipre (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,50 | 2,50 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Armenia +0,75
| Casa | Armenia (+0,75) | Chipre (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,35 | 3,10 |
| 1xbet | 1,33 | 3,27 |
| BC.Game | 1,33 | 3,05 |
| Melbet | 1,33 | 3,27 |
Hándicap asiático · Armenia +1
| Casa | Armenia (+1) | Chipre (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,21 | 4,25 |
| 1xbet | 1,19 | 4,76 |
| BC.Game | 1,19 | 4,20 |
| Melbet | 1,19 | 4,76 |
Hándicap asiático · Armenia +1,25
| Casa | Armenia (+1,25) | Chipre (-1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,18 | 4,65 |
| 1xbet | 1,14 | 5,16 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,14 | 5,16 |
Hándicap asiático · Armenia +1,5
| Casa | Armenia (+1,5) | Chipre (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,16 | 5,25 |
| 1xbet | 1,12 | 5,73 |
| BC.Game | 1,13 | 5,20 |
| Melbet | 1,12 | 5,73 |
Hándicap asiático · Armenia +1,75
| Casa | Armenia (+1,75) | Chipre (-1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,10 | 7,00 |
| 1xbet | 1,05 | 7,55 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,05 | 7,55 |
Hándicap asiático · Armenia +2
| Casa | Armenia (+2) | Chipre (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 10,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,02 | 10,20 |
Hándicap asiático · Armenia +2,5
| Casa | Armenia (+2,5) | Chipre (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,04 | 13,00 |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Armenia -2
| Casa | Armenia (-2) | Empate | Chipre (+2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 8,00 | 1,11 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Armenia -1
| Casa | Armenia (-1) | Empate | Chipre (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6,50 | 4,33 | 1,40 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Armenia +1
| Casa | Armenia (+1) | Empate | Chipre (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,50 | 4,33 | 5,50 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Armenia +2
| Casa | Armenia (+2) | Empate | Chipre (-2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,14 | 7,50 | 15,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Armenia +3
| Casa | Armenia (+3) | Empate | Chipre (-3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,03 | 17,00 | 34,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.