Portugal — Copa de Portugal
Cuotas Atlético CP vs Casa Pia — 21/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para Atlético CP vs Casa Pia, en Copa de Portugal: 1X2, ambos marcan, líneas enteras y de medio gol para más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | 1,04 | 9,00 |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,00 | 9,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 9,10 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,17 | 4,00 |
| BC.Game | 1,25 | 3,65 |
| Melbet | 1,17 | 4,00 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,26 | 3,22 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,26 | 3,22 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,65 | 2,14 |
| BC.Game | 1,78 | 1,95 |
| Melbet | 1,65 | 2,14 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,98 | 1,67 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,98 | 1,67 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,46 | 1,43 |
| BC.Game | 2,92 | 1,37 |
| Melbet | 2,46 | 1,43 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,70 | 1,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,70 | 1,20 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,33 | 1,14 |
| BC.Game | 5,20 | 1,13 |
| Melbet | 4,33 | 1,14 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,20 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,20 | 1,04 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,80 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,80 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 26,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 16,00 | 1,01 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 50,00 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 18,00 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Se muestran líneas enteras y de medio gol. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta.
Hándicap asiático · Atlético CP -1,5
| Casa | Atlético CP (-1,5) | Casa Pia (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,80 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,80 | 1,04 |
Hándicap asiático · Atlético CP -1
| Casa | Atlético CP (-1) | Casa Pia (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,00 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,00 | 1,07 |
Hándicap asiático · Atlético CP 0
| Casa | Atlético CP (0) | Casa Pia (0) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,49 | 1,42 |
| BC.Game | 2,50 | 1,48 |
| Melbet | 2,49 | 1,42 |
Hándicap asiático · Atlético CP +1
| Casa | Atlético CP (+1) | Casa Pia (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,42 | 2,68 |
| BC.Game | 1,41 | 2,72 |
| Melbet | 1,42 | 2,68 |
Hándicap asiático · Atlético CP +1,5
| Casa | Atlético CP (+1,5) | Casa Pia (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,26 | 3,20 |
| BC.Game | 1,27 | 3,45 |
| Melbet | 1,26 | 3,20 |
Hándicap asiático · Atlético CP +2
| Casa | Atlético CP (+2) | Casa Pia (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,08 | 5,55 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,08 | 5,55 |
Hándicap asiático · Atlético CP +2,5
| Casa | Atlético CP (+2,5) | Casa Pia (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,06 | 6,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,06 | 6,25 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.