Internacional — Liga de Campeones Femenina de la UEFA
Cuotas Barcelona F vs Arsenal F — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Barcelona F vs Arsenal F: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,01 | 15,00 |
| 1xbet | 1,01 | 16,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 16,00 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,06 | 8,00 |
| 1xbet | 1,02 | 7,90 |
| BC.Game | 1,07 | 7,20 |
| Melbet | 1,02 | 7,90 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,03 | 7,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,03 | 7,50 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,04 | 7,10 |
| BC.Game | 1,09 | 6,40 |
| Melbet | 1,04 | 7,10 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,12 | 4,80 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,12 | 4,80 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,19 | 3,74 |
| BC.Game | 1,25 | 3,60 |
| Melbet | 1,19 | 3,74 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,23 | 3,43 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,23 | 3,43 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,28 | 3,08 |
| BC.Game | 1,33 | 3,05 |
| Melbet | 1,28 | 3,08 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,43 | 2,50 |
| BC.Game | 1,46 | 2,58 |
| Melbet | 1,43 | 2,50 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,62 | 2,20 |
| 1xbet | 1,58 | 2,18 |
| BC.Game | 1,60 | 2,22 |
| Melbet | 1,58 | 2,18 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,69 | 1,98 |
| BC.Game | 1,74 | 2,00 |
| Melbet | 1,69 | 1,98 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,85 | 1,95 |
| 1xbet | 1,84 | 1,78 |
| BC.Game | 1,91 | 1,81 |
| Melbet | 1,84 | 1,78 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,08 | 1,64 |
| BC.Game | 2,12 | 1,66 |
| Melbet | 2,08 | 1,64 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,38 | 1,53 |
| 1xbet | 2,24 | 1,52 |
| BC.Game | 2,32 | 1,56 |
| Melbet | 2,24 | 1,52 |
Más/menos de 4,75 goles
| Casa | Más de 4,75 | Menos de 4,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,57 | 1,41 |
| BC.Game | 2,72 | 1,41 |
| Melbet | 2,57 | 1,41 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,05 | 1,29 |
| BC.Game | 3,25 | 1,30 |
| Melbet | 3,05 | 1,29 |
Más/menos de 5,25 goles
| Casa | Más de 5,25 | Menos de 5,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,28 | 1,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,28 | 1,25 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,75 | 1,25 |
| 1xbet | 3,50 | 1,22 |
| BC.Game | 3,80 | 1,23 |
| Melbet | 3,50 | 1,22 |
Más/menos de 6 goles
| Casa | Más de 6 | Menos de 6 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,45 | 1,08 |
| BC.Game | 5,80 | 1,11 |
| Melbet | 5,45 | 1,08 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,50 | 1,10 |
| 1xbet | 6,50 | 1,10 |
| BC.Game | 6,80 | 1,08 |
| Melbet | 6,50 | 1,10 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,04 |
| 1xbet | 9,00 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,00 | 1,04 |
Más/menos de 8,5 goles
| Casa | Más de 8,5 | Menos de 8,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 13,00 | 1,01 |
| 1xbet | 13,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 13,00 | 1,01 |
Más/menos de 9,5 goles
| Casa | Más de 9,5 | Menos de 9,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | 18,00 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 18,00 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Barcelona F
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,03 | 10,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 1 goles · Barcelona F
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,03 | 8,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,03 | 8,50 |
Más/menos de 1,5 goles · Barcelona F
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,20 | 4,33 |
| 1xbet | 1,19 | 4,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,19 | 4,15 |
Más/menos de 2 goles · Barcelona F
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,27 | 3,40 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,27 | 3,40 |
Más/menos de 2,25 goles · Barcelona F
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,36 | 2,73 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,36 | 2,73 |
Más/menos de 2,5 goles · Barcelona F
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,62 | 2,20 |
| 1xbet | 1,60 | 2,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,60 | 2,20 |
Más/menos de 2,75 goles · Barcelona F
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,68 | 2,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,68 | 2,02 |
Más/menos de 3 goles · Barcelona F
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,92 | 1,78 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,92 | 1,78 |
Más/menos de 3,25 goles · Barcelona F
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,12 | 1,62 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,12 | 1,62 |
Más/menos de 3,5 goles · Barcelona F
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | 2,35 | 1,52 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,35 | 1,52 |
Más/menos de 3,75 goles · Barcelona F
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,69 | 1,37 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,69 | 1,37 |
Más/menos de 4 goles · Barcelona F
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,45 | 1,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,45 | 1,25 |
Más/menos de 4,5 goles · Barcelona F
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,33 | 1,20 |
| 1xbet | 4,10 | 1,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,10 | 1,20 |
Más/menos de 5,5 goles · Barcelona F
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,50 | 1,07 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 6,5 goles · Barcelona F
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 1,02 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 7,5 goles · Barcelona F
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Arsenal F
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,50 | 2,50 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,75 goles · Arsenal F
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,60 | 2,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,60 | 2,15 |
Más/menos de 1 goles · Arsenal F
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,30 | 1,55 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,30 | 1,55 |
Más/menos de 1,25 goles · Arsenal F
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,47 | 1,46 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,47 | 1,46 |
Más/menos de 1,5 goles · Arsenal F
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,40 | 1,30 |
| 1xbet | 3,40 | 1,27 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,40 | 1,27 |
Más/menos de 1,75 goles · Arsenal F
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,76 | 1,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,76 | 1,20 |
Más/menos de 2,25 goles · Arsenal F
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,10 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,10 | 1,05 |
Más/menos de 2,5 goles · Arsenal F
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,06 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 3,5 goles · Arsenal F
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Barcelona F -4,5
| Casa | Barcelona F (-4,5) | Arsenal F (+4,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,45 | 1,05 |
| BC.Game | 5,80 | 1,09 |
| Melbet | 6,45 | 1,05 |
Hándicap asiático · Barcelona F -4
| Casa | Barcelona F (-4) | Arsenal F (+4) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,40 | 1,12 |
| 1xbet | 5,90 | 1,07 |
| BC.Game | 5,20 | 1,11 |
| Melbet | 5,90 | 1,07 |
Hándicap asiático · Barcelona F -3,75
| Casa | Barcelona F (-3,75) | Arsenal F (+3,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,80 | 1,18 |
| 1xbet | 4,55 | 1,13 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,55 | 1,13 |
Hándicap asiático · Barcelona F -3,5
| Casa | Barcelona F (-3,5) | Arsenal F (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,90 | 1,24 |
| 1xbet | 3,74 | 1,19 |
| BC.Game | 3,45 | 1,26 |
| Melbet | 3,74 | 1,19 |
Hándicap asiático · Barcelona F -3,25
| Casa | Barcelona F (-3,25) | Arsenal F (+3,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,55 | 1,28 |
| 1xbet | 3,42 | 1,23 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,42 | 1,23 |
Hándicap asiático · Barcelona F -3
| Casa | Barcelona F (-3) | Arsenal F (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,45 | 1,30 |
| 1xbet | 3,14 | 1,27 |
| BC.Game | 2,92 | 1,34 |
| Melbet | 3,14 | 1,27 |
Hándicap asiático · Barcelona F -2,75
| Casa | Barcelona F (-2,75) | Arsenal F (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 1,43 |
| 1xbet | 2,63 | 1,38 |
| BC.Game | 2,48 | 1,46 |
| Melbet | 2,63 | 1,38 |
Hándicap asiático · Barcelona F -2,5
| Casa | Barcelona F (-2,5) | Arsenal F (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,38 | 1,55 |
| 1xbet | 2,28 | 1,50 |
| BC.Game | 2,16 | 1,60 |
| Melbet | 2,28 | 1,50 |
Hándicap asiático · Barcelona F -2,25
| Casa | Barcelona F (-2,25) | Arsenal F (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,15 | 1,68 |
| 1xbet | 2,08 | 1,60 |
| BC.Game | 1,99 | 1,71 |
| Melbet | 2,08 | 1,60 |
Hándicap asiático · Barcelona F -2
| Casa | Barcelona F (-2) | Arsenal F (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,95 | 1,85 |
| 1xbet | 1,89 | 1,77 |
| BC.Game | 1,84 | 1,84 |
| Melbet | 1,89 | 1,77 |
Hándicap asiático · Barcelona F -1,75
| Casa | Barcelona F (-1,75) | Arsenal F (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,75 | 2,05 |
| 1xbet | 1,70 | 1,94 |
| BC.Game | 1,71 | 1,99 |
| Melbet | 1,70 | 1,94 |
Hándicap asiático · Barcelona F -1,5
| Casa | Barcelona F (-1,5) | Arsenal F (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,63 | 2,25 |
| 1xbet | 1,57 | 2,14 |
| BC.Game | 1,59 | 2,18 |
| Melbet | 1,57 | 2,14 |
Hándicap asiático · Barcelona F -1,25
| Casa | Barcelona F (-1,25) | Arsenal F (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,48 | 2,60 |
| 1xbet | 1,43 | 2,46 |
| BC.Game | 1,45 | 2,50 |
| Melbet | 1,43 | 2,46 |
Hándicap asiático · Barcelona F -1
| Casa | Barcelona F (-1) | Arsenal F (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,30 |
| 1xbet | 1,28 | 3,08 |
| BC.Game | 1,33 | 3,00 |
| Melbet | 1,28 | 3,08 |
Hándicap asiático · Barcelona F -0,75
| Casa | Barcelona F (-0,75) | Arsenal F (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,28 | 3,55 |
| 1xbet | 1,23 | 3,42 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,23 | 3,42 |
Hándicap asiático · Barcelona F -0,5
| Casa | Barcelona F (-0,5) | Arsenal F (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,25 | 3,80 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Barcelona F -0,25
| Casa | Barcelona F (-0,25) | Arsenal F (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,17 | 5,00 |
| 1xbet | 1,12 | 4,75 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,12 | 4,75 |
Hándicap asiático · Barcelona F 0
| Casa | Barcelona F (0) | Arsenal F (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,08 | 7,00 |
| 1xbet | 1,04 | 6,85 |
| BC.Game | 1,07 | 6,60 |
| Melbet | 1,04 | 6,85 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Barcelona F -4
| Casa | Barcelona F (-4) | Empate | Arsenal F (+4) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 7,00 | 1,22 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Barcelona F -3
| Casa | Barcelona F (-3) | Empate | Arsenal F (+3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 5,00 | 1,50 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Barcelona F -2
| Casa | Barcelona F (-2) | Empate | Arsenal F (+2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2,38 | 4,50 | 2,20 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Barcelona F -1
| Casa | Barcelona F (-1) | Empate | Arsenal F (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,67 | 4,75 | 3,50 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Barcelona F +1
| Casa | Barcelona F (+1) | Empate | Arsenal F (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,07 | 12,00 | 19,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.