Internacional — Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones
Cuotas Benín vs República Centroafricana — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Benín vs República Centroafricana: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,07 | 7,50 |
| 1xbet | 1,01 | 8,60 |
| BC.Game | 1,07 | 7,20 |
| Melbet | 1,01 | 8,60 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 7,80 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,02 | 7,80 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,04 | 7,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,04 | 7,10 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,19 | 3,91 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,19 | 3,91 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,36 | 3,00 |
| 1xbet | 1,32 | 2,88 |
| BC.Game | 1,35 | 3,00 |
| Melbet | 1,32 | 2,88 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,43 | 2,56 |
| BC.Game | 1,44 | 2,62 |
| Melbet | 1,43 | 2,56 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,56 | 2,16 |
| BC.Game | 1,58 | 2,26 |
| Melbet | 1,56 | 2,16 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,93 | 1,88 |
| 1xbet | 1,87 | 1,86 |
| BC.Game | 1,81 | 1,91 |
| Melbet | 1,87 | 1,86 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,14 | 1,65 |
| BC.Game | 2,12 | 1,66 |
| Melbet | 2,14 | 1,65 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,48 | 1,46 |
| BC.Game | 2,52 | 1,47 |
| Melbet | 2,48 | 1,46 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,10 | 1,28 |
| BC.Game | 3,05 | 1,33 |
| Melbet | 3,10 | 1,28 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,51 | 1,23 |
| BC.Game | 3,40 | 1,28 |
| Melbet | 3,51 | 1,23 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,75 | 1,25 |
| 1xbet | 3,86 | 1,18 |
| BC.Game | 3,80 | 1,23 |
| Melbet | 3,86 | 1,18 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,97 | 1,11 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,97 | 1,11 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,20 | 1,04 |
| BC.Game | 6,40 | 1,09 |
| Melbet | 7,20 | 1,04 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,60 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,60 | 1,03 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,08 |
| 1xbet | 8,10 | 1,02 |
| BC.Game | 7,40 | 1,07 |
| Melbet | 8,10 | 1,02 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 1,02 |
| 1xbet | 15,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 15,00 | 1,01 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | 17,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 17,00 | 1,01 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Benín
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,17 | 4,50 |
| 1xbet | 1,17 | 4,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,17 | 4,50 |
Más/menos de 1 goles · Benín
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,30 | 3,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,30 | 3,20 |
Más/menos de 1,25 goles · Benín
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,54 | 2,33 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,54 | 2,33 |
Más/menos de 1,5 goles · Benín
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,83 | 1,83 |
| 1xbet | 1,82 | 1,88 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,82 | 1,88 |
Más/menos de 1,75 goles · Benín
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,10 | 1,66 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,10 | 1,66 |
Más/menos de 2 goles · Benín
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,80 | 1,40 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,80 | 1,40 |
Más/menos de 2,25 goles · Benín
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,30 | 1,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,30 | 1,30 |
Más/menos de 2,5 goles · Benín
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,75 | 1,25 |
| 1xbet | 3,80 | 1,24 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,80 | 1,24 |
Más/menos de 3,5 goles · Benín
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,50 | 1,07 |
| 1xbet | 8,80 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,80 | 1,05 |
Más/menos de 4,5 goles · Benín
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 12,00 | 1,02 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 5,5 goles · Benín
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · República Centroafricana
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,83 | 1,83 |
| 1xbet | 1,88 | 1,85 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,88 | 1,85 |
Más/menos de 0,75 goles · República Centroafricana
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,15 | 1,63 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,15 | 1,63 |
Más/menos de 1 goles · República Centroafricana
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,50 | 1,26 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,50 | 1,26 |
Más/menos de 1,25 goles · República Centroafricana
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,15 | 1,19 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,15 | 1,19 |
Más/menos de 1,5 goles · República Centroafricana
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 1,14 |
| 1xbet | 4,80 | 1,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,80 | 1,15 |
Más/menos de 2,5 goles · República Centroafricana
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 1,02 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 3,5 goles · República Centroafricana
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Benín -3,5
| Casa | Benín (-3,5) | República Centroafricana (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,50 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,50 | 1,01 |
Hándicap asiático · Benín -3
| Casa | Benín (-3) | República Centroafricana (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 10,50 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 10,50 | 1,02 |
Hándicap asiático · Benín -2,75
| Casa | Benín (-2,75) | República Centroafricana (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,40 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,40 | 1,03 |
Hándicap asiático · Benín -2,5
| Casa | Benín (-2,5) | República Centroafricana (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,14 |
| 1xbet | 5,55 | 1,08 |
| BC.Game | 5,20 | 1,11 |
| Melbet | 5,55 | 1,08 |
Hándicap asiático · Benín -2,25
| Casa | Benín (-2,25) | República Centroafricana (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,10 | 1,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,10 | 1,10 |
Hándicap asiático · Benín -2
| Casa | Benín (-2) | República Centroafricana (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,65 | 1,12 |
| BC.Game | 4,40 | 1,16 |
| Melbet | 4,65 | 1,12 |
Hándicap asiático · Benín -1,75
| Casa | Benín (-1,75) | República Centroafricana (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,28 | 1,25 |
| BC.Game | 3,25 | 1,28 |
| Melbet | 3,28 | 1,25 |
Hándicap asiático · Benín -1,5
| Casa | Benín (-1,5) | República Centroafricana (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,44 |
| 1xbet | 2,66 | 1,37 |
| BC.Game | 2,58 | 1,43 |
| Melbet | 2,66 | 1,37 |
Hándicap asiático · Benín -1,25
| Casa | Benín (-1,25) | República Centroafricana (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,31 | 1,49 |
| BC.Game | 2,22 | 1,57 |
| Melbet | 2,31 | 1,49 |
Hándicap asiático · Benín -1
| Casa | Benín (-1) | República Centroafricana (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,03 | 1,78 |
| 1xbet | 2,02 | 1,72 |
| BC.Game | 1,98 | 1,72 |
| Melbet | 2,02 | 1,72 |
Hándicap asiático · Benín -0,75
| Casa | Benín (-0,75) | República Centroafricana (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,67 | 1,97 |
| BC.Game | 1,74 | 1,95 |
| Melbet | 1,67 | 1,97 |
Hándicap asiático · Benín -0,5
| Casa | Benín (-0,5) | República Centroafricana (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,57 | 2,15 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Benín -0,25
| Casa | Benín (-0,25) | República Centroafricana (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,33 | 2,83 |
| BC.Game | 1,34 | 2,92 |
| Melbet | 1,33 | 2,83 |
Hándicap asiático · Benín 0
| Casa | Benín (0) | República Centroafricana (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,20 | 4,33 |
| 1xbet | 1,15 | 4,30 |
| BC.Game | 1,17 | 4,30 |
| Melbet | 1,15 | 4,30 |
Hándicap asiático · Benín +0,25
| Casa | Benín (+0,25) | República Centroafricana (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,11 | 4,90 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,11 | 4,90 |
Hándicap asiático · Benín +0,5
| Casa | Benín (+0,5) | República Centroafricana (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,10 | 5,75 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Benín +0,75
| Casa | Benín (+0,75) | República Centroafricana (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 7,80 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,02 | 7,80 |
Hándicap asiático · Benín +1,5
| Casa | Benín (+1,5) | República Centroafricana (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,03 | 17,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Benín -3
| Casa | Benín (-3) | Empate | República Centroafricana (+3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 13,00 | 8,00 | 1,14 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Benín -2
| Casa | Benín (-2) | Empate | República Centroafricana (+2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 4,50 | 1,44 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Benín +1
| Casa | Benín (+1) | Empate | República Centroafricana (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 7,50 | 17,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Benín +2
| Casa | Benín (+2) | Empate | República Centroafricana (-2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,03 | 19,00 | 41,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.