Internacional — Liga de Naciones de la UEFA
Cuotas Bulgaria vs Islandia — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Bulgaria vs Islandia: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,05 | 8,50 |
| 1xbet | 1,04 | 7,90 |
| BC.Game | 1,05 | 8,00 |
| Melbet | 1,04 | 7,90 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,05 | 7,33 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,05 | 7,33 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,07 | 6,84 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,07 | 6,84 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,21 | 4,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,21 | 4,04 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,25 |
| 1xbet | 1,36 | 3,04 |
| BC.Game | 1,31 | 3,20 |
| Melbet | 1,36 | 3,04 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,44 | 2,69 |
| BC.Game | 1,40 | 2,76 |
| Melbet | 1,44 | 2,69 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,58 | 2,37 |
| BC.Game | 1,52 | 2,40 |
| Melbet | 1,58 | 2,37 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,83 | 1,98 |
| 1xbet | 1,84 | 1,96 |
| BC.Game | 1,74 | 2,00 |
| Melbet | 1,84 | 1,96 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,09 | 1,74 |
| BC.Game | 2,04 | 1,71 |
| Melbet | 2,09 | 1,74 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,42 | 1,57 |
| BC.Game | 2,38 | 1,53 |
| Melbet | 2,42 | 1,57 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,01 | 1,39 |
| BC.Game | 2,82 | 1,39 |
| Melbet | 3,01 | 1,39 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,34 | 1,32 |
| BC.Game | 3,10 | 1,32 |
| Melbet | 3,34 | 1,32 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,75 | 1,25 |
| 1xbet | 3,66 | 1,27 |
| BC.Game | 3,45 | 1,28 |
| Melbet | 3,66 | 1,27 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,53 | 1,17 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,53 | 1,17 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,23 | 1,10 |
| BC.Game | 5,60 | 1,12 |
| Melbet | 6,23 | 1,10 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,42 | 1,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,42 | 1,08 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,08 |
| 1xbet | 6,85 | 1,08 |
| BC.Game | 6,20 | 1,10 |
| Melbet | 6,85 | 1,08 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,55 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,55 | 1,04 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 10,50 | 1,03 |
| 1xbet | 9,80 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,80 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Bulgaria
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,57 | 2,25 |
| 1xbet | 1,52 | 2,36 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,52 | 2,36 |
Más/menos de 0,75 goles · Bulgaria
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,81 | 2,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,81 | 2,00 |
Más/menos de 1 goles · Bulgaria
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,41 | 1,57 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,41 | 1,57 |
Más/menos de 1,25 goles · Bulgaria
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,05 | 1,38 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,05 | 1,38 |
Más/menos de 1,5 goles · Bulgaria
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,75 | 1,25 |
| 1xbet | 3,58 | 1,29 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,58 | 1,29 |
Más/menos de 1,75 goles · Bulgaria
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,75 | 1,17 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,75 | 1,17 |
Más/menos de 2 goles · Bulgaria
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,80 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,80 | 1,06 |
Más/menos de 2,5 goles · Bulgaria
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,50 | 1,05 |
| 1xbet | 8,60 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,60 | 1,04 |
Más/menos de 3,5 goles · Bulgaria
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Islandia
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,22 | 4,00 |
| 1xbet | 1,17 | 4,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,17 | 4,00 |
Más/menos de 0,75 goles · Islandia
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,25 | 3,80 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,25 | 3,80 |
Más/menos de 1 goles · Islandia
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,36 | 3,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,36 | 3,08 |
Más/menos de 1,25 goles · Islandia
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,70 | 2,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,70 | 2,15 |
Más/menos de 1,5 goles · Islandia
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,00 | 1,73 |
| 1xbet | 2,00 | 1,81 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,00 | 1,81 |
Más/menos de 1,75 goles · Islandia
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,36 | 1,59 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,36 | 1,59 |
Más/menos de 2 goles · Islandia
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,15 | 1,35 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,15 | 1,35 |
Más/menos de 2,25 goles · Islandia
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,54 | 1,28 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,54 | 1,28 |
Más/menos de 2,5 goles · Islandia
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,33 | 1,20 |
| 1xbet | 3,90 | 1,23 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,90 | 1,23 |
Más/menos de 3 goles · Islandia
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,30 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,30 | 1,06 |
Más/menos de 3,5 goles · Islandia
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,50 | 1,05 |
| 1xbet | 7,80 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,80 | 1,04 |
Más/menos de 4,5 goles · Islandia
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 5,5 goles · Islandia
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Bulgaria -1,5
| Casa | Bulgaria (-1,5) | Islandia (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Bulgaria -1,25
| Casa | Bulgaria (-1,25) | Islandia (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Bulgaria -1
| Casa | Bulgaria (-1) | Islandia (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,70 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,70 | 1,05 |
Hándicap asiático · Bulgaria -0,75
| Casa | Bulgaria (-0,75) | Islandia (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,15 |
| 1xbet | 5,35 | 1,13 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,35 | 1,13 |
Hándicap asiático · Bulgaria -0,5
| Casa | Bulgaria (-0,5) | Islandia (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,23 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Bulgaria -0,25
| Casa | Bulgaria (-0,25) | Islandia (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,55 | 1,28 |
| 1xbet | 3,58 | 1,29 |
| BC.Game | 3,50 | 1,26 |
| Melbet | 3,58 | 1,29 |
Hándicap asiático · Bulgaria 0
| Casa | Bulgaria (0) | Islandia (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,38 |
| 1xbet | 3,14 | 1,37 |
| BC.Game | 3,05 | 1,33 |
| Melbet | 3,14 | 1,37 |
Hándicap asiático · Bulgaria +0,25
| Casa | Bulgaria (+0,25) | Islandia (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,30 | 1,60 |
| 1xbet | 2,30 | 1,62 |
| BC.Game | 2,36 | 1,52 |
| Melbet | 2,30 | 1,62 |
Hándicap asiático · Bulgaria +0,5
| Casa | Bulgaria (+0,5) | Islandia (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,98 | 1,83 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Bulgaria +0,75
| Casa | Bulgaria (+0,75) | Islandia (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,73 | 2,08 |
| 1xbet | 1,73 | 2,10 |
| BC.Game | 1,65 | 2,10 |
| Melbet | 1,73 | 2,10 |
Hándicap asiático · Bulgaria +1
| Casa | Bulgaria (+1) | Islandia (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,50 | 2,50 |
| 1xbet | 1,50 | 2,59 |
| BC.Game | 1,45 | 2,56 |
| Melbet | 1,50 | 2,59 |
Hándicap asiático · Bulgaria +1,25
| Casa | Bulgaria (+1,25) | Islandia (-1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 2,85 |
| 1xbet | 1,37 | 2,94 |
| BC.Game | 1,36 | 2,90 |
| Melbet | 1,37 | 2,94 |
Hándicap asiático · Bulgaria +1,5
| Casa | Bulgaria (+1,5) | Islandia (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,30 |
| 1xbet | 1,31 | 3,29 |
| BC.Game | 1,28 | 3,30 |
| Melbet | 1,31 | 3,29 |
Hándicap asiático · Bulgaria +1,75
| Casa | Bulgaria (+1,75) | Islandia (-1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,22 | 4,15 |
| 1xbet | 1,19 | 4,18 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,19 | 4,18 |
Hándicap asiático · Bulgaria +2
| Casa | Bulgaria (+2) | Islandia (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 6,00 |
| 1xbet | 1,10 | 5,89 |
| BC.Game | 1,07 | 6,60 |
| Melbet | 1,10 | 5,89 |
Hándicap asiático · Bulgaria +2,25
| Casa | Bulgaria (+2,25) | Islandia (-2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,60 |
| 1xbet | 1,08 | 6,26 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,08 | 6,26 |
Hándicap asiático · Bulgaria +2,5
| Casa | Bulgaria (+2,5) | Islandia (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,10 | 7,00 |
| 1xbet | 1,07 | 6,67 |
| BC.Game | 1,05 | 7,60 |
| Melbet | 1,07 | 6,67 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Bulgaria -2
| Casa | Bulgaria (-2) | Empate | Islandia (+2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 26,00 | 15,00 | 1,05 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Bulgaria -1
| Casa | Bulgaria (-1) | Empate | Islandia (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 6,00 | 1,20 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Bulgaria +1
| Casa | Bulgaria (+1) | Empate | Islandia (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,91 | 3,60 | 3,40 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Bulgaria +2
| Casa | Bulgaria (+2) | Empate | Islandia (-2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 5,00 | 7,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Bulgaria +3
| Casa | Bulgaria (+3) | Empate | Islandia (-3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,10 | 10,00 | 17,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.