Internacional — Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones
Cuotas Burkina Faso vs Mauritania — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Burkina Faso vs Mauritania: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,08 | 7,00 |
| 1xbet | 1,04 | 7,00 |
| BC.Game | 1,08 | 6,80 |
| Melbet | 1,04 | 7,00 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,80 |
| 1xbet | 1,05 | 6,40 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,05 | 6,40 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 6,00 |
| 1xbet | 1,07 | 5,80 |
| BC.Game | 1,11 | 5,60 |
| Melbet | 1,07 | 5,80 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,28 | 3,55 |
| 1xbet | 1,24 | 3,44 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,24 | 3,44 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 2,75 |
| 1xbet | 1,42 | 2,70 |
| BC.Game | 1,41 | 2,72 |
| Melbet | 1,42 | 2,70 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,53 | 2,43 |
| 1xbet | 1,49 | 2,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,49 | 2,30 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,73 | 2,08 |
| 1xbet | 1,67 | 1,99 |
| BC.Game | 1,69 | 2,08 |
| Melbet | 1,67 | 1,99 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,03 | 1,78 |
| 1xbet | 1,92 | 1,71 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,92 | 1,71 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,30 | 1,60 |
| 1xbet | 2,19 | 1,54 |
| BC.Game | 2,30 | 1,57 |
| Melbet | 2,19 | 1,54 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,68 | 1,45 |
| 1xbet | 2,59 | 1,39 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,59 | 1,39 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,45 | 1,30 |
| 1xbet | 3,34 | 1,24 |
| BC.Game | 3,45 | 1,27 |
| Melbet | 3,34 | 1,24 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,80 | 1,25 |
| 1xbet | 3,72 | 1,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,72 | 1,20 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,33 | 1,20 |
| 1xbet | 4,05 | 1,16 |
| BC.Game | 4,20 | 1,19 |
| Melbet | 4,05 | 1,16 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,15 |
| 1xbet | 5,10 | 1,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,10 | 1,10 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,20 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,20 | 1,03 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,60 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,60 | 1,03 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,06 |
| 1xbet | 7,90 | 1,02 |
| BC.Game | 7,60 | 1,06 |
| Melbet | 7,90 | 1,02 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 12,00 | 1,02 |
| 1xbet | 15,00 | 1,01 |
| BC.Game | 10,00 | 1,01 |
| Melbet | 15,00 | 1,01 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | 18,00 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 18,00 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Burkina Faso
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,20 | 4,33 |
| 1xbet | 1,19 | 4,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,19 | 4,20 |
Más/menos de 1 goles · Burkina Faso
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,34 | 3,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,34 | 3,00 |
Más/menos de 1,25 goles · Burkina Faso
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,57 | 2,26 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,57 | 2,26 |
Más/menos de 1,5 goles · Burkina Faso
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,83 | 1,83 |
| 1xbet | 1,94 | 1,80 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,94 | 1,80 |
Más/menos de 1,75 goles · Burkina Faso
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,13 | 1,64 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,13 | 1,64 |
Más/menos de 2 goles · Burkina Faso
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,10 | 1,35 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,10 | 1,35 |
Más/menos de 2,25 goles · Burkina Faso
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,60 | 1,26 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,60 | 1,26 |
Más/menos de 2,5 goles · Burkina Faso
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,75 | 1,25 |
| 1xbet | 4,10 | 1,21 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,10 | 1,21 |
Más/menos de 3,5 goles · Burkina Faso
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,06 |
| 1xbet | 9,70 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,70 | 1,03 |
Más/menos de 4,5 goles · Burkina Faso
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 12,00 | 1,02 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 5,5 goles · Burkina Faso
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Mauritania
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,00 | 1,73 |
| 1xbet | 2,04 | 1,73 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,04 | 1,73 |
Más/menos de 0,75 goles · Mauritania
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,35 | 1,53 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,35 | 1,53 |
Más/menos de 1 goles · Mauritania
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,00 | 1,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,00 | 1,20 |
Más/menos de 1,25 goles · Mauritania
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,60 | 1,16 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,60 | 1,16 |
Más/menos de 1,5 goles · Mauritania
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,11 |
| 1xbet | 5,70 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,70 | 1,12 |
Más/menos de 2,5 goles · Mauritania
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 13,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Burkina Faso -3
| Casa | Burkina Faso (-3) | Mauritania (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,00 | 1,01 |
Hándicap asiático · Burkina Faso -2,75
| Casa | Burkina Faso (-2,75) | Mauritania (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,80 | 1,11 |
| 1xbet | 6,60 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,60 | 1,05 |
Hándicap asiático · Burkina Faso -2,5
| Casa | Burkina Faso (-2,5) | Mauritania (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,25 | 1,16 |
| 1xbet | 5,10 | 1,10 |
| BC.Game | 5,00 | 1,12 |
| Melbet | 5,10 | 1,10 |
Hándicap asiático · Burkina Faso -2,25
| Casa | Burkina Faso (-2,25) | Mauritania (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,65 | 1,18 |
| 1xbet | 4,75 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,75 | 1,12 |
Hándicap asiático · Burkina Faso -2
| Casa | Burkina Faso (-2) | Mauritania (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,25 | 1,21 |
| 1xbet | 4,33 | 1,14 |
| BC.Game | 4,20 | 1,18 |
| Melbet | 4,33 | 1,14 |
Hándicap asiático · Burkina Faso -1,75
| Casa | Burkina Faso (-1,75) | Mauritania (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,10 | 1,35 |
| 1xbet | 3,14 | 1,27 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,14 | 1,27 |
Hándicap asiático · Burkina Faso -1,5
| Casa | Burkina Faso (-1,5) | Mauritania (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | 2,56 | 1,40 |
| BC.Game | 2,50 | 1,45 |
| Melbet | 2,56 | 1,40 |
Hándicap asiático · Burkina Faso -1,25
| Casa | Burkina Faso (-1,25) | Mauritania (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,25 | 1,63 |
| 1xbet | 2,24 | 1,52 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,24 | 1,52 |
Hándicap asiático · Burkina Faso -1
| Casa | Burkina Faso (-1) | Mauritania (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,95 | 1,85 |
| 1xbet | 1,95 | 1,77 |
| BC.Game | 1,93 | 1,76 |
| Melbet | 1,95 | 1,77 |
Hándicap asiático · Burkina Faso -0,75
| Casa | Burkina Faso (-0,75) | Mauritania (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,68 | 2,15 |
| 1xbet | 1,64 | 2,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,64 | 2,01 |
Hándicap asiático · Burkina Faso -0,5
| Casa | Burkina Faso (-0,5) | Mauritania (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,53 | 2,43 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Burkina Faso -0,25
| Casa | Burkina Faso (-0,25) | Mauritania (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,35 | 3,10 |
| 1xbet | 1,32 | 2,88 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,32 | 2,88 |
Hándicap asiático · Burkina Faso 0
| Casa | Burkina Faso (0) | Mauritania (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,16 | 5,25 |
| 1xbet | 1,14 | 4,45 |
| BC.Game | 1,15 | 4,50 |
| Melbet | 1,14 | 4,45 |
Hándicap asiático · Burkina Faso +0,25
| Casa | Burkina Faso (+0,25) | Mauritania (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 5,90 |
| 1xbet | 1,10 | 5,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,10 | 5,00 |
Hándicap asiático · Burkina Faso +0,5
| Casa | Burkina Faso (+0,5) | Mauritania (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,60 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Burkina Faso +0,75
| Casa | Burkina Faso (+0,75) | Mauritania (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,03 | 7,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,03 | 7,60 |
Hándicap asiático · Burkina Faso +1,5
| Casa | Burkina Faso (+1,5) | Mauritania (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,02 | 19,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Burkina Faso -3
| Casa | Burkina Faso (-3) | Empate | Mauritania (+3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 13,00 | 7,50 | 1,14 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Burkina Faso -2
| Casa | Burkina Faso (-2) | Empate | Mauritania (+2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 4,33 | 1,44 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Burkina Faso -1
| Casa | Burkina Faso (-1) | Empate | Mauritania (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 3,40 | 2,38 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Burkina Faso +1
| Casa | Burkina Faso (+1) | Empate | Mauritania (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 7,50 | 19,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Burkina Faso +2
| Casa | Burkina Faso (+2) | Empate | Mauritania (-2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,02 | 23,00 | 51,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.