Internacional — Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones
Cuotas Cabo Verde vs Liberia — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Cabo Verde vs Liberia: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,05 | 8,50 |
| 1xbet | 1,02 | 10,00 |
| BC.Game | 1,04 | 8,60 |
| Melbet | 1,02 | 10,00 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,01 | 8,65 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 8,65 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 7,80 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,02 | 7,80 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,20 | 4,40 |
| 1xbet | 1,16 | 4,23 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,16 | 4,23 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,25 |
| 1xbet | 1,29 | 3,05 |
| BC.Game | 1,31 | 3,25 |
| Melbet | 1,29 | 3,05 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 2,85 |
| 1xbet | 1,38 | 2,74 |
| BC.Game | 1,40 | 2,80 |
| Melbet | 1,38 | 2,74 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,53 | 2,43 |
| 1xbet | 1,49 | 2,31 |
| BC.Game | 1,51 | 2,42 |
| Melbet | 1,49 | 2,31 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,78 | 2,03 |
| 1xbet | 1,78 | 1,96 |
| BC.Game | 1,71 | 2,04 |
| Melbet | 1,78 | 1,96 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,03 | 1,78 |
| 1xbet | 2,02 | 1,73 |
| BC.Game | 2,02 | 1,73 |
| Melbet | 2,02 | 1,73 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,30 | 1,60 |
| 1xbet | 2,30 | 1,53 |
| BC.Game | 2,32 | 1,56 |
| Melbet | 2,30 | 1,53 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,85 | 1,40 |
| 1xbet | 2,83 | 1,33 |
| BC.Game | 2,72 | 1,42 |
| Melbet | 2,83 | 1,33 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,17 | 1,28 |
| BC.Game | 2,98 | 1,35 |
| Melbet | 3,17 | 1,28 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,50 | 1,29 |
| 1xbet | 3,50 | 1,22 |
| BC.Game | 3,25 | 1,31 |
| Melbet | 3,50 | 1,22 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,40 | 1,20 |
| 1xbet | 4,47 | 1,14 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,47 | 1,14 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,25 | 1,12 |
| 1xbet | 6,35 | 1,06 |
| BC.Game | 5,60 | 1,12 |
| Melbet | 6,35 | 1,06 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,60 | 1,11 |
| 1xbet | 6,75 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,75 | 1,04 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,50 | 1,10 |
| 1xbet | 7,20 | 1,04 |
| BC.Game | 6,40 | 1,09 |
| Melbet | 7,20 | 1,04 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 10,00 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 10,00 | 1,02 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 10,50 | 1,03 |
| 1xbet | 12,50 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 12,50 | 1,03 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | 17,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 17,00 | 1,01 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Cabo Verde
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,00 |
| 1xbet | 1,09 | 6,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,09 | 6,50 |
Más/menos de 1,5 goles · Cabo Verde
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,53 | 2,38 |
| 1xbet | 1,54 | 2,36 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,54 | 2,36 |
Más/menos de 1,75 goles · Cabo Verde
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,68 | 2,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,68 | 2,07 |
Más/menos de 2 goles · Cabo Verde
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,00 | 1,75 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,00 | 1,75 |
Más/menos de 2,25 goles · Cabo Verde
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,26 | 1,57 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,26 | 1,57 |
Más/menos de 2,5 goles · Cabo Verde
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,44 |
| 1xbet | 2,70 | 1,42 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,70 | 1,42 |
Más/menos de 3,5 goles · Cabo Verde
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 1,14 |
| 1xbet | 5,60 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,60 | 1,12 |
Más/menos de 4,5 goles · Cabo Verde
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,50 | 1,05 |
| 1xbet | 12,50 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 12,50 | 1,01 |
Más/menos de 5,5 goles · Cabo Verde
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 6,5 goles · Cabo Verde
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Liberia
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,38 | 1,53 |
| 1xbet | 2,20 | 1,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,20 | 1,50 |
Más/menos de 0,75 goles · Liberia
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,18 | 1,31 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,18 | 1,31 |
Más/menos de 1 goles · Liberia
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,80 | 1,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,80 | 1,15 |
Más/menos de 1,25 goles · Liberia
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,70 | 1,11 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,70 | 1,11 |
Más/menos de 1,5 goles · Liberia
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,50 | 1,07 |
| 1xbet | 6,60 | 1,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,60 | 1,09 |
Más/menos de 2,5 goles · Liberia
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Cabo Verde -3,5
| Casa | Cabo Verde (-3,5) | Liberia (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,10 |
| 1xbet | 7,10 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,10 | 1,04 |
Hándicap asiático · Cabo Verde -3,25
| Casa | Cabo Verde (-3,25) | Liberia (+3,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,60 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,60 | 1,05 |
Hándicap asiático · Cabo Verde -3
| Casa | Cabo Verde (-3) | Liberia (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,15 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,15 | 1,06 |
Hándicap asiático · Cabo Verde -2,75
| Casa | Cabo Verde (-2,75) | Liberia (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,31 | 1,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,31 | 1,15 |
Hándicap asiático · Cabo Verde -2,5
| Casa | Cabo Verde (-2,5) | Liberia (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,40 | 1,30 |
| 1xbet | 3,34 | 1,24 |
| BC.Game | 3,50 | 1,25 |
| Melbet | 3,34 | 1,24 |
Hándicap asiático · Cabo Verde -2,25
| Casa | Cabo Verde (-2,25) | Liberia (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,00 | 1,31 |
| BC.Game | 3,10 | 1,31 |
| Melbet | 3,00 | 1,31 |
Hándicap asiático · Cabo Verde -2
| Casa | Cabo Verde (-2) | Liberia (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,63 | 1,38 |
| BC.Game | 2,74 | 1,39 |
| Melbet | 2,63 | 1,38 |
Hándicap asiático · Cabo Verde -1,75
| Casa | Cabo Verde (-1,75) | Liberia (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,18 | 1,59 |
| BC.Game | 2,24 | 1,56 |
| Melbet | 2,18 | 1,59 |
Hándicap asiático · Cabo Verde -1,5
| Casa | Cabo Verde (-1,5) | Liberia (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,95 | 1,85 |
| 1xbet | 1,91 | 1,81 |
| BC.Game | 1,89 | 1,79 |
| Melbet | 1,91 | 1,81 |
Hándicap asiático · Cabo Verde -1,25
| Casa | Cabo Verde (-1,25) | Liberia (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,67 | 2,10 |
| BC.Game | 1,63 | 2,10 |
| Melbet | 1,67 | 2,10 |
Hándicap asiático · Cabo Verde -1
| Casa | Cabo Verde (-1) | Liberia (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,38 | 2,63 |
| BC.Game | 1,44 | 2,54 |
| Melbet | 1,38 | 2,63 |
Hándicap asiático · Cabo Verde -0,75
| Casa | Cabo Verde (-0,75) | Liberia (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,30 | 3,08 |
| BC.Game | 1,35 | 2,86 |
| Melbet | 1,30 | 3,08 |
Hándicap asiático · Cabo Verde -0,5
| Casa | Cabo Verde (-0,5) | Liberia (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,27 | 3,40 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Cabo Verde -0,25
| Casa | Cabo Verde (-0,25) | Liberia (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,11 | 4,90 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,11 | 4,90 |
Hándicap asiático · Cabo Verde 0
| Casa | Cabo Verde (0) | Liberia (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,08 | 7,00 |
| 1xbet | 1,00 | 9,20 |
| BC.Game | 1,04 | 8,00 |
| Melbet | 1,00 | 9,20 |
Hándicap asiático · Cabo Verde +0,5
| Casa | Cabo Verde (+0,5) | Liberia (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,04 | 8,50 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Cabo Verde -1
| Casa | Cabo Verde (-1) | Empate | Liberia (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,83 | 3,50 | 3,50 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.