España — Copa del Rey
Cuotas Calvo Sotelo vs Albacete — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Calvo Sotelo vs Albacete: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,03 | 15,00 |
| 1xbet | 1,02 | 11,80 |
| BC.Game | 1,02 | 10,00 |
| Melbet | 1,02 | 11,80 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 8,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,02 | 8,70 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,08 | 5,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,08 | 5,70 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,20 | 4,33 |
| 1xbet | 1,16 | 4,10 |
| BC.Game | 1,19 | 4,30 |
| Melbet | 1,16 | 4,10 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,21 | 3,71 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,21 | 3,71 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,26 | 3,26 |
| BC.Game | 1,28 | 3,40 |
| Melbet | 1,26 | 3,26 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,45 | 2,51 |
| BC.Game | 1,43 | 2,64 |
| Melbet | 1,45 | 2,51 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,65 | 2,15 |
| BC.Game | 1,63 | 2,16 |
| Melbet | 1,65 | 2,15 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,78 | 2,03 |
| 1xbet | 1,82 | 1,92 |
| BC.Game | 1,81 | 1,91 |
| Melbet | 1,82 | 1,92 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,01 | 1,66 |
| BC.Game | 2,02 | 1,73 |
| Melbet | 2,01 | 1,66 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,32 | 1,53 |
| BC.Game | 2,22 | 1,59 |
| Melbet | 2,32 | 1,53 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,44 |
| 1xbet | 2,52 | 1,41 |
| BC.Game | 2,48 | 1,49 |
| Melbet | 2,52 | 1,41 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,00 | 1,31 |
| BC.Game | 3,00 | 1,34 |
| Melbet | 3,00 | 1,31 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,88 | 1,18 |
| BC.Game | 3,75 | 1,23 |
| Melbet | 3,88 | 1,18 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,26 | 1,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,26 | 1,15 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,18 |
| 1xbet | 4,55 | 1,13 |
| BC.Game | 4,50 | 1,17 |
| Melbet | 4,55 | 1,13 |
Más/menos de 4,75 goles
| Casa | Más de 4,75 | Menos de 4,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,70 | 1,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,70 | 1,08 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,90 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,90 | 1,02 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 10,00 | 1,06 |
| 1xbet | 8,60 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,60 | 1,01 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 19,00 | 1,02 |
| 1xbet | 19,00 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 15,00 | 1,02 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 41,00 | 1,00 |
| 1xbet | 41,00 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 18,00 | 1,01 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Calvo Sotelo
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,57 | 2,25 |
| 1xbet | 1,50 | 2,38 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,50 | 2,38 |
Más/menos de 0,75 goles · Calvo Sotelo
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,77 | 1,95 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,77 | 1,95 |
Más/menos de 1 goles · Calvo Sotelo
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,31 | 1,55 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,31 | 1,55 |
Más/menos de 1,25 goles · Calvo Sotelo
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,93 | 1,36 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,93 | 1,36 |
Más/menos de 1,5 goles · Calvo Sotelo
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,75 | 1,25 |
| 1xbet | 3,38 | 1,27 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,38 | 1,27 |
Más/menos de 1,75 goles · Calvo Sotelo
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,60 | 1,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,60 | 1,15 |
Más/menos de 2 goles · Calvo Sotelo
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,60 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,60 | 1,04 |
Más/menos de 2,5 goles · Calvo Sotelo
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 13,00 | 1,04 |
| 1xbet | 8,50 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,50 | 1,02 |
Más/menos de 3,5 goles · Calvo Sotelo
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 34,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Albacete
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,50 |
| 1xbet | 1,05 | 6,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,05 | 6,00 |
Más/menos de 1 goles · Albacete
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,10 | 5,35 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,10 | 5,35 |
Más/menos de 1,25 goles · Albacete
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,31 | 3,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,31 | 3,06 |
Más/menos de 1,5 goles · Albacete
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,57 | 2,25 |
| 1xbet | 1,51 | 2,38 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,51 | 2,38 |
Más/menos de 1,75 goles · Albacete
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,69 | 2,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,69 | 2,06 |
Más/menos de 2 goles · Albacete
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,96 | 1,76 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,96 | 1,76 |
Más/menos de 2,25 goles · Albacete
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,29 | 1,56 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,29 | 1,56 |
Más/menos de 2,5 goles · Albacete
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 1,40 |
| 1xbet | 2,61 | 1,43 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,61 | 1,43 |
Más/menos de 2,75 goles · Albacete
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,13 | 1,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,13 | 1,30 |
Más/menos de 3 goles · Albacete
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,20 | 1,17 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,20 | 1,17 |
Más/menos de 3,5 goles · Albacete
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,13 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 4,5 goles · Albacete
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,03 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 5,5 goles · Albacete
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 29,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Calvo Sotelo -1
| Casa | Calvo Sotelo (-1) | Albacete (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 9,90 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,90 | 1,01 |
Hándicap asiático · Calvo Sotelo -0,75
| Casa | Calvo Sotelo (-0,75) | Albacete (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,00 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,00 | 1,04 |
Hándicap asiático · Calvo Sotelo -0,5
| Casa | Calvo Sotelo (-0,5) | Albacete (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,15 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Calvo Sotelo -0,25
| Casa | Calvo Sotelo (-0,25) | Albacete (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 1,17 |
| 1xbet | 4,70 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,70 | 1,12 |
Hándicap asiático · Calvo Sotelo 0
| Casa | Calvo Sotelo (0) | Albacete (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,25 | 1,21 |
| 1xbet | 4,20 | 1,15 |
| BC.Game | 4,10 | 1,18 |
| Melbet | 4,20 | 1,15 |
Hándicap asiático · Calvo Sotelo +0,25
| Casa | Calvo Sotelo (+0,25) | Albacete (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,38 |
| 1xbet | 2,93 | 1,31 |
| BC.Game | 3,00 | 1,32 |
| Melbet | 2,93 | 1,31 |
Hándicap asiático · Calvo Sotelo +0,5
| Casa | Calvo Sotelo (+0,5) | Albacete (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,43 | 1,53 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Calvo Sotelo +0,75
| Casa | Calvo Sotelo (+0,75) | Albacete (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,20 | 1,65 |
| 1xbet | 2,11 | 1,59 |
| BC.Game | 2,12 | 1,62 |
| Melbet | 2,11 | 1,59 |
Hándicap asiático · Calvo Sotelo +1
| Casa | Calvo Sotelo (+1) | Albacete (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,03 | 1,78 |
| 1xbet | 1,89 | 1,84 |
| BC.Game | 1,89 | 1,79 |
| Melbet | 1,89 | 1,84 |
Hándicap asiático · Calvo Sotelo +1,25
| Casa | Calvo Sotelo (+1,25) | Albacete (-1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,68 | 2,15 |
| 1xbet | 1,62 | 2,06 |
| BC.Game | 1,71 | 1,99 |
| Melbet | 1,62 | 2,06 |
Hándicap asiático · Calvo Sotelo +1,5
| Casa | Calvo Sotelo (+1,5) | Albacete (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,55 | 2,38 |
| 1xbet | 1,49 | 2,31 |
| BC.Game | 1,54 | 2,28 |
| Melbet | 1,49 | 2,31 |
Hándicap asiático · Calvo Sotelo +1,75
| Casa | Calvo Sotelo (+1,75) | Albacete (-1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 2,85 |
| 1xbet | 1,35 | 2,74 |
| BC.Game | 1,39 | 2,72 |
| Melbet | 1,35 | 2,74 |
Hándicap asiático · Calvo Sotelo +2
| Casa | Calvo Sotelo (+2) | Albacete (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,28 | 3,55 |
| 1xbet | 1,22 | 3,50 |
| BC.Game | 1,26 | 3,40 |
| Melbet | 1,22 | 3,50 |
Hándicap asiático · Calvo Sotelo +2,25
| Casa | Calvo Sotelo (+2,25) | Albacete (-2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,23 | 4,00 |
| 1xbet | 1,18 | 3,92 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,18 | 3,92 |
Hándicap asiático · Calvo Sotelo +2,5
| Casa | Calvo Sotelo (+2,5) | Albacete (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,20 | 4,40 |
| 1xbet | 1,15 | 4,30 |
| BC.Game | 1,19 | 4,00 |
| Melbet | 1,15 | 4,30 |
Hándicap asiático · Calvo Sotelo +2,75
| Casa | Calvo Sotelo (+2,75) | Albacete (-2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,14 | 5,75 |
| 1xbet | 1,09 | 5,40 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,09 | 5,40 |
Hándicap asiático · Calvo Sotelo +3
| Casa | Calvo Sotelo (+3) | Albacete (-3) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 7,80 |
| BC.Game | 1,06 | 6,80 |
| Melbet | 1,02 | 7,80 |
Hándicap asiático · Calvo Sotelo +3,5
| Casa | Calvo Sotelo (+3,5) | Albacete (-3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,06 | 10,00 |
| 1xbet | 1,01 | 8,50 |
| BC.Game | 1,05 | 7,40 |
| Melbet | 1,01 | 8,50 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.