Internacional — Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones
Cuotas Camerún vs Namibia — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Camerún vs Namibia: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,06 | 8,00 |
| 1xbet | 1,02 | 8,10 |
| BC.Game | 1,04 | 8,60 |
| Melbet | 1,02 | 8,10 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,03 | 7,40 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,03 | 7,40 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,05 | 6,75 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,05 | 6,75 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,24 | 3,90 |
| 1xbet | 1,19 | 3,82 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,19 | 3,82 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,36 | 3,00 |
| 1xbet | 1,33 | 2,83 |
| BC.Game | 1,33 | 3,05 |
| Melbet | 1,33 | 2,83 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,48 | 2,60 |
| 1xbet | 1,44 | 2,53 |
| BC.Game | 1,44 | 2,62 |
| Melbet | 1,44 | 2,53 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,63 | 2,25 |
| 1xbet | 1,57 | 2,14 |
| BC.Game | 1,56 | 2,32 |
| Melbet | 1,57 | 2,14 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,93 | 1,88 |
| 1xbet | 1,87 | 1,86 |
| BC.Game | 1,78 | 1,95 |
| Melbet | 1,87 | 1,86 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,15 | 1,68 |
| 1xbet | 2,12 | 1,66 |
| BC.Game | 2,12 | 1,66 |
| Melbet | 2,12 | 1,66 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | 2,44 | 1,48 |
| BC.Game | 2,42 | 1,51 |
| Melbet | 2,44 | 1,48 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,08 | 1,29 |
| BC.Game | 2,88 | 1,37 |
| Melbet | 3,08 | 1,29 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,55 | 1,28 |
| 1xbet | 3,45 | 1,24 |
| BC.Game | 3,10 | 1,32 |
| Melbet | 3,45 | 1,24 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,22 |
| 1xbet | 3,80 | 1,19 |
| BC.Game | 3,45 | 1,28 |
| Melbet | 3,80 | 1,19 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,25 | 1,16 |
| 1xbet | 4,82 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,82 | 1,12 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,75 | 1,04 |
| BC.Game | 5,80 | 1,11 |
| Melbet | 6,75 | 1,04 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,20 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,20 | 1,04 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,50 | 1,07 |
| 1xbet | 7,50 | 1,03 |
| BC.Game | 6,40 | 1,09 |
| Melbet | 7,50 | 1,03 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,50 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,50 | 1,01 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 1,02 |
| 1xbet | 14,50 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 14,50 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | 17,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 17,00 | 1,01 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Camerún
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 5,50 |
| 1xbet | 1,09 | 6,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,09 | 6,00 |
Más/menos de 1,5 goles · Camerún
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,62 | 2,20 |
| 1xbet | 1,55 | 2,34 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,55 | 2,34 |
Más/menos de 1,75 goles · Camerún
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,69 | 2,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,69 | 2,05 |
Más/menos de 2 goles · Camerún
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,03 | 1,73 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,03 | 1,73 |
Más/menos de 2,25 goles · Camerún
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,29 | 1,56 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,29 | 1,56 |
Más/menos de 2,5 goles · Camerún
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 1,40 |
| 1xbet | 2,75 | 1,42 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,75 | 1,42 |
Más/menos de 3,5 goles · Camerún
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,13 |
| 1xbet | 5,70 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,70 | 1,12 |
Más/menos de 4,5 goles · Camerún
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,04 |
| 1xbet | 12,50 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 12,50 | 1,01 |
Más/menos de 5,5 goles · Camerún
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Namibia
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 1,40 |
| 1xbet | 2,70 | 1,39 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,70 | 1,39 |
Más/menos de 0,75 goles · Namibia
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,86 | 1,22 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,86 | 1,22 |
Más/menos de 1 goles · Namibia
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,10 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,10 | 1,06 |
Más/menos de 1,5 goles · Namibia
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,04 |
| 1xbet | 6,30 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,30 | 1,04 |
Más/menos de 2,5 goles · Namibia
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Camerún -3,75
| Casa | Camerún (-3,75) | Namibia (+3,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,50 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,50 | 1,01 |
Hándicap asiático · Camerún -3,5
| Casa | Camerún (-3,5) | Namibia (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,10 |
| 1xbet | 6,50 | 1,05 |
| BC.Game | 6,40 | 1,08 |
| Melbet | 6,50 | 1,05 |
Hándicap asiático · Camerún -3,25
| Casa | Camerún (-3,25) | Namibia (+3,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,40 | 1,12 |
| 1xbet | 6,07 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,07 | 1,07 |
Hándicap asiático · Camerún -3
| Casa | Camerún (-3) | Namibia (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,13 |
| 1xbet | 5,70 | 1,08 |
| BC.Game | 5,60 | 1,10 |
| Melbet | 5,70 | 1,08 |
Hándicap asiático · Camerún -2,75
| Casa | Camerún (-2,75) | Namibia (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,15 | 1,22 |
| 1xbet | 4,04 | 1,18 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,04 | 1,18 |
Hándicap asiático · Camerún -2,5
| Casa | Camerún (-2,5) | Namibia (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,45 | 1,30 |
| 1xbet | 3,20 | 1,26 |
| BC.Game | 3,25 | 1,28 |
| Melbet | 3,20 | 1,26 |
Hándicap asiático · Camerún -2,25
| Casa | Camerún (-2,25) | Namibia (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,38 |
| 1xbet | 2,87 | 1,35 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,87 | 1,35 |
Hándicap asiático · Camerún -2
| Casa | Camerún (-2) | Namibia (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,60 | 1,48 |
| 1xbet | 2,49 | 1,42 |
| BC.Game | 2,56 | 1,44 |
| Melbet | 2,49 | 1,42 |
Hándicap asiático · Camerún -1,75
| Casa | Camerún (-1,75) | Namibia (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,15 | 1,68 |
| 1xbet | 2,09 | 1,67 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,09 | 1,67 |
Hándicap asiático · Camerún -1,5
| Casa | Camerún (-1,5) | Namibia (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,85 | 1,95 |
| 1xbet | 1,85 | 1,86 |
| BC.Game | 1,82 | 1,86 |
| Melbet | 1,85 | 1,86 |
Hándicap asiático · Camerún -1,25
| Casa | Camerún (-1,25) | Namibia (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,65 | 2,20 |
| 1xbet | 1,60 | 2,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,60 | 2,15 |
Hándicap asiático · Camerún -1
| Casa | Camerún (-1) | Namibia (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,43 | 2,75 |
| 1xbet | 1,33 | 2,81 |
| BC.Game | 1,37 | 2,80 |
| Melbet | 1,33 | 2,81 |
Hándicap asiático · Camerún -0,75
| Casa | Camerún (-0,75) | Namibia (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,30 |
| 1xbet | 1,26 | 3,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,26 | 3,30 |
Hándicap asiático · Camerún -0,5
| Casa | Camerún (-0,5) | Namibia (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,26 | 3,70 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Camerún -0,25
| Casa | Camerún (-0,25) | Namibia (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,17 | 5,00 |
| 1xbet | 1,09 | 5,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,09 | 5,25 |
Hándicap asiático · Camerún 0
| Casa | Camerún (0) | Namibia (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,07 | 7,50 |
| 1xbet | 1,03 | 12,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,03 | 12,50 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Camerún -3
| Casa | Camerún (-3) | Empate | Namibia (+3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 5,50 | 1,29 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Camerún -2
| Casa | Camerún (-2) | Empate | Namibia (+2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3,40 | 3,75 | 1,83 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Camerún +1
| Casa | Camerún (+1) | Empate | Namibia (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,07 | 11,00 | 29,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Camerún +2
| Casa | Camerún (+2) | Empate | Namibia (-2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,01 | 41,00 | 101,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.