Internacional — Amistosos
Cuotas Catar vs Australia — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para Catar vs Australia: 1X2, ambos marcan, líneas de más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,06 | 10,00 |
| 1xbet | 1,04 | 8,25 |
| BC.Game | 1,07 | 7,20 |
| Melbet | 1,04 | 8,25 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,05 | 7,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,05 | 7,60 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,07 | 7,14 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,07 | 7,14 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,23 | 4,00 |
| 1xbet | 1,20 | 4,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,20 | 4,09 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,36 | 3,00 |
| 1xbet | 1,35 | 3,09 |
| BC.Game | 1,40 | 2,76 |
| Melbet | 1,35 | 3,09 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,63 | 2,25 |
| 1xbet | 1,57 | 2,40 |
| BC.Game | 1,65 | 2,14 |
| Melbet | 1,57 | 2,40 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,15 | 1,68 |
| 1xbet | 2,07 | 1,75 |
| BC.Game | 2,14 | 1,64 |
| Melbet | 2,07 | 1,75 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,10 | 1,35 |
| 1xbet | 2,94 | 1,41 |
| BC.Game | 3,20 | 1,31 |
| Melbet | 2,94 | 1,41 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,22 |
| 1xbet | 3,58 | 1,29 |
| BC.Game | 3,90 | 1,22 |
| Melbet | 3,58 | 1,29 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,16 | 1,11 |
| BC.Game | 6,40 | 1,09 |
| Melbet | 6,16 | 1,11 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,07 |
| 1xbet | 6,79 | 1,08 |
| BC.Game | 7,40 | 1,07 |
| Melbet | 6,79 | 1,08 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 19,00 | 1,02 |
| 1xbet | 9,95 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,95 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 41,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Catar -1,75
| Casa | Catar (-1,75) | Australia (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Catar -1,5
| Casa | Catar (-1,5) | Australia (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,08 |
| 1xbet | 7,23 | 1,06 |
| BC.Game | 8,00 | 1,04 |
| Melbet | 7,23 | 1,06 |
Hándicap asiático · Catar -1,25
| Casa | Catar (-1,25) | Australia (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,83 | 1,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,83 | 1,08 |
Hándicap asiático · Catar -1
| Casa | Catar (-1) | Australia (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,60 | 1,11 |
| 1xbet | 6,41 | 1,11 |
| BC.Game | 7,40 | 1,05 |
| Melbet | 6,41 | 1,11 |
Hándicap asiático · Catar -0,75
| Casa | Catar (-0,75) | Australia (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,15 | 1,22 |
| 1xbet | 4,21 | 1,21 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,21 | 1,21 |
Hándicap asiático · Catar -0,5
| Casa | Catar (-0,5) | Australia (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Catar -0,25
| Casa | Catar (-0,25) | Australia (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,85 | 1,40 |
| 1xbet | 2,90 | 1,41 |
| BC.Game | 2,92 | 1,34 |
| Melbet | 2,90 | 1,41 |
Hándicap asiático · Catar 0
| Casa | Catar (0) | Australia (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,43 | 1,53 |
| 1xbet | 2,49 | 1,54 |
| BC.Game | 2,54 | 1,44 |
| Melbet | 2,49 | 1,54 |
Hándicap asiático · Catar +0,5
| Casa | Catar (+0,5) | Australia (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,75 | 2,05 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Catar +1
| Casa | Catar (+1) | Australia (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,35 | 3,10 |
| 1xbet | 1,37 | 3,12 |
| BC.Game | 1,30 | 3,15 |
| Melbet | 1,37 | 3,12 |
Hándicap asiático · Catar +1,5
| Casa | Catar (+1,5) | Australia (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,23 | 4,00 |
| 1xbet | 1,24 | 3,93 |
| BC.Game | 1,19 | 4,00 |
| Melbet | 1,24 | 3,93 |
Hándicap asiático · Catar +2
| Casa | Catar (+2) | Australia (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,07 | 7,29 |
| BC.Game | 1,06 | 7,00 |
| Melbet | 1,07 | 7,29 |
Hándicap asiático · Catar +2,5
| Casa | Catar (+2,5) | Australia (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,06 | 10,00 |
| 1xbet | 1,04 | 8,00 |
| BC.Game | 1,04 | 8,00 |
| Melbet | 1,04 | 8,00 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.
Ver las cuotas de otros partidos de fútbol
