Internacional — Liga de Naciones de la UEFA
Cuotas Chequia vs España — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Chequia vs España: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,02 | 21,00 |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 9,85 |
| BC.Game | 1,01 | 10,00 |
| Melbet | 1,02 | 9,85 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,17 | 5,00 |
| 1xbet | 1,12 | 5,57 |
| BC.Game | 1,12 | 5,40 |
| Melbet | 1,12 | 5,57 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,16 | 5,25 |
| 1xbet | 1,13 | 5,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,13 | 5,03 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,19 | 4,50 |
| 1xbet | 1,17 | 4,62 |
| BC.Game | 1,18 | 4,40 |
| Melbet | 1,17 | 4,62 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,30 |
| 1xbet | 1,31 | 3,22 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,31 | 3,22 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,45 | 2,68 |
| 1xbet | 1,47 | 2,63 |
| BC.Game | 1,47 | 2,54 |
| Melbet | 1,47 | 2,63 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,55 | 2,38 |
| 1xbet | 1,59 | 2,34 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,59 | 2,34 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,83 | 2,03 |
| 1xbet | 1,76 | 2,06 |
| BC.Game | 1,73 | 2,02 |
| Melbet | 1,76 | 2,06 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,00 | 1,81 |
| BC.Game | 1,96 | 1,77 |
| Melbet | 2,00 | 1,81 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,25 | 1,57 |
| 1xbet | 2,24 | 1,65 |
| BC.Game | 2,20 | 1,61 |
| Melbet | 2,24 | 1,65 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,43 | 1,53 |
| 1xbet | 2,59 | 1,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,59 | 1,50 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,38 |
| 1xbet | 3,18 | 1,36 |
| BC.Game | 3,05 | 1,34 |
| Melbet | 3,18 | 1,36 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,47 | 1,28 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,47 | 1,28 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,22 |
| 1xbet | 3,78 | 1,26 |
| BC.Game | 3,65 | 1,25 |
| Melbet | 3,78 | 1,26 |
Más/menos de 4,75 goles
| Casa | Más de 4,75 | Menos de 4,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,25 | 1,21 |
| 1xbet | 4,71 | 1,16 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,71 | 1,16 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,47 | 1,10 |
| BC.Game | 6,00 | 1,10 |
| Melbet | 6,47 | 1,10 |
Más/menos de 5,25 goles
| Casa | Más de 5,25 | Menos de 5,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,25 | 1,12 |
| 1xbet | 6,75 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,75 | 1,07 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,10 |
| 1xbet | 7,17 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,17 | 1,07 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,03 |
| 1xbet | 8,55 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,55 | 1,04 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 26,00 | 1,01 |
| 1xbet | 9,80 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,80 | 1,02 |
Más/menos de 8,5 goles
| Casa | Más de 8,5 | Menos de 8,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 51,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Chequia
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,80 | 1,91 |
| 1xbet | 1,80 | 1,85 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,80 | 1,85 |
Más/menos de 0,75 goles · Chequia
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,29 | 1,63 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,29 | 1,63 |
Más/menos de 1 goles · Chequia
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,40 | 1,27 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,40 | 1,27 |
Más/menos de 1,25 goles · Chequia
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,62 | 1,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,62 | 1,20 |
Más/menos de 1,5 goles · Chequia
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,14 |
| 1xbet | 4,60 | 1,14 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,60 | 1,14 |
Más/menos de 1,75 goles · Chequia
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,10 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,10 | 1,07 |
Más/menos de 2,5 goles · Chequia
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 19,00 | 1,02 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 3,5 goles · Chequia
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 51,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · España
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,05 | 11,00 |
| 1xbet | 1,01 | 10,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 10,00 |
Más/menos de 1 goles · España
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,04 | 7,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,04 | 7,70 |
Más/menos de 1,5 goles · España
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 3,40 |
| 1xbet | 1,28 | 3,35 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,28 | 3,35 |
Más/menos de 1,75 goles · España
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,36 | 3,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,36 | 3,05 |
Más/menos de 2 goles · España
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,43 | 2,65 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,43 | 2,65 |
Más/menos de 2,25 goles · España
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,74 | 2,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,74 | 2,10 |
Más/menos de 2,5 goles · España
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,91 | 1,80 |
| 1xbet | 1,87 | 1,88 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,87 | 1,88 |
Más/menos de 2,75 goles · España
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,29 | 1,63 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,29 | 1,63 |
Más/menos de 3 goles · España
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,50 | 1,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,50 | 1,50 |
Más/menos de 3,25 goles · España
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,18 | 1,34 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,18 | 1,34 |
Más/menos de 3,5 goles · España
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,40 | 1,30 |
| 1xbet | 3,10 | 1,32 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,10 | 1,32 |
Más/menos de 4 goles · España
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,70 | 1,14 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,70 | 1,14 |
Más/menos de 4,5 goles · España
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,10 |
| 1xbet | 5,30 | 1,11 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,30 | 1,11 |
Más/menos de 5,5 goles · España
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,03 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 6,5 goles · España
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 29,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Chequia -0,5
| Casa | Chequia (-0,5) | España (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 1,05 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Chequia 0
| Casa | Chequia (0) | España (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,07 |
| 1xbet | 6,87 | 1,06 |
| BC.Game | 7,80 | 1,08 |
| Melbet | 6,87 | 1,06 |
Hándicap asiático · Chequia +0,25
| Casa | Chequia (+0,25) | España (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,25 | 1,16 |
| 1xbet | 5,48 | 1,11 |
| BC.Game | 5,60 | 1,14 |
| Melbet | 5,48 | 1,11 |
Hándicap asiático · Chequia +0,5
| Casa | Chequia (+0,5) | España (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,23 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Chequia +0,75
| Casa | Chequia (+0,75) | España (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,55 | 1,28 |
| 1xbet | 3,45 | 1,27 |
| BC.Game | 3,85 | 1,25 |
| Melbet | 3,45 | 1,27 |
Hándicap asiático · Chequia +1
| Casa | Chequia (+1) | España (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,27 | 1,32 |
| BC.Game | 3,40 | 1,31 |
| Melbet | 3,27 | 1,32 |
Hándicap asiático · Chequia +1,25
| Casa | Chequia (+1,25) | España (-1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,43 | 1,53 |
| 1xbet | 2,50 | 1,50 |
| BC.Game | 2,56 | 1,50 |
| Melbet | 2,50 | 1,50 |
Hándicap asiático · Chequia +1,5
| Casa | Chequia (+1,5) | España (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,10 | 1,70 |
| 1xbet | 2,13 | 1,72 |
| BC.Game | 2,20 | 1,66 |
| Melbet | 2,13 | 1,72 |
Hándicap asiático · Chequia +1,75
| Casa | Chequia (+1,75) | España (-1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,98 | 1,88 |
| 1xbet | 1,91 | 1,89 |
| BC.Game | 1,93 | 1,85 |
| Melbet | 1,91 | 1,89 |
Hándicap asiático · Chequia +2
| Casa | Chequia (+2) | España (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,68 | 2,15 |
| 1xbet | 1,69 | 2,17 |
| BC.Game | 1,69 | 2,14 |
| Melbet | 1,69 | 2,17 |
Hándicap asiático · Chequia +2,25
| Casa | Chequia (+2,25) | España (-2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,55 | 2,38 |
| 1xbet | 1,54 | 2,46 |
| BC.Game | 1,55 | 2,42 |
| Melbet | 1,54 | 2,46 |
Hándicap asiático · Chequia +2,5
| Casa | Chequia (+2,5) | España (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,45 | 2,68 |
| 1xbet | 1,44 | 2,72 |
| BC.Game | 1,45 | 2,70 |
| Melbet | 1,44 | 2,72 |
Hándicap asiático · Chequia +2,75
| Casa | Chequia (+2,75) | España (-2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,30 |
| 1xbet | 1,33 | 3,27 |
| BC.Game | 1,32 | 3,30 |
| Melbet | 1,33 | 3,27 |
Hándicap asiático · Chequia +3
| Casa | Chequia (+3) | España (-3) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,22 | 4,15 |
| 1xbet | 1,19 | 4,34 |
| BC.Game | 1,22 | 4,20 |
| Melbet | 1,19 | 4,34 |
Hándicap asiático · Chequia +3,25
| Casa | Chequia (+3,25) | España (-3,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,19 | 4,50 |
| 1xbet | 1,16 | 4,70 |
| BC.Game | 1,18 | 4,70 |
| Melbet | 1,16 | 4,70 |
Hándicap asiático · Chequia +3,5
| Casa | Chequia (+3,5) | España (-3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,17 | 5,00 |
| 1xbet | 1,14 | 5,02 |
| BC.Game | 1,17 | 4,90 |
| Melbet | 1,14 | 5,02 |
Hándicap asiático · Chequia +3,75
| Casa | Chequia (+3,75) | España (-3,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,12 | 6,40 |
| 1xbet | 1,08 | 6,37 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,08 | 6,37 |
Hándicap asiático · Chequia +4
| Casa | Chequia (+4) | España (-4) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 9,85 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,02 | 9,85 |
Hándicap asiático · Chequia +4,5
| Casa | Chequia (+4,5) | España (-4,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Chequia -1
| Casa | Chequia (-1) | Empate | España (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 26,00 | 12,00 | 1,06 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Chequia +1
| Casa | Chequia (+1) | Empate | España (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 4,00 | 1,67 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Chequia +2
| Casa | Chequia (+2) | Empate | España (-2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2,10 | 4,00 | 2,63 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Chequia +3
| Casa | Chequia (+3) | Empate | España (-3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,44 | 5,00 | 5,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Chequia +4
| Casa | Chequia (+4) | Empate | España (-4) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,17 | 8,00 | 11,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.