Internacional — Amistosos
Cuotas Chile vs Colombia — 17/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para Chile vs Colombia, en Amistosos: 1X2, ambos marcan, líneas enteras y de medio gol para más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,07 | 9,00 |
| 1xbet | 1,06 | 7,13 |
| BC.Game | 1,07 | 6,80 |
| Melbet | 1,06 | 7,13 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,60 |
| 1xbet | 1,10 | 5,96 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,10 | 5,96 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 2,75 |
| 1xbet | 1,42 | 2,76 |
| BC.Game | 1,43 | 2,68 |
| Melbet | 1,42 | 2,76 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,70 | 2,10 |
| 1xbet | 1,73 | 2,14 |
| BC.Game | 1,70 | 2,04 |
| Melbet | 1,72 | 2,13 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,25 | 1,63 |
| 1xbet | 2,35 | 1,68 |
| BC.Game | 2,24 | 1,59 |
| Melbet | 2,28 | 1,63 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,45 | 1,30 |
| 1xbet | 3,41 | 1,33 |
| BC.Game | 3,40 | 1,28 |
| Melbet | 3,36 | 1,32 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,33 | 1,20 |
| 1xbet | 4,10 | 1,23 |
| BC.Game | 4,10 | 1,20 |
| Melbet | 4,10 | 1,23 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,25 | 1,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,25 | 1,08 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 10,00 | 1,06 |
| 1xbet | 7,90 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,90 | 1,06 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,02 |
| 1xbet | 9,95 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,95 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 51,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Se muestran líneas enteras y de medio gol. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta.
Hándicap asiático · Chile -1,5
| Casa | Chile (-1,5) | Colombia (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 10,00 | 1,06 |
| 1xbet | 8,00 | 1,04 |
| BC.Game | 8,00 | 1,05 |
| Melbet | 8,00 | 1,04 |
Hándicap asiático · Chile -1
| Casa | Chile (-1) | Colombia (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,80 | 1,11 |
| 1xbet | 7,24 | 1,08 |
| BC.Game | 7,40 | 1,07 |
| Melbet | 7,24 | 1,08 |
Hándicap asiático · Chile -0,5
| Casa | Chile (-0,5) | Colombia (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Chile 0
| Casa | Chile (0) | Colombia (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,43 | 1,53 |
| 1xbet | 2,72 | 1,53 |
| BC.Game | 2,52 | 1,47 |
| Melbet | 2,64 | 1,49 |
Hándicap asiático · Chile +0,5
| Casa | Chile (+0,5) | Colombia (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,70 | 2,10 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Chile +1
| Casa | Chile (+1) | Colombia (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,30 |
| 1xbet | 1,38 | 3,08 |
| BC.Game | 1,31 | 3,25 |
| Melbet | 1,38 | 3,06 |
Hándicap asiático · Chile +1,5
| Casa | Chile (+1,5) | Colombia (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,22 | 4,15 |
| 1xbet | 1,24 | 3,93 |
| BC.Game | 1,20 | 4,20 |
| Melbet | 1,24 | 3,93 |
Hándicap asiático · Chile +2
| Casa | Chile (+2) | Colombia (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,06 | 7,40 |
| BC.Game | 1,06 | 7,80 |
| Melbet | 1,06 | 7,40 |
Hándicap asiático · Chile +2,5
| Casa | Chile (+2,5) | Colombia (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,07 | 9,00 |
| 1xbet | 1,04 | 8,15 |
| BC.Game | 1,04 | 8,60 |
| Melbet | 1,04 | 8,15 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.
Ver las cuotas de otros partidos de fútbol
