Internacional — Amistosos
Cuotas China vs Baréin — 17/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para China vs Baréin, en Amistosos: 1X2, ambos marcan, líneas enteras y de medio gol para más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,07 | 9,00 |
| 1xbet | 1,06 | 7,23 |
| BC.Game | 1,06 | 7,60 |
| Melbet | 1,06 | 7,23 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,80 |
| 1xbet | 1,10 | 6,11 |
| BC.Game | 1,10 | 6,00 |
| Melbet | 1,10 | 6,11 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,36 | 3,00 |
| 1xbet | 1,40 | 2,85 |
| BC.Game | 1,38 | 2,86 |
| Melbet | 1,40 | 2,85 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,65 | 2,20 |
| 1xbet | 1,67 | 2,22 |
| BC.Game | 1,64 | 2,16 |
| Melbet | 1,66 | 2,21 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,20 | 1,65 |
| 1xbet | 2,27 | 1,72 |
| BC.Game | 2,16 | 1,63 |
| Melbet | 2,20 | 1,67 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,26 | 1,36 |
| BC.Game | 3,20 | 1,31 |
| Melbet | 3,22 | 1,34 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,22 |
| 1xbet | 3,93 | 1,25 |
| BC.Game | 3,95 | 1,22 |
| Melbet | 3,93 | 1,25 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,79 | 1,09 |
| BC.Game | 6,20 | 1,09 |
| Melbet | 6,79 | 1,09 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,07 |
| 1xbet | 7,41 | 1,07 |
| BC.Game | 7,60 | 1,06 |
| Melbet | 7,41 | 1,07 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 19,00 | 1,02 |
| 1xbet | 9,95 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,95 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 41,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Se muestran líneas enteras y de medio gol. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta.
Hándicap asiático · China -2,5
| Casa | China (-2,5) | Baréin (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,08 |
| 1xbet | 7,23 | 1,06 |
| BC.Game | 7,00 | 1,06 |
| Melbet | 7,23 | 1,06 |
Hándicap asiático · China -2
| Casa | China (-2) | Baréin (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,80 | 1,11 |
| 1xbet | 6,52 | 1,08 |
| BC.Game | 6,40 | 1,08 |
| Melbet | 6,52 | 1,08 |
Hándicap asiático · China -1,5
| Casa | China (-1,5) | Baréin (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,45 | 1,30 |
| 1xbet | 3,55 | 1,28 |
| BC.Game | 3,55 | 1,24 |
| Melbet | 3,55 | 1,28 |
Hándicap asiático · China -1
| Casa | China (-1) | Baréin (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,68 | 1,45 |
| 1xbet | 2,83 | 1,44 |
| BC.Game | 2,74 | 1,39 |
| Melbet | 2,82 | 1,43 |
Hándicap asiático · China -0,5
| Casa | China (-0,5) | Baréin (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,90 | 1,90 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · China 0
| Casa | China (0) | Baréin (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,38 | 3,00 |
| 1xbet | 1,39 | 3,35 |
| BC.Game | 1,37 | 2,80 |
| Melbet | 1,34 | 3,24 |
Hándicap asiático · China +0,5
| Casa | China (+0,5) | Baréin (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,23 | 4,10 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · China +1
| Casa | China (+1) | Baréin (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,07 | 8,00 |
| BC.Game | 1,06 | 7,20 |
| Melbet | 1,07 | 8,00 |
Hándicap asiático · China +1,5
| Casa | China (+1,5) | Baréin (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,05 | 11,00 |
| 1xbet | 1,03 | 8,75 |
| BC.Game | 1,04 | 8,00 |
| Melbet | 1,03 | 8,75 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.
Ver las cuotas de otros partidos de fútbol
