Internacional — Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones
Cuotas Costa de Marfil vs Gambia — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Costa de Marfil vs Gambia: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,01 | 13,00 |
| 1xbet | 1,02 | 13,30 |
| BC.Game | 1,02 | 10,00 |
| Melbet | 1,02 | 13,30 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 9,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,02 | 9,70 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 5,90 |
| 1xbet | 1,08 | 5,55 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,08 | 5,55 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,20 | 4,33 |
| 1xbet | 1,17 | 3,95 |
| BC.Game | 1,19 | 4,20 |
| Melbet | 1,17 | 3,95 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,26 | 3,70 |
| 1xbet | 1,23 | 3,54 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,23 | 3,54 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,30 |
| 1xbet | 1,28 | 3,10 |
| BC.Game | 1,30 | 3,30 |
| Melbet | 1,28 | 3,10 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,50 | 2,50 |
| 1xbet | 1,51 | 2,43 |
| BC.Game | 1,46 | 2,58 |
| Melbet | 1,51 | 2,43 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,68 | 2,15 |
| 1xbet | 1,70 | 2,06 |
| BC.Game | 1,66 | 2,12 |
| Melbet | 1,70 | 2,06 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,83 | 1,98 |
| 1xbet | 1,85 | 1,83 |
| BC.Game | 1,85 | 1,87 |
| Melbet | 1,85 | 1,83 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,10 | 1,70 |
| 1xbet | 2,13 | 1,58 |
| BC.Game | 2,06 | 1,69 |
| Melbet | 2,13 | 1,58 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,38 | 1,55 |
| 1xbet | 2,45 | 1,46 |
| BC.Game | 2,32 | 1,56 |
| Melbet | 2,45 | 1,46 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,44 |
| 1xbet | 2,70 | 1,36 |
| BC.Game | 2,58 | 1,46 |
| Melbet | 2,70 | 1,36 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,22 | 1,27 |
| BC.Game | 3,10 | 1,32 |
| Melbet | 3,22 | 1,27 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,10 | 1,23 |
| 1xbet | 4,30 | 1,15 |
| BC.Game | 4,10 | 1,21 |
| Melbet | 4,30 | 1,15 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,40 | 1,20 |
| 1xbet | 4,71 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,71 | 1,12 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,17 |
| 1xbet | 5,05 | 1,10 |
| BC.Game | 4,70 | 1,16 |
| Melbet | 5,05 | 1,10 |
Más/menos de 4,75 goles
| Casa | Más de 4,75 | Menos de 4,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,25 | 1,12 |
| 1xbet | 6,45 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,45 | 1,05 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 9,30 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,30 | 1,00 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,06 |
| 1xbet | 9,40 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,40 | 1,03 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 12,00 | 1,02 |
| 1xbet | 12,00 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 12,00 | 1,02 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | 17,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 17,00 | 1,01 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Costa de Marfil
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,07 | 7,50 |
| 1xbet | 1,05 | 8,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,05 | 8,70 |
Más/menos de 1,5 goles · Costa de Marfil
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 2,75 |
| 1xbet | 1,37 | 2,90 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,37 | 2,90 |
Más/menos de 1,75 goles · Costa de Marfil
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,45 | 2,57 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,45 | 2,57 |
Más/menos de 2 goles · Costa de Marfil
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,64 | 2,17 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,64 | 2,17 |
Más/menos de 2,25 goles · Costa de Marfil
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,88 | 1,83 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,88 | 1,83 |
Más/menos de 2,5 goles · Costa de Marfil
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,20 | 1,62 |
| 1xbet | 2,22 | 1,62 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,22 | 1,62 |
Más/menos de 3,5 goles · Costa de Marfil
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,22 |
| 1xbet | 4,10 | 1,21 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,10 | 1,21 |
Más/menos de 4,5 goles · Costa de Marfil
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,50 | 1,07 |
| 1xbet | 8,60 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,60 | 1,05 |
Más/menos de 5,5 goles · Costa de Marfil
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 1,02 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 6,5 goles · Costa de Marfil
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Gambia
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,10 | 1,67 |
| 1xbet | 2,20 | 1,62 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,20 | 1,62 |
Más/menos de 0,75 goles · Gambia
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,83 | 1,38 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,83 | 1,38 |
Más/menos de 1 goles · Gambia
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,90 | 1,14 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,90 | 1,14 |
Más/menos de 1,25 goles · Gambia
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,80 | 1,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,80 | 1,10 |
Más/menos de 1,5 goles · Gambia
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,50 | 1,10 |
| 1xbet | 6,80 | 1,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,80 | 1,08 |
Más/menos de 2,5 goles · Gambia
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Costa de Marfil -4,5
| Casa | Costa de Marfil (-4,5) | Gambia (+4,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 10,50 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 10,50 | 1,02 |
Hándicap asiático · Costa de Marfil -4
| Casa | Costa de Marfil (-4) | Gambia (+4) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 9,40 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,40 | 1,03 |
Hándicap asiático · Costa de Marfil -3,75
| Casa | Costa de Marfil (-3,75) | Gambia (+3,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,40 | 1,12 |
| 1xbet | 7,00 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,00 | 1,04 |
Hándicap asiático · Costa de Marfil -3,5
| Casa | Costa de Marfil (-3,5) | Gambia (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 1,17 |
| 1xbet | 5,35 | 1,09 |
| BC.Game | 4,90 | 1,14 |
| Melbet | 5,35 | 1,09 |
Hándicap asiático · Costa de Marfil -3,25
| Casa | Costa de Marfil (-3,25) | Gambia (+3,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,19 |
| 1xbet | 5,01 | 1,11 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,01 | 1,11 |
Hándicap asiático · Costa de Marfil -3
| Casa | Costa de Marfil (-3) | Gambia (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,25 | 1,21 |
| 1xbet | 4,60 | 1,13 |
| BC.Game | 4,30 | 1,17 |
| Melbet | 4,60 | 1,13 |
Hándicap asiático · Costa de Marfil -2,75
| Casa | Costa de Marfil (-2,75) | Gambia (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,37 | 1,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,37 | 1,25 |
Hándicap asiático · Costa de Marfil -2,5
| Casa | Costa de Marfil (-2,5) | Gambia (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,68 | 1,45 |
| 1xbet | 2,78 | 1,34 |
| BC.Game | 2,74 | 1,39 |
| Melbet | 2,78 | 1,34 |
Hándicap asiático · Costa de Marfil -2,25
| Casa | Costa de Marfil (-2,25) | Gambia (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,43 | 1,53 |
| 1xbet | 2,50 | 1,45 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,50 | 1,45 |
Hándicap asiático · Costa de Marfil -2
| Casa | Costa de Marfil (-2) | Gambia (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,15 | 1,68 |
| 1xbet | 2,17 | 1,55 |
| BC.Game | 2,14 | 1,61 |
| Melbet | 2,17 | 1,55 |
Hándicap asiático · Costa de Marfil -1,75
| Casa | Costa de Marfil (-1,75) | Gambia (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,90 | 1,90 |
| 1xbet | 1,91 | 1,81 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,91 | 1,81 |
Hándicap asiático · Costa de Marfil -1,5
| Casa | Costa de Marfil (-1,5) | Gambia (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,70 | 2,10 |
| 1xbet | 1,72 | 2,02 |
| BC.Game | 1,67 | 2,04 |
| Melbet | 1,72 | 2,02 |
Hándicap asiático · Costa de Marfil -1,25
| Casa | Costa de Marfil (-1,25) | Gambia (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,50 | 2,50 |
| 1xbet | 1,49 | 2,37 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,49 | 2,37 |
Hándicap asiático · Costa de Marfil -1
| Casa | Costa de Marfil (-1) | Gambia (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,30 |
| 1xbet | 1,28 | 3,08 |
| BC.Game | 1,31 | 3,10 |
| Melbet | 1,28 | 3,08 |
Hándicap asiático · Costa de Marfil -0,75
| Casa | Costa de Marfil (-0,75) | Gambia (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,28 | 3,55 |
| 1xbet | 1,23 | 3,52 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,23 | 3,52 |
Hándicap asiático · Costa de Marfil -0,5
| Casa | Costa de Marfil (-0,5) | Gambia (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,23 | 4,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Costa de Marfil -0,25
| Casa | Costa de Marfil (-0,25) | Gambia (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,15 | 5,50 |
| 1xbet | 1,08 | 5,55 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,08 | 5,55 |
Hándicap asiático · Costa de Marfil 0
| Casa | Costa de Marfil (0) | Gambia (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,05 | 8,50 |
| 1xbet | 1,03 | 11,50 |
| BC.Game | 1,04 | 8,00 |
| Melbet | 1,03 | 11,50 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Costa de Marfil -4
| Casa | Costa de Marfil (-4) | Empate | Gambia (+4) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 7,50 | 1,17 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Costa de Marfil -3
| Casa | Costa de Marfil (-3) | Empate | Gambia (+3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 5,00 | 1,44 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Costa de Marfil -2
| Casa | Costa de Marfil (-2) | Empate | Gambia (+2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 4,00 | 2,10 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Costa de Marfil -1
| Casa | Costa de Marfil (-1) | Empate | Gambia (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,67 | 3,75 | 4,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Costa de Marfil +1
| Casa | Costa de Marfil (+1) | Empate | Gambia (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,05 | 13,00 | 34,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.