Internacional — Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones
Cuotas Egipto vs Malaui — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Egipto vs Malaui: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,03 | 10,00 |
| 1xbet | 1,02 | 13,80 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,02 | 13,80 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 10,00 |
| BC.Game | 1,04 | 8,80 |
| Melbet | 1,02 | 10,00 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,12 | 6,25 |
| 1xbet | 1,06 | 6,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,06 | 6,05 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,20 | 4,33 |
| 1xbet | 1,15 | 4,25 |
| BC.Game | 1,19 | 4,20 |
| Melbet | 1,15 | 4,25 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,24 | 3,90 |
| 1xbet | 1,19 | 3,84 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,19 | 3,84 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 3,45 |
| 1xbet | 1,24 | 3,36 |
| BC.Game | 1,28 | 3,40 |
| Melbet | 1,24 | 3,36 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,48 | 2,60 |
| 1xbet | 1,43 | 2,56 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,43 | 2,56 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,65 | 2,20 |
| 1xbet | 1,63 | 2,17 |
| BC.Game | 1,62 | 2,18 |
| Melbet | 1,63 | 2,17 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,80 | 2,00 |
| 1xbet | 1,79 | 1,94 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,79 | 1,94 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,05 | 1,75 |
| 1xbet | 1,98 | 1,67 |
| BC.Game | 2,04 | 1,71 |
| Melbet | 1,98 | 1,67 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,35 | 1,58 |
| 1xbet | 2,28 | 1,54 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,28 | 1,54 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,44 |
| 1xbet | 2,52 | 1,41 |
| BC.Game | 2,52 | 1,47 |
| Melbet | 2,52 | 1,41 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,10 | 1,35 |
| 1xbet | 3,00 | 1,31 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,00 | 1,31 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,90 | 1,24 |
| 1xbet | 3,88 | 1,18 |
| BC.Game | 3,80 | 1,23 |
| Melbet | 3,88 | 1,18 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,25 | 1,21 |
| 1xbet | 4,26 | 1,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,26 | 1,15 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,17 |
| 1xbet | 4,60 | 1,13 |
| BC.Game | 4,20 | 1,19 |
| Melbet | 4,60 | 1,13 |
Más/menos de 4,75 goles
| Casa | Más de 4,75 | Menos de 4,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,90 | 1,13 |
| 1xbet | 5,80 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,80 | 1,07 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,30 | 1,02 |
| BC.Game | 8,60 | 1,04 |
| Melbet | 8,30 | 1,02 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,06 |
| 1xbet | 9,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,00 | 1,01 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 1,02 |
| 1xbet | 11,00 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,00 | 1,02 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | 17,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 17,00 | 1,01 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Egipto
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,01 | 10,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 10,00 |
Más/menos de 1 goles · Egipto
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,04 | 8,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,04 | 8,00 |
Más/menos de 1,5 goles · Egipto
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,28 | 3,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,28 | 3,30 |
Más/menos de 2 goles · Egipto
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,45 | 2,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,45 | 2,50 |
Más/menos de 2,25 goles · Egipto
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,61 | 2,19 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,61 | 2,19 |
Más/menos de 2,5 goles · Egipto
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,95 | 1,75 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,95 | 1,75 |
Más/menos de 2,75 goles · Egipto
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,04 | 1,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,04 | 1,70 |
Más/menos de 3 goles · Egipto
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,55 | 1,45 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,55 | 1,45 |
Más/menos de 3,5 goles · Egipto
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,05 | 1,33 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,05 | 1,33 |
Más/menos de 4 goles · Egipto
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,80 | 1,13 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,80 | 1,13 |
Más/menos de 4,5 goles · Egipto
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,40 | 1,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,40 | 1,10 |
Más/menos de 0,5 goles · Malaui
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,35 | 1,28 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,35 | 1,28 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Egipto -4,5
| Casa | Egipto (-4,5) | Malaui (+4,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,10 |
| 1xbet | 7,10 | 1,04 |
| BC.Game | 6,40 | 1,08 |
| Melbet | 7,10 | 1,04 |
Hándicap asiático · Egipto -4,25
| Casa | Egipto (-4,25) | Malaui (+4,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,40 | 1,12 |
| 1xbet | 6,75 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,75 | 1,05 |
Hándicap asiático · Egipto -4
| Casa | Egipto (-4) | Malaui (+4) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,13 |
| 1xbet | 6,35 | 1,06 |
| BC.Game | 5,80 | 1,09 |
| Melbet | 6,35 | 1,06 |
Hándicap asiático · Egipto -3,75
| Casa | Egipto (-3,75) | Malaui (+3,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,40 | 1,20 |
| 1xbet | 4,55 | 1,13 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,55 | 1,13 |
Hándicap asiático · Egipto -3,5
| Casa | Egipto (-3,5) | Malaui (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,55 | 1,28 |
| 1xbet | 3,58 | 1,21 |
| BC.Game | 3,50 | 1,25 |
| Melbet | 3,58 | 1,21 |
Hándicap asiático · Egipto -3,25
| Casa | Egipto (-3,25) | Malaui (+3,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,28 | 1,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,28 | 1,25 |
Hándicap asiático · Egipto -3
| Casa | Egipto (-3) | Malaui (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,38 |
| 1xbet | 2,97 | 1,30 |
| BC.Game | 2,96 | 1,33 |
| Melbet | 2,97 | 1,30 |
Hándicap asiático · Egipto -2,75
| Casa | Egipto (-2,75) | Malaui (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,38 | 1,55 |
| 1xbet | 2,38 | 1,46 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,38 | 1,46 |
Hándicap asiático · Egipto -2,5
| Casa | Egipto (-2,5) | Malaui (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,10 | 1,70 |
| 1xbet | 2,07 | 1,61 |
| BC.Game | 2,08 | 1,65 |
| Melbet | 2,07 | 1,61 |
Hándicap asiático · Egipto -2,25
| Casa | Egipto (-2,25) | Malaui (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,90 | 1,90 |
| 1xbet | 1,84 | 1,79 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,84 | 1,79 |
Hándicap asiático · Egipto -2
| Casa | Egipto (-2) | Malaui (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,65 | 2,20 |
| 1xbet | 1,66 | 2,10 |
| BC.Game | 1,64 | 2,10 |
| Melbet | 1,66 | 2,10 |
Hándicap asiático · Egipto -1,75
| Casa | Egipto (-1,75) | Malaui (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,50 | 2,50 |
| 1xbet | 1,48 | 2,34 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,48 | 2,34 |
Hándicap asiático · Egipto -1,5
| Casa | Egipto (-1,5) | Malaui (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,43 | 2,75 |
| 1xbet | 1,38 | 2,63 |
| BC.Game | 1,42 | 2,62 |
| Melbet | 1,38 | 2,63 |
Hándicap asiático · Egipto -1,25
| Casa | Egipto (-1,25) | Malaui (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 3,45 |
| 1xbet | 1,24 | 3,34 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,24 | 3,34 |
Hándicap asiático · Egipto -1
| Casa | Egipto (-1) | Malaui (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,16 | 5,25 |
| 1xbet | 1,09 | 5,25 |
| BC.Game | 1,12 | 5,00 |
| Melbet | 1,09 | 5,25 |
Hándicap asiático · Egipto -0,75
| Casa | Egipto (-0,75) | Malaui (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,14 | 5,75 |
| 1xbet | 1,07 | 5,85 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,07 | 5,85 |
Hándicap asiático · Egipto -0,5
| Casa | Egipto (-0,5) | Malaui (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,12 | 6,25 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Egipto 0
| Casa | Egipto (0) | Malaui (0) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,01 | 16,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 16,00 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.