Internacional — Liga de Naciones de la UEFA
Cuotas Escocia vs Macedonia del Norte — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Escocia vs Macedonia del Norte: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,03 | 15,00 |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | 1,02 | 10,00 |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,03 | 9,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,03 | 9,25 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 6,00 |
| 1xbet | 1,13 | 5,27 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,13 | 5,27 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,20 | 4,33 |
| 1xbet | 1,23 | 3,91 |
| BC.Game | 1,21 | 4,10 |
| Melbet | 1,23 | 3,91 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,25 | 3,80 |
| 1xbet | 1,28 | 3,52 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,28 | 3,52 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 3,45 |
| 1xbet | 1,36 | 3,16 |
| BC.Game | 1,31 | 3,20 |
| Melbet | 1,36 | 3,16 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,50 | 2,50 |
| 1xbet | 1,55 | 2,44 |
| BC.Game | 1,47 | 2,54 |
| Melbet | 1,55 | 2,44 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,68 | 2,15 |
| 1xbet | 1,74 | 2,09 |
| BC.Game | 1,67 | 2,10 |
| Melbet | 1,74 | 2,09 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,85 | 1,95 |
| 1xbet | 1,92 | 1,88 |
| BC.Game | 1,84 | 1,88 |
| Melbet | 1,92 | 1,88 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,10 | 1,70 |
| 1xbet | 2,23 | 1,66 |
| BC.Game | 2,06 | 1,69 |
| Melbet | 2,23 | 1,66 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,38 | 1,55 |
| 1xbet | 2,49 | 1,52 |
| BC.Game | 2,26 | 1,58 |
| Melbet | 2,49 | 1,52 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,44 |
| 1xbet | 2,76 | 1,44 |
| BC.Game | 2,52 | 1,47 |
| Melbet | 2,76 | 1,44 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,26 | 1,30 |
| BC.Game | 3,00 | 1,34 |
| Melbet | 3,26 | 1,30 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,15 | 1,22 |
| 1xbet | 4,24 | 1,21 |
| BC.Game | 3,80 | 1,23 |
| Melbet | 4,24 | 1,21 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,19 |
| 1xbet | 4,48 | 1,16 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,48 | 1,16 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 1,17 |
| 1xbet | 4,86 | 1,16 |
| BC.Game | 4,40 | 1,18 |
| Melbet | 4,86 | 1,16 |
Más/menos de 4,75 goles
| Casa | Más de 4,75 | Menos de 4,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,25 | 1,12 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,20 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,20 | 1,05 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 1,05 |
| 1xbet | 8,70 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,70 | 1,04 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,02 |
| 1xbet | 9,70 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,70 | 1,02 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 41,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Escocia
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,06 | 10,00 |
| 1xbet | 1,05 | 8,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,05 | 8,50 |
Más/menos de 1,5 goles · Escocia
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,36 | 3,00 |
| 1xbet | 1,35 | 3,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,35 | 3,00 |
Más/menos de 1,75 goles · Escocia
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,44 | 2,71 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,44 | 2,71 |
Más/menos de 2 goles · Escocia
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,60 | 2,27 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,60 | 2,27 |
Más/menos de 2,25 goles · Escocia
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,86 | 1,94 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,86 | 1,94 |
Más/menos de 2,5 goles · Escocia
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,10 | 1,67 |
| 1xbet | 2,15 | 1,67 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,15 | 1,67 |
Más/menos de 2,75 goles · Escocia
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,43 | 1,56 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,43 | 1,56 |
Más/menos de 3,25 goles · Escocia
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,26 | 1,32 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,26 | 1,32 |
Más/menos de 3,5 goles · Escocia
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,75 | 1,25 |
| 1xbet | 3,90 | 1,23 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,90 | 1,23 |
Más/menos de 4,5 goles · Escocia
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,08 |
| 1xbet | 8,10 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,10 | 1,05 |
Más/menos de 5,5 goles · Escocia
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,03 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 6,5 goles · Escocia
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 34,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Macedonia del Norte
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,38 | 1,53 |
| 1xbet | 2,34 | 1,52 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,34 | 1,52 |
Más/menos de 0,75 goles · Macedonia del Norte
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,38 | 1,32 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,38 | 1,32 |
Más/menos de 1 goles · Macedonia del Norte
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,50 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,50 | 1,12 |
Más/menos de 1,25 goles · Macedonia del Norte
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,50 | 1,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,50 | 1,08 |
Más/menos de 1,5 goles · Macedonia del Norte
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 10,00 | 1,06 |
| 1xbet | 7,60 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,60 | 1,06 |
Más/menos de 1,75 goles · Macedonia del Norte
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 12,00 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 12,00 | 1,03 |
Más/menos de 2,5 goles · Macedonia del Norte
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 34,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Escocia -4,5
| Casa | Escocia (-4,5) | Macedonia del Norte (+4,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,45 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,45 | 1,03 |
Hándicap asiático · Escocia -4
| Casa | Escocia (-4) | Macedonia del Norte (+4) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,95 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,95 | 1,05 |
Hándicap asiático · Escocia -3,75
| Casa | Escocia (-3,75) | Macedonia del Norte (+3,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,13 |
| 1xbet | 5,70 | 1,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,70 | 1,10 |
Hándicap asiático · Escocia -3,5
| Casa | Escocia (-3,5) | Macedonia del Norte (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,65 | 1,18 |
| 1xbet | 4,62 | 1,16 |
| BC.Game | 4,70 | 1,16 |
| Melbet | 4,62 | 1,16 |
Hándicap asiático · Escocia -3,25
| Casa | Escocia (-3,25) | Macedonia del Norte (+3,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,40 | 1,20 |
| 1xbet | 4,26 | 1,19 |
| BC.Game | 4,40 | 1,18 |
| Melbet | 4,26 | 1,19 |
Hándicap asiático · Escocia -3
| Casa | Escocia (-3) | Macedonia del Norte (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,23 |
| 1xbet | 3,96 | 1,23 |
| BC.Game | 4,10 | 1,20 |
| Melbet | 3,96 | 1,23 |
Hándicap asiático · Escocia -2,75
| Casa | Escocia (-2,75) | Macedonia del Norte (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,10 | 1,35 |
| 1xbet | 3,05 | 1,35 |
| BC.Game | 3,20 | 1,31 |
| Melbet | 3,05 | 1,35 |
Hándicap asiático · Escocia -2,5
| Casa | Escocia (-2,5) | Macedonia del Norte (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,60 | 1,48 |
| 1xbet | 2,61 | 1,48 |
| BC.Game | 2,62 | 1,44 |
| Melbet | 2,61 | 1,48 |
Hándicap asiático · Escocia -2,25
| Casa | Escocia (-2,25) | Macedonia del Norte (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,30 | 1,60 |
| 1xbet | 2,36 | 1,59 |
| BC.Game | 2,28 | 1,57 |
| Melbet | 2,36 | 1,59 |
Hándicap asiático · Escocia -2
| Casa | Escocia (-2) | Macedonia del Norte (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,05 | 1,75 |
| 1xbet | 2,07 | 1,75 |
| BC.Game | 2,04 | 1,72 |
| Melbet | 2,07 | 1,75 |
Hándicap asiático · Escocia -1,75
| Casa | Escocia (-1,75) | Macedonia del Norte (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,78 | 2,03 |
| 1xbet | 1,82 | 1,99 |
| BC.Game | 1,78 | 1,95 |
| Melbet | 1,82 | 1,99 |
Hándicap asiático · Escocia -1,5
| Casa | Escocia (-1,5) | Macedonia del Norte (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,63 | 2,25 |
| 1xbet | 1,65 | 2,24 |
| BC.Game | 1,59 | 2,24 |
| Melbet | 1,65 | 2,24 |
Hándicap asiático · Escocia -1,25
| Casa | Escocia (-1,25) | Macedonia del Norte (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,45 | 2,68 |
| 1xbet | 1,47 | 2,66 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,47 | 2,66 |
Hándicap asiático · Escocia -1
| Casa | Escocia (-1) | Macedonia del Norte (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,28 | 3,55 |
| 1xbet | 1,27 | 3,59 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,27 | 3,59 |
Hándicap asiático · Escocia -0,75
| Casa | Escocia (-0,75) | Macedonia del Norte (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,23 | 4,00 |
| 1xbet | 1,23 | 3,86 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,23 | 3,86 |
Hándicap asiático · Escocia -0,5
| Casa | Escocia (-0,5) | Macedonia del Norte (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,19 | 4,50 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Escocia -0,25
| Casa | Escocia (-0,25) | Macedonia del Norte (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,12 | 6,25 |
| 1xbet | 1,09 | 6,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,09 | 6,10 |
Hándicap asiático · Escocia 0
| Casa | Escocia (0) | Macedonia del Norte (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,05 | 11,00 |
| 1xbet | 1,01 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 11,60 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Escocia -4
| Casa | Escocia (-4) | Empate | Macedonia del Norte (+4) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 8,00 | 1,17 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Escocia -3
| Casa | Escocia (-3) | Empate | Macedonia del Norte (+3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 5,00 | 1,44 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Escocia -1
| Casa | Escocia (-1) | Empate | Macedonia del Norte (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,62 | 4,00 | 4,50 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Escocia +1
| Casa | Escocia (+1) | Empate | Macedonia del Norte (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,04 | 15,00 | 41,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.