Internacional — Liga de Naciones de la UEFA
Cuotas Eslovaquia vs Islas Feroe — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Eslovaquia vs Islas Feroe: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,02 | 11,00 |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | 1,03 | 9,40 |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,04 | 8,75 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,04 | 8,75 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,14 | 5,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,14 | 5,03 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,25 | 3,75 |
| 1xbet | 1,25 | 3,71 |
| BC.Game | 1,26 | 3,60 |
| Melbet | 1,25 | 3,71 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,32 | 3,34 |
| BC.Game | 1,32 | 3,10 |
| Melbet | 1,32 | 3,34 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,40 | 2,95 |
| BC.Game | 1,40 | 2,78 |
| Melbet | 1,40 | 2,95 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,61 | 2,33 |
| BC.Game | 1,58 | 2,26 |
| Melbet | 1,61 | 2,33 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,83 | 1,98 |
| 1xbet | 1,81 | 2,00 |
| BC.Game | 1,81 | 1,91 |
| Melbet | 1,81 | 2,00 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,01 | 1,80 |
| BC.Game | 2,04 | 1,71 |
| Melbet | 2,01 | 1,80 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,37 | 1,58 |
| BC.Game | 2,36 | 1,54 |
| Melbet | 2,37 | 1,58 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,62 | 1,46 |
| BC.Game | 2,62 | 1,44 |
| Melbet | 2,62 | 1,46 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,36 |
| 1xbet | 2,96 | 1,39 |
| BC.Game | 2,94 | 1,36 |
| Melbet | 2,96 | 1,39 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,47 | 1,27 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,47 | 1,27 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,65 | 1,18 |
| BC.Game | 4,70 | 1,16 |
| Melbet | 4,65 | 1,18 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,89 | 1,14 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,89 | 1,14 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,13 |
| 1xbet | 5,26 | 1,14 |
| BC.Game | 5,20 | 1,13 |
| Melbet | 5,26 | 1,14 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 9,05 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,05 | 1,04 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,04 |
| 1xbet | 8,70 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,70 | 1,04 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,01 |
| 1xbet | 9,70 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,70 | 1,02 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Eslovaquia
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,10 | 6,50 |
| 1xbet | 1,05 | 7,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,05 | 7,00 |
Más/menos de 1 goles · Eslovaquia
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,11 | 6,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,11 | 6,10 |
Más/menos de 1,25 goles · Eslovaquia
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,31 | 3,34 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,31 | 3,34 |
Más/menos de 1,5 goles · Eslovaquia
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,53 | 2,38 |
| 1xbet | 1,49 | 2,59 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,49 | 2,59 |
Más/menos de 1,75 goles · Eslovaquia
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,64 | 2,26 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,64 | 2,26 |
Más/menos de 2 goles · Eslovaquia
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,88 | 1,92 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,88 | 1,92 |
Más/menos de 2,25 goles · Eslovaquia
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,19 | 1,68 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,19 | 1,68 |
Más/menos de 2,5 goles · Eslovaquia
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,44 |
| 1xbet | 2,47 | 1,53 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,47 | 1,53 |
Más/menos de 2,75 goles · Eslovaquia
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,95 | 1,38 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,95 | 1,38 |
Más/menos de 3 goles · Eslovaquia
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,80 | 1,24 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,80 | 1,24 |
Más/menos de 3,5 goles · Eslovaquia
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 1,14 |
| 1xbet | 4,50 | 1,17 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,50 | 1,17 |
Más/menos de 4,5 goles · Eslovaquia
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,50 | 1,05 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 5,5 goles · Eslovaquia
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 6,5 goles · Eslovaquia
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Islas Feroe
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,91 | 1,80 |
| 1xbet | 1,89 | 1,81 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,89 | 1,81 |
Más/menos de 0,75 goles · Islas Feroe
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,43 | 1,56 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,43 | 1,56 |
Más/menos de 1 goles · Islas Feroe
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,05 | 1,24 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,05 | 1,24 |
Más/menos de 1,25 goles · Islas Feroe
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,00 | 1,17 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,00 | 1,17 |
Más/menos de 1,5 goles · Islas Feroe
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,13 |
| 1xbet | 5,70 | 1,13 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,70 | 1,13 |
Más/menos de 1,75 goles · Islas Feroe
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,70 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,70 | 1,07 |
Más/menos de 2,5 goles · Islas Feroe
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 12,00 | 1,02 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Eslovaquia -3,5
| Casa | Eslovaquia (-3,5) | Islas Feroe (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,10 |
| 1xbet | 6,42 | 1,08 |
| BC.Game | 7,00 | 1,07 |
| Melbet | 6,42 | 1,08 |
Hándicap asiático · Eslovaquia -3,25
| Casa | Eslovaquia (-3,25) | Islas Feroe (+3,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,80 | 1,11 |
| 1xbet | 6,10 | 1,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,10 | 1,09 |
Hándicap asiático · Eslovaquia -3
| Casa | Eslovaquia (-3) | Islas Feroe (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,40 | 1,12 |
| 1xbet | 5,86 | 1,10 |
| BC.Game | 6,00 | 1,09 |
| Melbet | 5,86 | 1,10 |
Hándicap asiático · Eslovaquia -2,75
| Casa | Eslovaquia (-2,75) | Islas Feroe (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,40 | 1,20 |
| 1xbet | 4,26 | 1,19 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,26 | 1,19 |
Hándicap asiático · Eslovaquia -2,5
| Casa | Eslovaquia (-2,5) | Islas Feroe (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,55 | 1,28 |
| 1xbet | 3,48 | 1,28 |
| BC.Game | 3,55 | 1,25 |
| Melbet | 3,48 | 1,28 |
Hándicap asiático · Eslovaquia -2,25
| Casa | Eslovaquia (-2,25) | Islas Feroe (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,14 | 1,34 |
| BC.Game | 3,15 | 1,31 |
| Melbet | 3,14 | 1,34 |
Hándicap asiático · Eslovaquia -2
| Casa | Eslovaquia (-2) | Islas Feroe (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,85 | 1,40 |
| 1xbet | 2,83 | 1,43 |
| BC.Game | 2,84 | 1,37 |
| Melbet | 2,83 | 1,43 |
Hándicap asiático · Eslovaquia -1,75
| Casa | Eslovaquia (-1,75) | Islas Feroe (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,35 | 1,58 |
| 1xbet | 2,30 | 1,61 |
| BC.Game | 2,36 | 1,52 |
| Melbet | 2,30 | 1,61 |
Hándicap asiático · Eslovaquia -1,5
| Casa | Eslovaquia (-1,5) | Islas Feroe (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,05 | 1,75 |
| 1xbet | 2,03 | 1,79 |
| BC.Game | 2,02 | 1,71 |
| Melbet | 2,03 | 1,79 |
Hándicap asiático · Eslovaquia -1,25
| Casa | Eslovaquia (-1,25) | Islas Feroe (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,80 | 2,00 |
| 1xbet | 1,78 | 2,03 |
| BC.Game | 1,75 | 1,96 |
| Melbet | 1,78 | 2,03 |
Hándicap asiático · Eslovaquia -1
| Casa | Eslovaquia (-1) | Islas Feroe (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,58 | 2,35 |
| 1xbet | 1,53 | 2,44 |
| BC.Game | 1,55 | 2,30 |
| Melbet | 1,53 | 2,44 |
Hándicap asiático · Eslovaquia -0,75
| Casa | Eslovaquia (-0,75) | Islas Feroe (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,45 | 2,68 |
| 1xbet | 1,42 | 2,83 |
| BC.Game | 1,44 | 2,60 |
| Melbet | 1,42 | 2,83 |
Hándicap asiático · Eslovaquia -0,5
| Casa | Eslovaquia (-0,5) | Islas Feroe (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,35 | 3,10 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Eslovaquia -0,25
| Casa | Eslovaquia (-0,25) | Islas Feroe (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,23 | 4,00 |
| 1xbet | 1,20 | 4,19 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,20 | 4,19 |
Hándicap asiático · Eslovaquia 0
| Casa | Eslovaquia (0) | Islas Feroe (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,80 |
| 1xbet | 1,07 | 6,49 |
| BC.Game | 1,09 | 6,00 |
| Melbet | 1,07 | 6,49 |
Hándicap asiático · Eslovaquia +0,5
| Casa | Eslovaquia (+0,5) | Islas Feroe (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,05 | 8,50 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Eslovaquia +0,75
| Casa | Eslovaquia (+0,75) | Islas Feroe (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Eslovaquia -3
| Casa | Eslovaquia (-3) | Empate | Islas Feroe (+3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 6,00 | 1,29 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Eslovaquia -2
| Casa | Eslovaquia (-2) | Empate | Islas Feroe (+2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3,50 | 4,00 | 1,73 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Eslovaquia -1
| Casa | Eslovaquia (-1) | Empate | Islas Feroe (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2,00 | 3,60 | 3,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Eslovaquia +1
| Casa | Eslovaquia (+1) | Empate | Islas Feroe (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,07 | 11,00 | 23,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Eslovaquia +2
| Casa | Eslovaquia (+2) | Empate | Islas Feroe (-2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,01 | 29,00 | 67,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.