Internacional — Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones
Cuotas Gabón vs Lesoto — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Gabón vs Lesoto: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,05 | 8,50 |
| 1xbet | 1,01 | 8,90 |
| BC.Game | 1,04 | 8,80 |
| Melbet | 1,01 | 8,90 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 8,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,02 | 8,30 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,03 | 7,70 |
| BC.Game | 1,06 | 7,60 |
| Melbet | 1,03 | 7,70 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,18 | 4,65 |
| 1xbet | 1,14 | 4,41 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,14 | 4,41 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,29 | 3,50 |
| 1xbet | 1,26 | 3,20 |
| BC.Game | 1,28 | 3,40 |
| Melbet | 1,26 | 3,20 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,35 | 3,10 |
| 1xbet | 1,33 | 2,90 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,33 | 2,90 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,45 | 2,68 |
| 1xbet | 1,42 | 2,50 |
| BC.Game | 1,46 | 2,56 |
| Melbet | 1,42 | 2,50 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,68 | 2,15 |
| 1xbet | 1,66 | 2,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,66 | 2,07 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,93 | 1,88 |
| 1xbet | 1,89 | 1,83 |
| BC.Game | 1,89 | 1,84 |
| Melbet | 1,89 | 1,83 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,15 | 1,68 |
| 1xbet | 2,14 | 1,64 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,14 | 1,64 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,60 | 1,48 |
| 1xbet | 2,50 | 1,42 |
| BC.Game | 2,48 | 1,49 |
| Melbet | 2,50 | 1,42 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,38 |
| 1xbet | 2,87 | 1,35 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,87 | 1,35 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,40 | 1,30 |
| 1xbet | 3,08 | 1,28 |
| BC.Game | 3,20 | 1,31 |
| Melbet | 3,08 | 1,28 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,23 |
| 1xbet | 3,84 | 1,19 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,84 | 1,19 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,75 | 1,14 |
| 1xbet | 5,15 | 1,10 |
| BC.Game | 5,00 | 1,14 |
| Melbet | 5,15 | 1,10 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,90 | 1,13 |
| 1xbet | 5,50 | 1,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,50 | 1,08 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,11 |
| 1xbet | 5,80 | 1,07 |
| BC.Game | 5,60 | 1,11 |
| Melbet | 5,80 | 1,07 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 9,60 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,60 | 1,02 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 10,00 | 1,03 |
| 1xbet | 12,00 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 12,00 | 1,03 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,01 |
| 1xbet | 15,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 15,00 | 1,01 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | 18,00 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 18,00 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Gabón
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,10 | 6,50 |
| 1xbet | 1,06 | 6,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,06 | 6,50 |
Más/menos de 1,5 goles · Gabón
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,44 | 2,63 |
| 1xbet | 1,43 | 2,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,43 | 2,70 |
Más/menos de 1,75 goles · Gabón
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,57 | 2,26 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,57 | 2,26 |
Más/menos de 2 goles · Gabón
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,76 | 2,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,76 | 2,00 |
Más/menos de 2,25 goles · Gabón
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,05 | 1,69 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,05 | 1,69 |
Más/menos de 2,5 goles · Gabón
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,38 | 1,53 |
| 1xbet | 2,38 | 1,54 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,38 | 1,54 |
Más/menos de 3,5 goles · Gabón
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,33 | 1,20 |
| 1xbet | 4,60 | 1,17 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,60 | 1,17 |
Más/menos de 4,5 goles · Gabón
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,06 |
| 1xbet | 9,80 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,80 | 1,03 |
Más/menos de 5,5 goles · Gabón
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 12,00 | 1,02 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 6,5 goles · Gabón
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Lesoto
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,44 |
| 1xbet | 2,65 | 1,44 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,65 | 1,44 |
Más/menos de 0,75 goles · Lesoto
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,24 | 1,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,24 | 1,30 |
Más/menos de 1 goles · Lesoto
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,00 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,00 | 1,06 |
Más/menos de 1,5 goles · Lesoto
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,50 | 1,05 |
| 1xbet | 8,00 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,00 | 1,04 |
Más/menos de 2,5 goles · Lesoto
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Gabón -4,5
| Casa | Gabón (-4,5) | Lesoto (+4,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,00 | 1,01 |
Hándicap asiático · Gabón -4
| Casa | Gabón (-4) | Lesoto (+4) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 10,00 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 10,00 | 1,02 |
Hándicap asiático · Gabón -3,75
| Casa | Gabón (-3,75) | Lesoto (+3,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,00 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,00 | 1,04 |
Hándicap asiático · Gabón -3,5
| Casa | Gabón (-3,5) | Lesoto (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,75 | 1,14 |
| 1xbet | 5,50 | 1,08 |
| BC.Game | 5,20 | 1,12 |
| Melbet | 5,50 | 1,08 |
Hándicap asiático · Gabón -3,25
| Casa | Gabón (-3,25) | Lesoto (+3,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,25 | 1,16 |
| 1xbet | 5,21 | 1,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,21 | 1,10 |
Hándicap asiático · Gabón -3
| Casa | Gabón (-3) | Lesoto (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,65 | 1,18 |
| 1xbet | 4,80 | 1,11 |
| BC.Game | 4,50 | 1,15 |
| Melbet | 4,80 | 1,11 |
Hándicap asiático · Gabón -2,75
| Casa | Gabón (-2,75) | Lesoto (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,45 | 1,30 |
| 1xbet | 3,53 | 1,23 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,53 | 1,23 |
Hándicap asiático · Gabón -2,5
| Casa | Gabón (-2,5) | Lesoto (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,85 | 1,40 |
| 1xbet | 2,88 | 1,32 |
| BC.Game | 2,84 | 1,36 |
| Melbet | 2,88 | 1,32 |
Hándicap asiático · Gabón -2,25
| Casa | Gabón (-2,25) | Lesoto (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,60 | 1,48 |
| 1xbet | 2,63 | 1,41 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,63 | 1,41 |
Hándicap asiático · Gabón -2
| Casa | Gabón (-2) | Lesoto (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,25 | 1,63 |
| 1xbet | 2,30 | 1,49 |
| BC.Game | 2,26 | 1,55 |
| Melbet | 2,30 | 1,49 |
Hándicap asiático · Gabón -1,75
| Casa | Gabón (-1,75) | Lesoto (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,95 | 1,85 |
| 1xbet | 1,98 | 1,75 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,98 | 1,75 |
Hándicap asiático · Gabón -1,5
| Casa | Gabón (-1,5) | Lesoto (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,73 | 2,08 |
| 1xbet | 1,77 | 1,95 |
| BC.Game | 1,71 | 2,00 |
| Melbet | 1,77 | 1,95 |
Hándicap asiático · Gabón -1,25
| Casa | Gabón (-1,25) | Lesoto (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,53 | 2,43 |
| 1xbet | 1,55 | 2,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,55 | 2,25 |
Hándicap asiático · Gabón -1
| Casa | Gabón (-1) | Lesoto (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,30 |
| 1xbet | 1,31 | 2,92 |
| BC.Game | 1,32 | 3,05 |
| Melbet | 1,31 | 2,92 |
Hándicap asiático · Gabón -0,75
| Casa | Gabón (-0,75) | Lesoto (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,28 | 3,55 |
| 1xbet | 1,25 | 3,36 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,25 | 3,36 |
Hándicap asiático · Gabón -0,5
| Casa | Gabón (-0,5) | Lesoto (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,23 | 4,10 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Gabón -0,25
| Casa | Gabón (-0,25) | Lesoto (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,14 | 5,75 |
| 1xbet | 1,10 | 5,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,10 | 5,15 |
Hándicap asiático · Gabón 0
| Casa | Gabón (0) | Lesoto (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,06 | 8,00 |
| 1xbet | 1,01 | 9,10 |
| BC.Game | 1,03 | 8,80 |
| Melbet | 1,01 | 9,10 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Gabón -4
| Casa | Gabón (-4) | Empate | Lesoto (+4) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 13,00 | 8,50 | 1,14 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Gabón -3
| Casa | Gabón (-3) | Empate | Lesoto (+3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 5,00 | 1,40 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Gabón -2
| Casa | Gabón (-2) | Empate | Lesoto (+2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 3,75 | 2,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Gabón -1
| Casa | Gabón (-1) | Empate | Lesoto (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,73 | 3,60 | 4,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Gabón +1
| Casa | Gabón (+1) | Empate | Lesoto (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,05 | 13,00 | 34,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.