Internacional — Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones
Cuotas Ghana vs Somalia — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Ghana vs Somalia: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,01 | 17,00 |
| 1xbet | 1,01 | 16,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 16,00 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,01 | 14,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 14,50 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,14 | 5,00 |
| 1xbet | 1,10 | 5,05 |
| BC.Game | 1,12 | 5,40 |
| Melbet | 1,10 | 5,05 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,16 | 5,25 |
| 1xbet | 1,12 | 4,65 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,12 | 4,65 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,19 | 4,50 |
| 1xbet | 1,15 | 4,20 |
| BC.Game | 1,17 | 4,50 |
| Melbet | 1,15 | 4,20 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,30 |
| 1xbet | 1,29 | 3,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,29 | 3,07 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,45 | 2,68 |
| 1xbet | 1,42 | 2,49 |
| BC.Game | 1,46 | 2,58 |
| Melbet | 1,42 | 2,49 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,55 | 2,38 |
| 1xbet | 1,53 | 2,29 |
| BC.Game | 1,56 | 2,32 |
| Melbet | 1,53 | 2,29 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,70 | 2,10 |
| 1xbet | 1,65 | 2,01 |
| BC.Game | 1,69 | 2,06 |
| Melbet | 1,65 | 2,01 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,98 | 1,83 |
| 1xbet | 1,91 | 1,82 |
| BC.Game | 1,87 | 1,85 |
| Melbet | 1,91 | 1,82 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,10 | 1,67 |
| 1xbet | 2,12 | 1,66 |
| BC.Game | 2,14 | 1,65 |
| Melbet | 2,12 | 1,66 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,43 | 1,53 |
| 1xbet | 2,40 | 1,49 |
| BC.Game | 2,42 | 1,51 |
| Melbet | 2,40 | 1,49 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,38 |
| 1xbet | 2,84 | 1,33 |
| BC.Game | 2,88 | 1,37 |
| Melbet | 2,84 | 1,33 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,11 | 1,29 |
| BC.Game | 3,10 | 1,32 |
| Melbet | 3,11 | 1,29 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,50 | 1,29 |
| 1xbet | 3,34 | 1,24 |
| BC.Game | 3,45 | 1,28 |
| Melbet | 3,34 | 1,24 |
Más/menos de 4,75 goles
| Casa | Más de 4,75 | Menos de 4,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,25 | 1,21 |
| 1xbet | 4,12 | 1,17 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,12 | 1,17 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,90 | 1,13 |
| 1xbet | 5,35 | 1,09 |
| BC.Game | 5,20 | 1,13 |
| Melbet | 5,35 | 1,09 |
Más/menos de 5,25 goles
| Casa | Más de 5,25 | Menos de 5,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,13 |
| 1xbet | 5,65 | 1,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,65 | 1,08 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,11 |
| 1xbet | 5,90 | 1,07 |
| BC.Game | 5,80 | 1,11 |
| Melbet | 5,90 | 1,07 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,04 |
| 1xbet | 9,00 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,00 | 1,04 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,01 |
| 1xbet | 15,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 15,00 | 1,01 |
Más/menos de 8,5 goles
| Casa | Más de 8,5 | Menos de 8,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | 18,00 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 18,00 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 1,5 goles · Ghana
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,15 | 4,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,15 | 4,70 |
Más/menos de 2,5 goles · Ghana
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,59 | 2,27 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,59 | 2,27 |
Más/menos de 2,75 goles · Ghana
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,73 | 2,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,73 | 2,00 |
Más/menos de 3,25 goles · Ghana
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,18 | 1,62 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,18 | 1,62 |
Más/menos de 3,5 goles · Ghana
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,50 | 1,49 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,50 | 1,49 |
Más/menos de 4,5 goles · Ghana
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,40 | 1,19 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,40 | 1,19 |
Más/menos de 5,5 goles · Ghana
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,60 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,60 | 1,05 |
Más/menos de 0,5 goles · Somalia
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,85 | 1,29 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,85 | 1,29 |
Más/menos de 0,75 goles · Somalia
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,30 | 1,18 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,30 | 1,18 |
Más/menos de 1 goles · Somalia
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,00 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,00 | 1,04 |
Más/menos de 1,5 goles · Somalia
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,70 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,70 | 1,03 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Ghana -5,5
| Casa | Ghana (-5,5) | Somalia (+5,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,70 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,70 | 1,01 |
Hándicap asiático · Ghana -5
| Casa | Ghana (-5) | Somalia (+5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,10 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,10 | 1,02 |
Hándicap asiático · Ghana -4,75
| Casa | Ghana (-4,75) | Somalia (+4,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,00 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,00 | 1,07 |
Hándicap asiático · Ghana -4,5
| Casa | Ghana (-4,5) | Somalia (+4,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,85 | 1,11 |
| BC.Game | 5,00 | 1,12 |
| Melbet | 4,85 | 1,11 |
Hándicap asiático · Ghana -4,25
| Casa | Ghana (-4,25) | Somalia (+4,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,61 | 1,13 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,61 | 1,13 |
Hándicap asiático · Ghana -4
| Casa | Ghana (-4) | Somalia (+4) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,30 | 1,15 |
| BC.Game | 4,50 | 1,16 |
| Melbet | 4,30 | 1,15 |
Hándicap asiático · Ghana -3,75
| Casa | Ghana (-3,75) | Somalia (+3,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,30 | 1,26 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,30 | 1,26 |
Hándicap asiático · Ghana -3,5
| Casa | Ghana (-3,5) | Somalia (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,78 | 1,34 |
| BC.Game | 2,90 | 1,35 |
| Melbet | 2,78 | 1,34 |
Hándicap asiático · Ghana -3,25
| Casa | Ghana (-3,25) | Somalia (+3,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,55 | 1,42 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,55 | 1,42 |
Hándicap asiático · Ghana -3
| Casa | Ghana (-3) | Somalia (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,26 | 1,51 |
| BC.Game | 2,38 | 1,50 |
| Melbet | 2,26 | 1,51 |
Hándicap asiático · Ghana -2,75
| Casa | Ghana (-2,75) | Somalia (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,98 | 1,71 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,98 | 1,71 |
Hándicap asiático · Ghana -2,5
| Casa | Ghana (-2,5) | Somalia (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,88 | 1,93 |
| 1xbet | 1,82 | 1,89 |
| BC.Game | 1,81 | 1,87 |
| Melbet | 1,82 | 1,89 |
Hándicap asiático · Ghana -2,25
| Casa | Ghana (-2,25) | Somalia (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,63 | 2,14 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,63 | 2,14 |
Hándicap asiático · Ghana -2
| Casa | Ghana (-2) | Somalia (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,41 | 2,52 |
| BC.Game | 1,47 | 2,46 |
| Melbet | 1,41 | 2,52 |
Hándicap asiático · Ghana -1,75
| Casa | Ghana (-1,75) | Somalia (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,34 | 2,85 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,34 | 2,85 |
Hándicap asiático · Ghana -1,5
| Casa | Ghana (-1,5) | Somalia (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,27 | 3,14 |
| BC.Game | 1,31 | 3,10 |
| Melbet | 1,27 | 3,14 |
Hándicap asiático · Ghana -1,25
| Casa | Ghana (-1,25) | Somalia (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,16 | 4,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,16 | 4,05 |
Hándicap asiático · Ghana -1
| Casa | Ghana (-1) | Somalia (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,06 | 6,25 |
| BC.Game | 1,09 | 5,80 |
| Melbet | 1,06 | 6,25 |
Hándicap asiático · Ghana 0
| Casa | Ghana (0) | Somalia (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,01 | 13,00 |
| 1xbet | 1,01 | 17,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 17,00 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Ghana -5
| Casa | Ghana (-5) | Empate | Somalia (+5) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 10,00 | 8,00 | 1,17 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Ghana -4
| Casa | Ghana (-4) | Empate | Somalia (+4) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 5,50 | 1,40 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Ghana -3
| Casa | Ghana (-3) | Empate | Somalia (+3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 4,33 | 1,91 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Ghana -2
| Casa | Ghana (-2) | Empate | Somalia (+2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,80 | 4,00 | 3,50 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Ghana -1
| Casa | Ghana (-1) | Empate | Somalia (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,29 | 5,00 | 9,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.