Internacional — Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones
Cuotas Guinea Ecuatorial vs Zimbabue — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Guinea Ecuatorial vs Zimbabue: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,00 |
| 1xbet | 1,04 | 7,10 |
| BC.Game | 1,11 | 5,80 |
| Melbet | 1,04 | 7,10 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,06 | 6,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,06 | 6,25 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,08 | 5,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,08 | 5,50 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,27 | 3,22 |
| BC.Game | 1,31 | 3,20 |
| Melbet | 1,27 | 3,22 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,50 | 2,50 |
| 1xbet | 1,43 | 2,46 |
| BC.Game | 1,51 | 2,42 |
| Melbet | 1,43 | 2,46 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,59 | 2,17 |
| BC.Game | 1,66 | 2,12 |
| Melbet | 1,59 | 2,17 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,90 | 1,90 |
| 1xbet | 1,80 | 1,83 |
| BC.Game | 1,86 | 1,86 |
| Melbet | 1,80 | 1,83 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,16 | 1,63 |
| BC.Game | 2,12 | 1,66 |
| Melbet | 2,16 | 1,63 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,48 | 1,49 |
| BC.Game | 2,48 | 1,49 |
| Melbet | 2,48 | 1,49 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,96 | 1,33 |
| BC.Game | 3,00 | 1,34 |
| Melbet | 2,96 | 1,33 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,96 | 1,17 |
| BC.Game | 4,10 | 1,21 |
| Melbet | 3,96 | 1,17 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,43 | 1,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,43 | 1,15 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,17 |
| 1xbet | 4,85 | 1,11 |
| BC.Game | 4,90 | 1,15 |
| Melbet | 4,85 | 1,11 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,30 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,30 | 1,06 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,70 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,70 | 1,04 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,50 | 1,05 |
| 1xbet | 11,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,00 | 1,01 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,01 |
| 1xbet | 17,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 17,00 | 1,01 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | 18,00 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 18,00 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Guinea Ecuatorial
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 2,75 |
| 1xbet | 1,42 | 2,75 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,42 | 2,75 |
Más/menos de 0,75 goles · Guinea Ecuatorial
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,48 | 2,48 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,48 | 2,48 |
Más/menos de 1 goles · Guinea Ecuatorial
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,92 | 1,79 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,92 | 1,79 |
Más/menos de 1,25 goles · Guinea Ecuatorial
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,26 | 1,57 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,26 | 1,57 |
Más/menos de 1,5 goles · Guinea Ecuatorial
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 1,40 |
| 1xbet | 2,70 | 1,38 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,70 | 1,38 |
Más/menos de 1,75 goles · Guinea Ecuatorial
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,80 | 1,24 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,80 | 1,24 |
Más/menos de 2 goles · Guinea Ecuatorial
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,30 | 1,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,30 | 1,10 |
Más/menos de 2,25 goles · Guinea Ecuatorial
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,20 | 1,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,20 | 1,08 |
Más/menos de 2,5 goles · Guinea Ecuatorial
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,08 |
| 1xbet | 8,00 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,00 | 1,06 |
Más/menos de 3,5 goles · Guinea Ecuatorial
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 12,00 | 1,02 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 4,5 goles · Guinea Ecuatorial
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Zimbabue
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,50 | 2,50 |
| 1xbet | 1,50 | 2,45 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,50 | 2,45 |
Más/menos de 0,75 goles · Zimbabue
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,63 | 2,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,63 | 2,15 |
Más/menos de 1 goles · Zimbabue
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,17 | 1,61 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,17 | 1,61 |
Más/menos de 1,25 goles · Zimbabue
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,64 | 1,43 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,64 | 1,43 |
Más/menos de 1,5 goles · Zimbabue
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,40 | 1,30 |
| 1xbet | 3,13 | 1,31 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,13 | 1,31 |
Más/menos de 1,75 goles · Zimbabue
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,40 | 1,19 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,40 | 1,19 |
Más/menos de 2 goles · Zimbabue
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,80 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,80 | 1,06 |
Más/menos de 2,25 goles · Zimbabue
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,80 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,80 | 1,04 |
Más/menos de 2,5 goles · Zimbabue
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,50 | 1,07 |
| 1xbet | 9,70 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,70 | 1,03 |
Más/menos de 3,5 goles · Zimbabue
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Guinea Ecuatorial -2,5
| Casa | Guinea Ecuatorial (-2,5) | Zimbabue (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,03 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Guinea Ecuatorial -2
| Casa | Guinea Ecuatorial (-2) | Zimbabue (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,50 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,50 | 1,01 |
Hándicap asiático · Guinea Ecuatorial -1,75
| Casa | Guinea Ecuatorial (-1,75) | Zimbabue (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,40 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,40 | 1,03 |
Hándicap asiático · Guinea Ecuatorial -1,5
| Casa | Guinea Ecuatorial (-1,5) | Zimbabue (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,14 |
| 1xbet | 5,40 | 1,09 |
| BC.Game | 5,40 | 1,11 |
| Melbet | 5,40 | 1,09 |
Hándicap asiático · Guinea Ecuatorial -1,25
| Casa | Guinea Ecuatorial (-1,25) | Zimbabue (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,87 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,87 | 1,12 |
Hándicap asiático · Guinea Ecuatorial -1
| Casa | Guinea Ecuatorial (-1) | Zimbabue (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,30 | 1,15 |
| BC.Game | 4,40 | 1,16 |
| Melbet | 4,30 | 1,15 |
Hándicap asiático · Guinea Ecuatorial -0,75
| Casa | Guinea Ecuatorial (-0,75) | Zimbabue (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,90 | 1,33 |
| BC.Game | 3,10 | 1,31 |
| Melbet | 2,90 | 1,33 |
Hándicap asiático · Guinea Ecuatorial -0,5
| Casa | Guinea Ecuatorial (-0,5) | Zimbabue (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Guinea Ecuatorial -0,25
| Casa | Guinea Ecuatorial (-0,25) | Zimbabue (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,02 | 1,68 |
| BC.Game | 1,98 | 1,72 |
| Melbet | 2,02 | 1,68 |
Hándicap asiático · Guinea Ecuatorial 0
| Casa | Guinea Ecuatorial (0) | Zimbabue (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,75 | 2,05 |
| 1xbet | 1,70 | 2,04 |
| BC.Game | 1,69 | 2,02 |
| Melbet | 1,70 | 2,04 |
Hándicap asiático · Guinea Ecuatorial +0,25
| Casa | Guinea Ecuatorial (+0,25) | Zimbabue (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,49 | 2,45 |
| BC.Game | 1,50 | 2,38 |
| Melbet | 1,49 | 2,45 |
Hándicap asiático · Guinea Ecuatorial +0,5
| Casa | Guinea Ecuatorial (+0,5) | Zimbabue (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 2,90 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Guinea Ecuatorial +0,75
| Casa | Guinea Ecuatorial (+0,75) | Zimbabue (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,22 | 3,61 |
| BC.Game | 1,21 | 3,85 |
| Melbet | 1,22 | 3,61 |
Hándicap asiático · Guinea Ecuatorial +1
| Casa | Guinea Ecuatorial (+1) | Zimbabue (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,07 | 5,75 |
| BC.Game | 1,08 | 6,00 |
| Melbet | 1,07 | 5,75 |
Hándicap asiático · Guinea Ecuatorial +1,25
| Casa | Guinea Ecuatorial (+1,25) | Zimbabue (-1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,06 | 6,35 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,06 | 6,35 |
Hándicap asiático · Guinea Ecuatorial +1,5
| Casa | Guinea Ecuatorial (+1,5) | Zimbabue (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,10 | 7,00 |
| 1xbet | 1,04 | 6,95 |
| BC.Game | 1,06 | 7,00 |
| Melbet | 1,04 | 6,95 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.