Internacional — Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones
Cuotas Guinea vs Eritrea — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Guinea vs Eritrea: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,04 | 9,00 |
| 1xbet | 1,03 | 12,50 |
| BC.Game | 1,02 | 10,00 |
| Melbet | 1,03 | 12,50 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,03 | 9,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,03 | 9,60 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,10 | 5,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,10 | 5,20 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,22 | 4,00 |
| 1xbet | 1,19 | 3,74 |
| BC.Game | 1,21 | 4,00 |
| Melbet | 1,19 | 3,74 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,25 | 3,36 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,25 | 3,36 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,31 | 2,94 |
| BC.Game | 1,33 | 3,05 |
| Melbet | 1,31 | 2,94 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,52 | 2,32 |
| BC.Game | 1,51 | 2,42 |
| Melbet | 1,52 | 2,32 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,74 | 2,01 |
| BC.Game | 1,73 | 2,02 |
| Melbet | 1,74 | 2,01 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,90 | 1,90 |
| 1xbet | 1,92 | 1,81 |
| BC.Game | 1,95 | 1,78 |
| Melbet | 1,92 | 1,81 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,18 | 1,55 |
| BC.Game | 2,22 | 1,60 |
| Melbet | 2,18 | 1,55 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,50 | 1,46 |
| BC.Game | 2,42 | 1,51 |
| Melbet | 2,50 | 1,46 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,44 |
| 1xbet | 2,74 | 1,35 |
| BC.Game | 2,74 | 1,41 |
| Melbet | 2,74 | 1,35 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,31 | 1,26 |
| BC.Game | 3,40 | 1,28 |
| Melbet | 3,31 | 1,26 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,40 | 1,14 |
| BC.Game | 4,40 | 1,18 |
| Melbet | 4,40 | 1,14 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,77 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,77 | 1,12 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,17 |
| 1xbet | 5,10 | 1,10 |
| BC.Game | 5,20 | 1,14 |
| Melbet | 5,10 | 1,10 |
Más/menos de 4,75 goles
| Casa | Más de 4,75 | Menos de 4,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,45 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,45 | 1,05 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 9,10 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,10 | 1,00 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,50 | 1,05 |
| 1xbet | 9,40 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,40 | 1,03 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 12,00 | 1,02 |
| 1xbet | 13,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 13,00 | 1,01 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | 18,00 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 18,00 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Guinea
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,07 | 7,50 |
| 1xbet | 1,05 | 8,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,05 | 8,30 |
Más/menos de 1,5 goles · Guinea
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,36 | 3,00 |
| 1xbet | 1,38 | 2,85 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,38 | 2,85 |
Más/menos de 1,75 goles · Guinea
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,50 | 2,43 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,50 | 2,43 |
Más/menos de 2 goles · Guinea
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,69 | 2,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,69 | 2,10 |
Más/menos de 2,25 goles · Guinea
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,95 | 1,77 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,95 | 1,77 |
Más/menos de 2,5 goles · Guinea
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,10 | 1,67 |
| 1xbet | 2,28 | 1,58 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,28 | 1,58 |
Más/menos de 3,5 goles · Guinea
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,75 | 1,25 |
| 1xbet | 4,30 | 1,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,30 | 1,20 |
Más/menos de 4,5 goles · Guinea
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,08 |
| 1xbet | 9,00 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,00 | 1,04 |
Más/menos de 5,5 goles · Guinea
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 10,50 | 1,03 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 6,5 goles · Guinea
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Eritrea
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,20 | 1,62 |
| 1xbet | 2,10 | 1,65 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,10 | 1,65 |
Más/menos de 0,75 goles · Eritrea
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,75 | 1,40 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,75 | 1,40 |
Más/menos de 1 goles · Eritrea
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,30 | 1,18 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,30 | 1,18 |
Más/menos de 1,25 goles · Eritrea
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,20 | 1,13 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,20 | 1,13 |
Más/menos de 1,5 goles · Eritrea
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,08 |
| 1xbet | 6,10 | 1,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,10 | 1,10 |
Más/menos de 1,75 goles · Eritrea
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,80 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,80 | 1,03 |
Más/menos de 2,5 goles · Eritrea
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Guinea -4,5
| Casa | Guinea (-4,5) | Eritrea (+4,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,00 | 1,01 |
Hándicap asiático · Guinea -4
| Casa | Guinea (-4) | Eritrea (+4) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 10,00 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 10,00 | 1,02 |
Hándicap asiático · Guinea -3,75
| Casa | Guinea (-3,75) | Eritrea (+3,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,10 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,10 | 1,04 |
Hándicap asiático · Guinea -3,5
| Casa | Guinea (-3,5) | Eritrea (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,75 | 1,14 |
| 1xbet | 5,55 | 1,08 |
| BC.Game | 5,40 | 1,11 |
| Melbet | 5,55 | 1,08 |
Hándicap asiático · Guinea -3,25
| Casa | Guinea (-3,25) | Eritrea (+3,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,25 | 1,16 |
| 1xbet | 5,19 | 1,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,19 | 1,10 |
Hándicap asiático · Guinea -3
| Casa | Guinea (-3) | Eritrea (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,65 | 1,18 |
| 1xbet | 4,80 | 1,11 |
| BC.Game | 4,70 | 1,15 |
| Melbet | 4,80 | 1,11 |
Hándicap asiático · Guinea -2,75
| Casa | Guinea (-2,75) | Eritrea (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,55 | 1,28 |
| 1xbet | 3,50 | 1,22 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,50 | 1,22 |
Hándicap asiático · Guinea -2,5
| Casa | Guinea (-2,5) | Eritrea (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,38 |
| 1xbet | 2,88 | 1,32 |
| BC.Game | 2,94 | 1,34 |
| Melbet | 2,88 | 1,32 |
Hándicap asiático · Guinea -2,25
| Casa | Guinea (-2,25) | Eritrea (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,60 | 1,48 |
| 1xbet | 2,61 | 1,39 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,61 | 1,39 |
Hándicap asiático · Guinea -2
| Casa | Guinea (-2) | Eritrea (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,35 | 1,58 |
| 1xbet | 2,36 | 1,53 |
| BC.Game | 2,36 | 1,51 |
| Melbet | 2,36 | 1,53 |
Hándicap asiático · Guinea -1,75
| Casa | Guinea (-1,75) | Eritrea (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,00 | 1,80 |
| 1xbet | 1,95 | 1,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,95 | 1,70 |
Hándicap asiático · Guinea -1,5
| Casa | Guinea (-1,5) | Eritrea (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,78 | 2,03 |
| 1xbet | 1,74 | 1,89 |
| BC.Game | 1,77 | 1,92 |
| Melbet | 1,74 | 1,89 |
Hándicap asiático · Guinea -1,25
| Casa | Guinea (-1,25) | Eritrea (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,58 | 2,35 |
| 1xbet | 1,53 | 2,21 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,53 | 2,21 |
Hándicap asiático · Guinea -1
| Casa | Guinea (-1) | Eritrea (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,38 | 3,00 |
| 1xbet | 1,33 | 2,83 |
| BC.Game | 1,37 | 2,80 |
| Melbet | 1,33 | 2,83 |
Hándicap asiático · Guinea -0,75
| Casa | Guinea (-0,75) | Eritrea (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 3,45 |
| 1xbet | 1,25 | 3,28 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,25 | 3,28 |
Hándicap asiático · Guinea -0,5
| Casa | Guinea (-0,5) | Eritrea (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,26 | 3,70 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Guinea -0,25
| Casa | Guinea (-0,25) | Eritrea (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,16 | 5,25 |
| 1xbet | 1,10 | 5,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,10 | 5,00 |
Hándicap asiático · Guinea 0
| Casa | Guinea (0) | Eritrea (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,07 | 7,50 |
| 1xbet | 1,01 | 8,70 |
| BC.Game | 1,05 | 7,60 |
| Melbet | 1,01 | 8,70 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Guinea -4
| Casa | Guinea (-4) | Empate | Eritrea (+4) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 13,00 | 8,50 | 1,14 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Guinea -3
| Casa | Guinea (-3) | Empate | Eritrea (+3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 5,00 | 1,36 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Guinea -1
| Casa | Guinea (-1) | Empate | Eritrea (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,73 | 4,00 | 3,75 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Guinea +1
| Casa | Guinea (+1) | Empate | Eritrea (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,05 | 13,00 | 29,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.