Internacional — Liga de Campeones Femenina de la UEFA
Cuotas Inter Milano W vs Manchester City W — 10/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Cuotas decimales para los 90 minutos y el tiempo añadido, sin tiempo extra ni tanda de penales. Solo se muestran los mercados disponibles.
Resultado final · 1X2
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 6,50 | 5,50 | 1,36 |
| 1xbet | 7,44 | 4,95 | 1,30 |
| BC.Game | 5,80 | 5,60 | 1,36 |
| Melbet | 7,44 | 4,95 | 1,30 |
Ambos marcan
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
| bet365 | 1,67 | 2,10 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | 1,69 | 2,00 |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,48 | 2,60 |
| 1xbet | 1,41 | 2,52 |
| BC.Game | 1,46 | 2,58 |
| Melbet | 1,41 | 2,52 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,14 | 5,00 |
| 1xbet | 1,09 | 5,25 |
| BC.Game | 1,14 | 5,00 |
| Melbet | 1,09 | 5,25 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,10 | 1,67 |
| 1xbet | 2,10 | 1,63 |
| BC.Game | 2,12 | 1,66 |
| Melbet | 2,10 | 1,63 |
Doble oportunidad
| Casa | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,10 | 1,13 |
| 1xbet | 2,92 | 1,02 | 1,09 |
| BC.Game | 2,84 | 1,09 | 1,10 |
| Melbet | 2,92 | 1,02 | 1,09 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.