Colombia — Primera A
Cuotas Internacional de Bogota vs Santa Fe — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para Internacional de Bogota vs Santa Fe, en Primera A: 1X2, ambos marcan, líneas de más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,04 | 13,00 |
| 1xbet | 1,00 | 10,00 |
| BC.Game | 1,04 | 8,60 |
| Melbet | 1,00 | 10,00 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,01 | 9,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 9,00 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,15 | 5,50 |
| 1xbet | 1,10 | 5,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,10 | 5,10 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,22 | 4,00 |
| 1xbet | 1,19 | 3,74 |
| BC.Game | 1,22 | 3,90 |
| Melbet | 1,19 | 3,74 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,35 | 3,10 |
| 1xbet | 1,32 | 2,89 |
| BC.Game | 1,35 | 3,00 |
| Melbet | 1,32 | 2,89 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,78 | 2,03 |
| 1xbet | 1,77 | 1,97 |
| BC.Game | 1,76 | 1,97 |
| Melbet | 1,77 | 1,97 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,30 | 1,60 |
| 1xbet | 2,22 | 1,53 |
| BC.Game | 2,26 | 1,58 |
| Melbet | 2,22 | 1,53 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 1,40 |
| 1xbet | 2,78 | 1,34 |
| BC.Game | 2,76 | 1,40 |
| Melbet | 2,78 | 1,34 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,65 | 1,18 |
| 1xbet | 4,50 | 1,13 |
| BC.Game | 4,50 | 1,17 |
| Melbet | 4,50 | 1,13 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,14 |
| 1xbet | 5,30 | 1,09 |
| BC.Game | 5,20 | 1,13 |
| Melbet | 5,30 | 1,09 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,20 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,20 | 1,03 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 1,05 |
| 1xbet | 10,50 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 10,50 | 1,01 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 23,00 | 1,01 |
| 1xbet | 23,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 16,00 | 1,01 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 51,00 | 1,00 |
| 1xbet | 50,00 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 18,00 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Internacional de Bogota -1,5
| Casa | Internacional de Bogota (-1,5) | Santa Fe (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,80 | 1,11 |
| 1xbet | 7,10 | 1,04 |
| BC.Game | 5,80 | 1,08 |
| Melbet | 7,10 | 1,04 |
Hándicap asiático · Internacional de Bogota -1,25
| Casa | Internacional de Bogota (-1,25) | Santa Fe (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,40 | 1,12 |
| 1xbet | 6,65 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,65 | 1,05 |
Hándicap asiático · Internacional de Bogota -1
| Casa | Internacional de Bogota (-1) | Santa Fe (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,90 | 1,13 |
| 1xbet | 6,10 | 1,06 |
| BC.Game | 5,20 | 1,11 |
| Melbet | 6,10 | 1,06 |
Hándicap asiático · Internacional de Bogota -0,75
| Casa | Internacional de Bogota (-0,75) | Santa Fe (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,23 |
| 1xbet | 4,12 | 1,17 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,12 | 1,17 |
Hándicap asiático · Internacional de Bogota -0,5
| Casa | Internacional de Bogota (-0,5) | Santa Fe (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Internacional de Bogota -0,25
| Casa | Internacional de Bogota (-0,25) | Santa Fe (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 1,43 |
| 1xbet | 2,80 | 1,36 |
| BC.Game | 2,64 | 1,39 |
| Melbet | 2,80 | 1,36 |
Hándicap asiático · Internacional de Bogota 0
| Casa | Internacional de Bogota (0) | Santa Fe (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,38 | 1,55 |
| 1xbet | 2,38 | 1,52 |
| BC.Game | 2,30 | 1,51 |
| Melbet | 2,38 | 1,52 |
Hándicap asiático · Internacional de Bogota +0,5
| Casa | Internacional de Bogota (+0,5) | Santa Fe (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,70 | 2,10 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Internacional de Bogota +1
| Casa | Internacional de Bogota (+1) | Santa Fe (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,30 |
| 1xbet | 1,29 | 3,04 |
| BC.Game | 1,32 | 2,94 |
| Melbet | 1,29 | 3,04 |
Hándicap asiático · Internacional de Bogota +1,5
| Casa | Internacional de Bogota (+1,5) | Santa Fe (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,24 | 3,90 |
| 1xbet | 1,19 | 3,82 |
| BC.Game | 1,22 | 3,60 |
| Melbet | 1,19 | 3,82 |
Hándicap asiático · Internacional de Bogota +2
| Casa | Internacional de Bogota (+2) | Santa Fe (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,03 | 7,20 |
| BC.Game | 1,06 | 6,60 |
| Melbet | 1,03 | 7,20 |
Hándicap asiático · Internacional de Bogota +2,5
| Casa | Internacional de Bogota (+2,5) | Santa Fe (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 8,10 |
| BC.Game | 1,04 | 7,40 |
| Melbet | 1,02 | 8,10 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.
Ver las cuotas de otros partidos de fútbol
