Internacional — Liga de Naciones de la UEFA
Cuotas Italia vs Francia — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Italia vs Francia: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,03 | 15,00 |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 10,20 |
| BC.Game | 1,02 | 10,00 |
| Melbet | 1,02 | 10,20 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,12 | 6,25 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,20 | 4,33 |
| 1xbet | 1,18 | 4,55 |
| BC.Game | 1,17 | 4,50 |
| Melbet | 1,18 | 4,55 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,23 | 4,00 |
| 1xbet | 1,20 | 3,94 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,20 | 3,94 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,28 | 3,55 |
| 1xbet | 1,30 | 3,56 |
| BC.Game | 1,26 | 3,55 |
| Melbet | 1,30 | 3,56 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,48 | 2,60 |
| 1xbet | 1,39 | 2,90 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,39 | 2,90 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,65 | 2,20 |
| 1xbet | 1,66 | 2,22 |
| BC.Game | 1,64 | 2,14 |
| Melbet | 1,66 | 2,22 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,83 | 2,03 |
| 1xbet | 1,74 | 2,09 |
| BC.Game | 1,77 | 1,97 |
| Melbet | 1,74 | 2,09 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,05 | 1,75 |
| 1xbet | 2,05 | 1,77 |
| BC.Game | 2,02 | 1,73 |
| Melbet | 2,05 | 1,77 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,30 | 1,60 |
| 1xbet | 2,12 | 1,71 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,12 | 1,71 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,44 |
| 1xbet | 2,57 | 1,50 |
| BC.Game | 2,56 | 1,46 |
| Melbet | 2,57 | 1,50 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,38 |
| 1xbet | 2,82 | 1,39 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,82 | 1,39 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,90 | 1,24 |
| 1xbet | 3,75 | 1,26 |
| BC.Game | 3,75 | 1,24 |
| Melbet | 3,75 | 1,26 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,25 | 1,21 |
| 1xbet | 4,15 | 1,19 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,15 | 1,19 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 1,17 |
| 1xbet | 4,73 | 1,17 |
| BC.Game | 4,70 | 1,16 |
| Melbet | 4,73 | 1,17 |
Más/menos de 4,75 goles
| Casa | Más de 4,75 | Menos de 4,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,90 | 1,13 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,19 | 1,07 |
| BC.Game | 7,20 | 1,07 |
| Melbet | 7,19 | 1,07 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 1,05 |
| 1xbet | 8,65 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,65 | 1,04 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,02 |
| 1xbet | 9,75 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,75 | 1,02 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 41,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Italia
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,25 |
| 1xbet | 1,32 | 3,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,32 | 3,10 |
Más/menos de 1 goles · Italia
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,65 | 2,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,65 | 2,20 |
Más/menos de 1,25 goles · Italia
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,05 | 1,73 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,05 | 1,73 |
Más/menos de 1,5 goles · Italia
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,44 |
| 1xbet | 2,46 | 1,52 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,46 | 1,52 |
Más/menos de 1,75 goles · Italia
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,10 | 1,33 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,10 | 1,33 |
Más/menos de 2 goles · Italia
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,90 | 1,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,90 | 1,15 |
Más/menos de 2,25 goles · Italia
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,70 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,70 | 1,12 |
Más/menos de 2,5 goles · Italia
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,50 | 1,11 |
| 1xbet | 6,40 | 1,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,40 | 1,09 |
Más/menos de 3,5 goles · Italia
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 19,00 | 1,02 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 4,5 goles · Italia
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 51,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Francia
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,17 | 5,00 |
| 1xbet | 1,15 | 4,80 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,15 | 4,80 |
Más/menos de 1 goles · Francia
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,25 | 3,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,25 | 3,70 |
Más/menos de 1,25 goles · Francia
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,52 | 2,42 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,52 | 2,42 |
Más/menos de 1,5 goles · Francia
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,83 | 1,83 |
| 1xbet | 1,79 | 1,98 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,79 | 1,98 |
Más/menos de 1,75 goles · Francia
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,07 | 1,71 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,07 | 1,71 |
Más/menos de 2 goles · Francia
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,65 | 1,45 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,65 | 1,45 |
Más/menos de 2,25 goles · Francia
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,10 | 1,33 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,10 | 1,33 |
Más/menos de 2,5 goles · Francia
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,75 | 1,25 |
| 1xbet | 3,60 | 1,26 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,60 | 1,26 |
Más/menos de 3,5 goles · Francia
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,07 |
| 1xbet | 8,30 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,30 | 1,05 |
Más/menos de 4,5 goles · Francia
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,02 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 5,5 goles · Francia
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 51,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Italia -1,5
| Casa | Italia (-1,5) | Francia (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,08 |
| 1xbet | 7,12 | 1,06 |
| BC.Game | 6,80 | 1,10 |
| Melbet | 7,12 | 1,06 |
Hándicap asiático · Italia -1,25
| Casa | Italia (-1,25) | Francia (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,80 | 1,11 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Italia -1
| Casa | Italia (-1) | Francia (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,40 | 1,12 |
| 1xbet | 6,15 | 1,11 |
| BC.Game | 6,00 | 1,12 |
| Melbet | 6,15 | 1,11 |
Hándicap asiático · Italia -0,75
| Casa | Italia (-0,75) | Francia (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,25 | 1,21 |
| 1xbet | 4,22 | 1,18 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,22 | 1,18 |
Hándicap asiático · Italia -0,5
| Casa | Italia (-0,5) | Francia (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,45 | 1,30 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Italia -0,25
| Casa | Italia (-0,25) | Francia (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,38 |
| 1xbet | 2,87 | 1,38 |
| BC.Game | 2,96 | 1,39 |
| Melbet | 2,87 | 1,38 |
Hándicap asiático · Italia 0
| Casa | Italia (0) | Francia (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | 2,64 | 1,49 |
| BC.Game | 2,60 | 1,48 |
| Melbet | 2,64 | 1,49 |
Hándicap asiático · Italia +0,25
| Casa | Italia (+0,25) | Francia (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,05 | 1,80 |
| 1xbet | 2,15 | 1,69 |
| BC.Game | 2,16 | 1,68 |
| Melbet | 2,15 | 1,69 |
Hándicap asiático · Italia +0,5
| Casa | Italia (+0,5) | Francia (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,80 | 2,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Italia +0,75
| Casa | Italia (+0,75) | Francia (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,58 | 2,35 |
| 1xbet | 1,63 | 2,29 |
| BC.Game | 1,61 | 2,30 |
| Melbet | 1,63 | 2,29 |
Hándicap asiático · Italia +1
| Casa | Italia (+1) | Francia (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 2,85 |
| 1xbet | 1,44 | 2,81 |
| BC.Game | 1,44 | 2,74 |
| Melbet | 1,44 | 2,81 |
Hándicap asiático · Italia +1,25
| Casa | Italia (+1,25) | Francia (-1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,30 |
| 1xbet | 1,38 | 2,95 |
| BC.Game | 1,38 | 3,00 |
| Melbet | 1,38 | 2,95 |
Hándicap asiático · Italia +1,5
| Casa | Italia (+1,5) | Francia (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,28 | 3,55 |
| 1xbet | 1,28 | 3,50 |
| BC.Game | 1,32 | 3,35 |
| Melbet | 1,28 | 3,50 |
Hándicap asiático · Italia +1,75
| Casa | Italia (+1,75) | Francia (-1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,19 | 4,50 |
| 1xbet | 1,18 | 4,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,18 | 4,25 |
Hándicap asiático · Italia +2
| Casa | Italia (+2) | Francia (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,80 |
| 1xbet | 1,10 | 6,07 |
| BC.Game | 1,12 | 6,00 |
| Melbet | 1,10 | 6,07 |
Hándicap asiático · Italia +2,5
| Casa | Italia (+2,5) | Francia (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,08 | 8,00 |
| 1xbet | 1,06 | 6,95 |
| BC.Game | 1,10 | 6,80 |
| Melbet | 1,06 | 6,95 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Italia -2
| Casa | Italia (-2) | Empate | Francia (+2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 19,00 | 11,00 | 1,08 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Italia -1
| Casa | Italia (-1) | Empate | Francia (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 5,50 | 1,29 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Italia +1
| Casa | Italia (+1) | Empate | Francia (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,80 | 4,00 | 3,50 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Italia +2
| Casa | Italia (+2) | Empate | Francia (-2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,29 | 6,00 | 8,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Italia +3
| Casa | Italia (+3) | Empate | Francia (-3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,08 | 11,00 | 19,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.