Internacional — Amistosos
Cuotas Japón vs Paraguay — 17/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para Japón vs Paraguay, en Amistosos: 1X2, ambos marcan, líneas enteras y de medio gol para más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,05 | 11,00 |
| 1xbet | 1,04 | 8,35 |
| BC.Game | 1,03 | 9,40 |
| Melbet | 1,04 | 8,35 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,07 | 7,29 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,07 | 7,29 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,29 | 3,50 |
| 1xbet | 1,31 | 3,33 |
| BC.Game | 1,27 | 3,45 |
| Melbet | 1,31 | 3,33 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,43 | 2,75 |
| 1xbet | 1,50 | 2,63 |
| BC.Game | 1,43 | 2,68 |
| Melbet | 1,49 | 2,62 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,93 | 1,88 |
| 1xbet | 1,99 | 1,93 |
| BC.Game | 1,89 | 1,83 |
| Melbet | 1,93 | 1,87 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | 2,62 | 1,52 |
| BC.Game | 2,50 | 1,48 |
| Melbet | 2,59 | 1,50 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,25 | 1,33 |
| 1xbet | 3,21 | 1,35 |
| BC.Game | 3,05 | 1,33 |
| Melbet | 3,21 | 1,35 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,15 |
| 1xbet | 5,25 | 1,15 |
| BC.Game | 4,90 | 1,15 |
| Melbet | 5,25 | 1,15 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,50 | 1,11 |
| 1xbet | 5,89 | 1,11 |
| BC.Game | 5,60 | 1,12 |
| Melbet | 5,89 | 1,11 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 9,65 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,65 | 1,03 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,03 |
| 1xbet | 9,25 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,25 | 1,03 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 29,00 | 1,01 |
| 1xbet | 9,75 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,75 | 1,02 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 51,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Se muestran líneas enteras y de medio gol. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta.
Hándicap asiático · Japón -2,5
| Casa | Japón (-2,5) | Paraguay (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,15 |
| 1xbet | 5,39 | 1,11 |
| BC.Game | 5,60 | 1,12 |
| Melbet | 5,39 | 1,11 |
Hándicap asiático · Japón -2
| Casa | Japón (-2) | Paraguay (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,19 |
| 1xbet | 4,79 | 1,17 |
| BC.Game | 4,70 | 1,16 |
| Melbet | 4,79 | 1,17 |
Hándicap asiático · Japón -1,5
| Casa | Japón (-1,5) | Paraguay (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,68 | 1,45 |
| 1xbet | 3,35 | 1,39 |
| BC.Game | 2,76 | 1,40 |
| Melbet | 3,24 | 1,34 |
Hándicap asiático · Japón -1
| Casa | Japón (-1) | Paraguay (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,08 | 1,73 |
| 1xbet | 2,25 | 1,66 |
| BC.Game | 2,10 | 1,67 |
| Melbet | 2,24 | 1,65 |
Hándicap asiático · Japón -0,5
| Casa | Japón (-0,5) | Paraguay (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,63 | 2,25 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Japón 0
| Casa | Japón (0) | Paraguay (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,24 | 3,90 |
| 1xbet | 1,28 | 3,55 |
| BC.Game | 1,25 | 3,65 |
| Melbet | 1,28 | 3,55 |
Hándicap asiático · Japón +0,5
| Casa | Japón (+0,5) | Paraguay (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,16 | 5,25 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Japón +1
| Casa | Japón (+1) | Paraguay (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,03 | 9,45 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,03 | 9,45 |
Hándicap asiático · Japón +1,5
| Casa | Japón (+1,5) | Paraguay (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,04 | 13,00 |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.
Ver las cuotas de otros partidos de fútbol
