Japón — Copa de la Liga de Japón
Cuotas Kawasaki Frontale vs Kashiwa Reysol — 11/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Últimas cuotas previas guardadas
Cuotas decimales para los 90 minutos y el tiempo añadido, sin tiempo extra ni tanda de penales. Solo se muestran los mercados disponibles.
Valores históricos: estas cuotas no representan una oferta actual. El partido puede haber comenzado o la actualización puede estar retrasada.
Resultado final · 1X2
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 3,60 | 2,15 |
| 1xbet | 2,69 | 3,58 | 2,30 |
| BC.Game | 2,76 | 3,75 | 2,30 |
| Melbet | 2,69 | 3,58 | 2,30 |
Ambos marcan
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
| bet365 | 1,50 | 2,50 |
| 1xbet | 1,42 | 2,66 |
| BC.Game | 1,47 | 2,50 |
| Melbet | 1,42 | 2,66 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,53 | 2,43 |
| 1xbet | 1,45 | 2,41 |
| BC.Game | 1,53 | 2,38 |
| Melbet | 1,45 | 2,41 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,14 | 5,50 |
| 1xbet | 1,10 | 5,10 |
| BC.Game | 1,16 | 4,70 |
| Melbet | 1,10 | 5,10 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,25 | 1,57 |
| 1xbet | 2,23 | 1,60 |
| BC.Game | 2,24 | 1,59 |
| Melbet | 2,23 | 1,60 |
Doble oportunidad
| Casa | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,67 | 1,36 | 1,25 |
| 1xbet | 1,54 | 1,41 | 1,25 |
| BC.Game | 1,56 | 1,40 | 1,24 |
| Melbet | 1,54 | 1,41 | 1,25 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.