Internacional — Amistosos
Cuotas Kirguistán vs Vietnam — 17/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para Kirguistán vs Vietnam, en Amistosos: 1X2, ambos marcan, líneas enteras y de medio gol para más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,06 | 10,00 |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | 1,04 | 8,80 |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,06 | 7,70 |
| BC.Game | 1,06 | 7,60 |
| Melbet | 1,06 | 7,70 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,25 |
| 1xbet | 1,32 | 3,26 |
| BC.Game | 1,31 | 3,20 |
| Melbet | 1,32 | 3,26 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,55 | 2,38 |
| 1xbet | 1,52 | 2,57 |
| BC.Game | 1,49 | 2,48 |
| Melbet | 1,51 | 2,56 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,05 | 1,75 |
| 1xbet | 2,04 | 1,88 |
| BC.Game | 1,98 | 1,75 |
| Melbet | 1,98 | 1,83 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,85 | 1,40 |
| 1xbet | 2,80 | 1,46 |
| BC.Game | 2,66 | 1,43 |
| Melbet | 2,77 | 1,45 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,50 | 1,29 |
| 1xbet | 3,44 | 1,31 |
| BC.Game | 3,40 | 1,28 |
| Melbet | 3,44 | 1,31 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,40 | 1,12 |
| 1xbet | 5,82 | 1,12 |
| BC.Game | 5,40 | 1,12 |
| Melbet | 5,82 | 1,12 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,08 |
| 1xbet | 6,55 | 1,09 |
| BC.Game | 6,60 | 1,08 |
| Melbet | 6,55 | 1,09 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,65 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,65 | 1,04 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,03 |
| 1xbet | 9,85 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,85 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 34,00 | 1,01 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Se muestran líneas enteras y de medio gol. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta.
Hándicap asiático · Kirguistán -2,5
| Casa | Kirguistán (-2,5) | Vietnam (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | 8,80 | 1,03 |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Kirguistán -2
| Casa | Kirguistán (-2) | Vietnam (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Kirguistán -1,5
| Casa | Kirguistán (-1,5) | Vietnam (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,13 |
| 1xbet | 5,51 | 1,12 |
| BC.Game | 5,00 | 1,12 |
| Melbet | 5,51 | 1,12 |
Hándicap asiático · Kirguistán -1
| Casa | Kirguistán (-1) | Vietnam (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 1,17 |
| 1xbet | 4,62 | 1,20 |
| BC.Game | 4,30 | 1,17 |
| Melbet | 4,62 | 1,20 |
Hándicap asiático · Kirguistán -0,5
| Casa | Kirguistán (-0,5) | Vietnam (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 1,43 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Kirguistán 0
| Casa | Kirguistán (0) | Vietnam (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,03 | 1,78 |
| 1xbet | 1,99 | 1,93 |
| BC.Game | 1,82 | 1,86 |
| Melbet | 1,93 | 1,88 |
Hándicap asiático · Kirguistán +0,5
| Casa | Kirguistán (+0,5) | Vietnam (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,55 | 2,38 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Kirguistán +1
| Casa | Kirguistán (+1) | Vietnam (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,24 | 3,90 |
| 1xbet | 1,22 | 4,36 |
| BC.Game | 1,18 | 4,10 |
| Melbet | 1,22 | 4,34 |
Hándicap asiático · Kirguistán +1,5
| Casa | Kirguistán (+1,5) | Vietnam (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,17 | 5,00 |
| 1xbet | 1,14 | 5,25 |
| BC.Game | 1,12 | 5,00 |
| Melbet | 1,14 | 5,25 |
Hándicap asiático · Kirguistán +2
| Casa | Kirguistán (+2) | Vietnam (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Hándicap asiático · Kirguistán +2,5
| Casa | Kirguistán (+2,5) | Vietnam (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,04 | 13,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.
Ver las cuotas de otros partidos de fútbol
