Internacional — Amistosos
Cuotas Kuwait vs Siria — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para Kuwait vs Siria: 1X2, ambos marcan, líneas de más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,05 | 11,00 |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | 1,05 | 8,20 |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,05 | 8,30 |
| BC.Game | 1,06 | 7,60 |
| Melbet | 1,05 | 8,30 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,20 | 4,40 |
| 1xbet | 1,18 | 4,49 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,18 | 4,49 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 3,40 |
| 1xbet | 1,32 | 3,26 |
| BC.Game | 1,31 | 3,25 |
| Melbet | 1,32 | 3,26 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,50 | 2,50 |
| 1xbet | 1,52 | 2,54 |
| BC.Game | 1,48 | 2,50 |
| Melbet | 1,52 | 2,54 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,00 | 1,80 |
| 1xbet | 2,01 | 1,80 |
| BC.Game | 1,95 | 1,78 |
| Melbet | 2,01 | 1,80 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 1,43 |
| 1xbet | 2,84 | 1,43 |
| BC.Game | 2,70 | 1,42 |
| Melbet | 2,84 | 1,43 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,50 | 1,29 |
| 1xbet | 3,59 | 1,29 |
| BC.Game | 3,35 | 1,29 |
| Melbet | 3,59 | 1,29 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,13 |
| 1xbet | 6,29 | 1,11 |
| BC.Game | 5,60 | 1,11 |
| Melbet | 6,29 | 1,11 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,10 |
| 1xbet | 7,12 | 1,08 |
| BC.Game | 6,40 | 1,09 |
| Melbet | 7,12 | 1,08 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,65 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,65 | 1,04 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,03 |
| 1xbet | 9,85 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,85 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 29,00 | 1,01 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Kuwait -1,5
| Casa | Kuwait (-1,5) | Siria (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,10 |
| 1xbet | 7,33 | 1,05 |
| BC.Game | 6,40 | 1,07 |
| Melbet | 7,33 | 1,05 |
Hándicap asiático · Kuwait -1,25
| Casa | Kuwait (-1,25) | Siria (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 6,40 | 1,12 |
| 1xbet | 6,72 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,72 | 1,07 |
Hándicap asiático · Kuwait -1
| Casa | Kuwait (-1) | Siria (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,90 | 1,13 |
| 1xbet | 6,30 | 1,11 |
| BC.Game | 5,60 | 1,10 |
| Melbet | 6,30 | 1,11 |
Hándicap asiático · Kuwait -0,75
| Casa | Kuwait (-0,75) | Siria (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,80 | 1,25 |
| 1xbet | 4,03 | 1,22 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,03 | 1,22 |
Hándicap asiático · Kuwait -0,5
| Casa | Kuwait (-0,5) | Siria (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,10 | 1,35 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Kuwait -0,25
| Casa | Kuwait (-0,25) | Siria (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,68 | 1,45 |
| 1xbet | 2,74 | 1,46 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,74 | 1,46 |
Hándicap asiático · Kuwait 0
| Casa | Kuwait (0) | Siria (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,35 | 1,58 |
| 1xbet | 2,34 | 1,60 |
| BC.Game | 2,28 | 1,55 |
| Melbet | 2,34 | 1,60 |
Hándicap asiático · Kuwait +0,5
| Casa | Kuwait (+0,5) | Siria (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,70 | 2,10 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Kuwait +1
| Casa | Kuwait (+1) | Siria (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,30 |
| 1xbet | 1,31 | 3,44 |
| BC.Game | 1,28 | 3,25 |
| Melbet | 1,31 | 3,44 |
Hándicap asiático · Kuwait +1,5
| Casa | Kuwait (+1,5) | Siria (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,23 | 4,00 |
| 1xbet | 1,20 | 4,36 |
| BC.Game | 1,19 | 4,00 |
| Melbet | 1,20 | 4,36 |
Hándicap asiático · Kuwait +2
| Casa | Kuwait (+2) | Siria (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,04 | 8,80 |
| BC.Game | 1,06 | 7,20 |
| Melbet | 1,04 | 8,80 |
Hándicap asiático · Kuwait +2,5
| Casa | Kuwait (+2,5) | Siria (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,06 | 10,00 |
| 1xbet | 1,04 | 8,15 |
| BC.Game | 1,05 | 7,60 |
| Melbet | 1,04 | 8,15 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.