Internacional — Amistosos
Cuotas Lituania vs Surinam — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Lituania vs Surinam: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,08 | 7,50 |
| 1xbet | 1,06 | 6,98 |
| BC.Game | 1,09 | 6,40 |
| Melbet | 1,06 | 6,98 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,80 |
| 1xbet | 1,08 | 6,31 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,08 | 6,31 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 5,90 |
| 1xbet | 1,11 | 5,64 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,11 | 5,64 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 3,45 |
| 1xbet | 1,29 | 3,38 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,29 | 3,38 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,44 | 2,63 |
| 1xbet | 1,48 | 2,59 |
| BC.Game | 1,49 | 2,48 |
| Melbet | 1,48 | 2,59 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,60 | 2,30 |
| 1xbet | 1,62 | 2,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,62 | 2,30 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,83 | 1,98 |
| 1xbet | 1,83 | 1,97 |
| BC.Game | 1,79 | 1,93 |
| Melbet | 1,83 | 1,97 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,10 | 1,70 |
| 1xbet | 2,14 | 1,71 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,14 | 1,71 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,38 | 1,55 |
| 1xbet | 2,45 | 1,55 |
| BC.Game | 2,32 | 1,56 |
| Melbet | 2,45 | 1,55 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,85 | 1,40 |
| 1xbet | 2,92 | 1,41 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,92 | 1,41 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,80 | 1,25 |
| 1xbet | 3,90 | 1,26 |
| BC.Game | 3,60 | 1,26 |
| Melbet | 3,90 | 1,26 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,25 | 1,21 |
| 1xbet | 4,28 | 1,19 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,28 | 1,19 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,18 |
| 1xbet | 4,71 | 1,18 |
| BC.Game | 4,40 | 1,18 |
| Melbet | 4,71 | 1,18 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,13 |
| 1xbet | 5,90 | 1,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,90 | 1,09 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,80 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,80 | 1,05 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 1,05 |
| 1xbet | 9,55 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,55 | 1,03 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 23,00 | 1,01 |
| 1xbet | 9,95 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,95 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 51,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Lituania
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 2,75 |
| 1xbet | 1,44 | 2,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,44 | 2,60 |
Más/menos de 0,75 goles · Lituania
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,58 | 2,24 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,58 | 2,24 |
Más/menos de 1 goles · Lituania
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,98 | 1,74 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,98 | 1,74 |
Más/menos de 1,25 goles · Lituania
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,48 | 1,48 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,48 | 1,48 |
Más/menos de 1,5 goles · Lituania
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,36 |
| 1xbet | 2,96 | 1,33 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,96 | 1,33 |
Más/menos de 1,75 goles · Lituania
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,80 | 1,21 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,80 | 1,21 |
Más/menos de 2 goles · Lituania
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,70 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,70 | 1,06 |
Más/menos de 2,25 goles · Lituania
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,50 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,50 | 1,04 |
Más/menos de 2,5 goles · Lituania
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,08 |
| 1xbet | 8,40 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,40 | 1,03 |
Más/menos de 3,5 goles · Lituania
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 23,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Surinam
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 2,75 |
| 1xbet | 1,38 | 2,80 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,38 | 2,80 |
Más/menos de 0,75 goles · Surinam
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,49 | 2,46 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,49 | 2,46 |
Más/menos de 1 goles · Surinam
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,80 | 1,90 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,80 | 1,90 |
Más/menos de 1,25 goles · Surinam
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,26 | 1,57 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,26 | 1,57 |
Más/menos de 1,5 goles · Surinam
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 1,40 |
| 1xbet | 2,70 | 1,41 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,70 | 1,41 |
Más/menos de 1,75 goles · Surinam
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,38 | 1,26 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,38 | 1,26 |
Más/menos de 2 goles · Surinam
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,60 | 1,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,60 | 1,10 |
Más/menos de 2,25 goles · Surinam
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,30 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,30 | 1,07 |
Más/menos de 2,5 goles · Surinam
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,08 |
| 1xbet | 7,10 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,10 | 1,05 |
Más/menos de 3,5 goles · Surinam
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,02 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 4,5 goles · Surinam
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 51,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Lituania -1,75
| Casa | Lituania (-1,75) | Surinam (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,65 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,65 | 1,03 |
Hándicap asiático · Lituania -1,5
| Casa | Lituania (-1,5) | Surinam (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,90 | 1,13 |
| 1xbet | 6,37 | 1,08 |
| BC.Game | 6,60 | 1,07 |
| Melbet | 6,37 | 1,08 |
Hándicap asiático · Lituania -1,25
| Casa | Lituania (-1,25) | Surinam (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,15 |
| 1xbet | 5,91 | 1,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,91 | 1,10 |
Hándicap asiático · Lituania -1
| Casa | Lituania (-1) | Surinam (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,65 | 1,18 |
| 1xbet | 5,41 | 1,14 |
| BC.Game | 5,60 | 1,10 |
| Melbet | 5,41 | 1,14 |
Hándicap asiático · Lituania -0,75
| Casa | Lituania (-0,75) | Surinam (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,55 | 1,28 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,55 | 1,28 |
Hándicap asiático · Lituania -0,5
| Casa | Lituania (-0,5) | Surinam (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,60 | 1,48 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Lituania -0,25
| Casa | Lituania (-0,25) | Surinam (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,25 | 1,63 |
| 1xbet | 2,41 | 1,57 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,41 | 1,57 |
Hándicap asiático · Lituania 0
| Casa | Lituania (0) | Surinam (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,03 | 1,78 |
| 1xbet | 2,03 | 1,79 |
| BC.Game | 1,98 | 1,72 |
| Melbet | 2,03 | 1,79 |
Hándicap asiático · Lituania +0,25
| Casa | Lituania (+0,25) | Surinam (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,63 | 2,25 |
| 1xbet | 1,70 | 2,14 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,70 | 2,14 |
Hándicap asiático · Lituania +0,5
| Casa | Lituania (+0,5) | Surinam (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,48 | 2,60 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Lituania +0,75
| Casa | Lituania (+0,75) | Surinam (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,30 |
| 1xbet | 1,38 | 3,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,38 | 3,07 |
Hándicap asiático · Lituania +1
| Casa | Lituania (+1) | Surinam (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,18 | 4,65 |
| 1xbet | 1,19 | 4,48 |
| BC.Game | 1,17 | 4,30 |
| Melbet | 1,19 | 4,48 |
Hándicap asiático · Lituania +1,25
| Casa | Lituania (+1,25) | Surinam (-1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,15 | 5,50 |
| 1xbet | 1,15 | 4,95 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,15 | 4,95 |
Hándicap asiático · Lituania +1,5
| Casa | Lituania (+1,5) | Surinam (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 5,90 |
| 1xbet | 1,11 | 5,40 |
| BC.Game | 1,11 | 5,40 |
| Melbet | 1,11 | 5,40 |
Hándicap asiático · Lituania +1,75
| Casa | Lituania (+1,75) | Surinam (-1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,06 | 7,23 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,06 | 7,23 |
Hándicap asiático · Lituania +2,5
| Casa | Lituania (+2,5) | Surinam (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,03 | 15,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Lituania +1
| Casa | Lituania (+1) | Empate | Surinam (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,53 | 4,00 | 5,50 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.