Colombia — Primera A
Cuotas Llaneros vs Chico — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Últimas cuotas previas guardadas
Consulta las cuotas disponibles para Llaneros vs Chico: 1X2, ambos marcan, líneas de más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Valores históricos: estas cuotas no representan una oferta actual. El partido puede haber comenzado o la actualización puede estar retrasada.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Resultado final · 1X2
| Casa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,36 | 4,50 | 8,50 |
| 1xbet | 1,37 | 4,45 | 7,95 |
| BC.Game | 1,33 | 4,30 | 8,60 |
| Melbet | 1,37 | 4,45 | 7,95 |
Doble oportunidad
| Casa | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,08 | 3,00 | 1,18 |
| 1xbet | 1,04 | 2,86 | 1,16 |
| BC.Game | 1,02 | 2,86 | 1,16 |
| Melbet | 1,04 | 2,86 | 1,16 |
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Ambos marcan
| Casa | Sí | No |
|---|---|---|
| bet365 | 2,25 | 1,57 |
| 1xbet | 2,15 | 1,63 |
| BC.Game | 2,20 | 1,56 |
| Melbet | 2,15 | 1,63 |
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,07 | 9,00 |
| 1xbet | 1,01 | 8,80 |
| BC.Game | 1,03 | 9,40 |
| Melbet | 1,01 | 8,80 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,02 | 8,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,02 | 8,30 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,03 | 7,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,03 | 7,70 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,18 | 4,65 |
| 1xbet | 1,14 | 4,47 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,14 | 4,47 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 3,40 |
| 1xbet | 1,25 | 3,28 |
| BC.Game | 1,26 | 3,55 |
| Melbet | 1,25 | 3,28 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,45 | 2,68 |
| 1xbet | 1,40 | 2,57 |
| BC.Game | 1,41 | 2,74 |
| Melbet | 1,40 | 2,57 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,80 | 2,00 |
| 1xbet | 1,87 | 1,86 |
| BC.Game | 1,86 | 1,86 |
| Melbet | 1,87 | 1,86 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,60 | 1,48 |
| 1xbet | 2,44 | 1,44 |
| BC.Game | 2,44 | 1,50 |
| Melbet | 2,44 | 1,44 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,50 | 1,29 |
| 1xbet | 3,04 | 1,29 |
| BC.Game | 3,00 | 1,35 |
| Melbet | 3,04 | 1,29 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,75 | 1,14 |
| 1xbet | 4,95 | 1,11 |
| BC.Game | 4,90 | 1,15 |
| Melbet | 4,95 | 1,11 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,10 |
| 1xbet | 5,65 | 1,08 |
| BC.Game | 5,60 | 1,12 |
| Melbet | 5,65 | 1,08 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 10,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 10,00 | 1,01 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,03 |
| 1xbet | 12,50 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 12,50 | 1,03 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 29,00 | 1,01 |
| 1xbet | 17,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 17,00 | 1,01 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Llaneros -3,5
| Casa | Llaneros (-3,5) | Chico (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 10,00 | 1,06 |
| 1xbet | 7,10 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,10 | 1,04 |
Hándicap asiático · Llaneros -3
| Casa | Llaneros (-3) | Chico (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,50 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,50 | 1,05 |
Hándicap asiático · Llaneros -2,75
| Casa | Llaneros (-2,75) | Chico (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,15 |
| 1xbet | 4,65 | 1,13 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,65 | 1,13 |
Hándicap asiático · Llaneros -2,5
| Casa | Llaneros (-2,5) | Chico (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,10 | 1,23 |
| 1xbet | 3,68 | 1,20 |
| BC.Game | 3,55 | 1,22 |
| Melbet | 3,68 | 1,20 |
Hándicap asiático · Llaneros -2,25
| Casa | Llaneros (-2,25) | Chico (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,70 | 1,26 |
| 1xbet | 3,34 | 1,24 |
| BC.Game | 3,15 | 1,28 |
| Melbet | 3,34 | 1,24 |
Hándicap asiático · Llaneros -2
| Casa | Llaneros (-2) | Chico (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 2,97 | 1,30 |
| BC.Game | 2,84 | 1,34 |
| Melbet | 2,97 | 1,30 |
Hándicap asiático · Llaneros -1,75
| Casa | Llaneros (-1,75) | Chico (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,60 | 1,48 |
| 1xbet | 2,38 | 1,46 |
| BC.Game | 2,36 | 1,48 |
| Melbet | 2,38 | 1,46 |
Hándicap asiático · Llaneros -1,5
| Casa | Llaneros (-1,5) | Chico (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,20 | 1,65 |
| 1xbet | 2,06 | 1,62 |
| BC.Game | 1,99 | 1,68 |
| Melbet | 2,06 | 1,62 |
Hándicap asiático · Llaneros -1,25
| Casa | Llaneros (-1,25) | Chico (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,85 | 1,95 |
| 1xbet | 1,81 | 1,82 |
| BC.Game | 1,73 | 1,92 |
| Melbet | 1,81 | 1,82 |
Hándicap asiático · Llaneros -1
| Casa | Llaneros (-1) | Chico (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,65 | 2,20 |
| 1xbet | 1,60 | 2,21 |
| BC.Game | 1,53 | 2,24 |
| Melbet | 1,60 | 2,21 |
Hándicap asiático · Llaneros -0,75
| Casa | Llaneros (-0,75) | Chico (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,50 | 2,50 |
| 1xbet | 1,42 | 2,48 |
| BC.Game | 1,43 | 2,52 |
| Melbet | 1,42 | 2,48 |
Hándicap asiático · Llaneros -0,5
| Casa | Llaneros (-0,5) | Chico (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 2,85 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Llaneros -0,25
| Casa | Llaneros (-0,25) | Chico (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,26 | 3,70 |
| 1xbet | 1,21 | 3,58 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,21 | 3,58 |
Hándicap asiático · Llaneros 0
| Casa | Llaneros (0) | Chico (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,12 | 6,40 |
| 1xbet | 1,07 | 5,80 |
| BC.Game | 1,08 | 5,80 |
| Melbet | 1,07 | 5,80 |
Hándicap asiático · Llaneros +0,5
| Casa | Llaneros (+0,5) | Chico (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,10 | 7,50 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.
Ver las cuotas de otros partidos de fútbol
