Internacional — Liga de Naciones de la UEFA
Cuotas Luxemburgo vs Estonia — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Luxemburgo vs Estonia: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,10 | 6,50 |
| 1xbet | 1,06 | 7,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,06 | 7,08 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,08 | 6,42 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,08 | 6,42 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,11 | 5,76 |
| BC.Game | 1,13 | 5,40 |
| Melbet | 1,11 | 5,76 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,27 | 3,48 |
| BC.Game | 1,28 | 3,35 |
| Melbet | 1,27 | 3,48 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,44 | 2,63 |
| 1xbet | 1,45 | 2,66 |
| BC.Game | 1,43 | 2,66 |
| Melbet | 1,45 | 2,66 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,59 | 2,34 |
| BC.Game | 1,57 | 2,28 |
| Melbet | 1,59 | 2,34 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,85 | 1,95 |
| 1xbet | 1,80 | 2,01 |
| BC.Game | 1,77 | 1,96 |
| Melbet | 1,80 | 2,01 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,10 | 1,74 |
| BC.Game | 2,10 | 1,67 |
| Melbet | 2,10 | 1,74 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,40 | 1,57 |
| BC.Game | 2,38 | 1,53 |
| Melbet | 2,40 | 1,57 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,84 | 1,42 |
| BC.Game | 2,86 | 1,38 |
| Melbet | 2,84 | 1,42 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,80 | 1,26 |
| BC.Game | 3,80 | 1,23 |
| Melbet | 3,80 | 1,26 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,13 | 1,20 |
| BC.Game | 4,30 | 1,19 |
| Melbet | 4,13 | 1,20 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,17 |
| 1xbet | 4,61 | 1,19 |
| BC.Game | 4,50 | 1,18 |
| Melbet | 4,61 | 1,19 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,74 | 1,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,74 | 1,10 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,50 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,50 | 1,05 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,50 | 1,05 |
| 1xbet | 9,10 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,10 | 1,04 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 13,00 | 1,01 |
| 1xbet | 9,85 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,85 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Luxemburgo
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,25 |
| 1xbet | 1,30 | 3,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,30 | 3,20 |
Más/menos de 0,75 goles · Luxemburgo
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,40 | 2,96 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,40 | 2,96 |
Más/menos de 1 goles · Luxemburgo
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,61 | 2,18 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,61 | 2,18 |
Más/menos de 1,25 goles · Luxemburgo
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,01 | 1,80 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,01 | 1,80 |
Más/menos de 1,5 goles · Luxemburgo
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 1,44 |
| 1xbet | 2,38 | 1,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,38 | 1,50 |
Más/menos de 1,75 goles · Luxemburgo
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,95 | 1,38 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,95 | 1,38 |
Más/menos de 2,5 goles · Luxemburgo
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,00 | 1,11 |
| 1xbet | 5,90 | 1,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,90 | 1,10 |
Más/menos de 2,75 goles · Luxemburgo
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,85 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,85 | 1,07 |
Más/menos de 3,5 goles · Luxemburgo
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 10,50 | 1,03 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 4,5 goles · Luxemburgo
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Estonia
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,57 | 2,25 |
| 1xbet | 1,57 | 2,24 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,57 | 2,24 |
Más/menos de 0,75 goles · Estonia
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,80 | 2,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,80 | 2,01 |
Más/menos de 1 goles · Estonia
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,40 | 1,51 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,40 | 1,51 |
Más/menos de 1,25 goles · Estonia
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,00 | 1,39 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,00 | 1,39 |
Más/menos de 1,5 goles · Estonia
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,75 | 1,25 |
| 1xbet | 3,54 | 1,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,54 | 1,25 |
Más/menos de 1,75 goles · Estonia
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,75 | 1,17 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,75 | 1,17 |
Más/menos de 2 goles · Estonia
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 9,20 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,20 | 1,03 |
Más/menos de 2,5 goles · Estonia
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,50 | 1,05 |
| 1xbet | 11,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,00 | 1,01 |
Más/menos de 3,5 goles · Estonia
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Luxemburgo -2,5
| Casa | Luxemburgo (-2,5) | Estonia (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Luxemburgo -2,25
| Casa | Luxemburgo (-2,25) | Estonia (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Luxemburgo -2
| Casa | Luxemburgo (-2) | Estonia (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,70 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,70 | 1,04 |
Hándicap asiático · Luxemburgo -1,75
| Casa | Luxemburgo (-1,75) | Estonia (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,60 | 1,11 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,60 | 1,11 |
Hándicap asiático · Luxemburgo -1,5
| Casa | Luxemburgo (-1,5) | Estonia (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,34 | 1,19 |
| BC.Game | 4,60 | 1,16 |
| Melbet | 4,34 | 1,19 |
Hándicap asiático · Luxemburgo -1,25
| Casa | Luxemburgo (-1,25) | Estonia (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,81 | 1,24 |
| BC.Game | 4,00 | 1,20 |
| Melbet | 3,81 | 1,24 |
Hándicap asiático · Luxemburgo -1
| Casa | Luxemburgo (-1) | Estonia (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,39 | 1,32 |
| BC.Game | 3,60 | 1,25 |
| Melbet | 3,39 | 1,32 |
Hándicap asiático · Luxemburgo -0,75
| Casa | Luxemburgo (-0,75) | Estonia (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,53 | 1,52 |
| BC.Game | 2,66 | 1,42 |
| Melbet | 2,53 | 1,52 |
Hándicap asiático · Luxemburgo -0,25
| Casa | Luxemburgo (-0,25) | Estonia (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,85 | 1,95 |
| 1xbet | 1,82 | 1,99 |
| BC.Game | 1,75 | 1,96 |
| Melbet | 1,82 | 1,99 |
Hándicap asiático · Luxemburgo 0
| Casa | Luxemburgo (0) | Estonia (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,50 | 2,50 |
| 1xbet | 1,51 | 2,56 |
| BC.Game | 1,51 | 2,38 |
| Melbet | 1,51 | 2,56 |
Hándicap asiático · Luxemburgo +0,25
| Casa | Luxemburgo (+0,25) | Estonia (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,38 | 3,03 |
| BC.Game | 1,38 | 2,80 |
| Melbet | 1,38 | 3,03 |
Hándicap asiático · Luxemburgo +0,75
| Casa | Luxemburgo (+0,75) | Estonia (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,17 | 4,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,17 | 4,60 |
Hándicap asiático · Luxemburgo +1
| Casa | Luxemburgo (+1) | Estonia (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,07 | 7,60 |
| BC.Game | 1,06 | 7,20 |
| Melbet | 1,07 | 7,60 |
Hándicap asiático · Luxemburgo +1,25
| Casa | Luxemburgo (+1,25) | Estonia (-1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,04 | 8,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,04 | 8,00 |
Hándicap asiático · Luxemburgo +1,5
| Casa | Luxemburgo (+1,5) | Estonia (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,03 | 8,45 |
| BC.Game | 1,04 | 8,20 |
| Melbet | 1,03 | 8,45 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Luxemburgo -3
| Casa | Luxemburgo (-3) | Empate | Estonia (+3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 26,00 | 15,00 | 1,05 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Luxemburgo -2
| Casa | Luxemburgo (-2) | Empate | Estonia (+2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 6,00 | 1,20 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Luxemburgo -1
| Casa | Luxemburgo (-1) | Empate | Estonia (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4,33 | 3,60 | 1,67 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Luxemburgo +1
| Casa | Luxemburgo (+1) | Empate | Estonia (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,29 | 5,00 | 9,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Luxemburgo +2
| Casa | Luxemburgo (+2) | Empate | Estonia (-2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,07 | 12,00 | 23,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.