Internacional — Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones
Cuotas Madagascar vs Guinea-Bisáu — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Madagascar vs Guinea-Bisáu: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,08 | 7,00 |
| 1xbet | 1,05 | 6,60 |
| BC.Game | 1,09 | 6,40 |
| Melbet | 1,05 | 6,60 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,07 | 6,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,07 | 6,00 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,09 | 5,35 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,09 | 5,35 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,27 | 3,22 |
| BC.Game | 1,28 | 3,40 |
| Melbet | 1,27 | 3,22 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,44 | 2,63 |
| 1xbet | 1,42 | 2,49 |
| BC.Game | 1,47 | 2,52 |
| Melbet | 1,42 | 2,49 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,55 | 2,24 |
| BC.Game | 1,62 | 2,18 |
| Melbet | 1,55 | 2,24 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,83 | 1,98 |
| 1xbet | 1,74 | 1,89 |
| BC.Game | 1,79 | 1,93 |
| Melbet | 1,74 | 1,89 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,08 | 1,68 |
| BC.Game | 2,04 | 1,71 |
| Melbet | 2,08 | 1,68 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,38 | 1,53 |
| BC.Game | 2,38 | 1,53 |
| Melbet | 2,38 | 1,53 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,78 | 1,37 |
| BC.Game | 2,82 | 1,39 |
| Melbet | 2,78 | 1,37 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,60 | 1,21 |
| BC.Game | 3,60 | 1,26 |
| Melbet | 3,60 | 1,21 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,00 | 1,18 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,00 | 1,18 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,17 |
| 1xbet | 4,33 | 1,14 |
| BC.Game | 4,40 | 1,18 |
| Melbet | 4,33 | 1,14 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,50 | 1,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,50 | 1,08 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,90 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,90 | 1,02 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,50 | 1,05 |
| 1xbet | 8,50 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,50 | 1,01 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 13,00 | 1,01 |
| 1xbet | 16,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 16,00 | 1,01 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | 18,00 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 18,00 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Madagascar
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,53 | 2,38 |
| 1xbet | 1,51 | 2,40 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,51 | 2,40 |
Más/menos de 0,75 goles · Madagascar
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,70 | 2,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,70 | 2,04 |
Más/menos de 1 goles · Madagascar
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,20 | 1,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,20 | 1,60 |
Más/menos de 1,25 goles · Madagascar
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,75 | 1,40 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,75 | 1,40 |
Más/menos de 1,5 goles · Madagascar
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,50 | 1,29 |
| 1xbet | 3,24 | 1,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,24 | 1,30 |
Más/menos de 1,75 goles · Madagascar
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,50 | 1,18 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,50 | 1,18 |
Más/menos de 2 goles · Madagascar
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,20 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,20 | 1,05 |
Más/menos de 2,5 goles · Madagascar
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,50 | 1,05 |
| 1xbet | 10,00 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 10,00 | 1,03 |
Más/menos de 3,5 goles · Madagascar
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Guinea-Bisáu
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,25 |
| 1xbet | 1,34 | 3,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,34 | 3,10 |
Más/menos de 0,75 goles · Guinea-Bisáu
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,40 | 2,75 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,40 | 2,75 |
Más/menos de 1 goles · Guinea-Bisáu
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,68 | 2,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,68 | 2,06 |
Más/menos de 1,25 goles · Guinea-Bisáu
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,04 | 1,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,04 | 1,70 |
Más/menos de 1,5 goles · Guinea-Bisáu
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | 2,39 | 1,48 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,39 | 1,48 |
Más/menos de 1,75 goles · Guinea-Bisáu
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,20 | 1,31 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,20 | 1,31 |
Más/menos de 2 goles · Guinea-Bisáu
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,00 | 1,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,00 | 1,15 |
Más/menos de 2,25 goles · Guinea-Bisáu
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,80 | 1,11 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,80 | 1,11 |
Más/menos de 2,5 goles · Guinea-Bisáu
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,13 |
| 1xbet | 6,50 | 1,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,50 | 1,09 |
Más/menos de 3,5 goles · Guinea-Bisáu
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 10,50 | 1,03 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 4,5 goles · Guinea-Bisáu
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Madagascar -1,5
| Casa | Madagascar (-1,5) | Guinea-Bisáu (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,08 |
| 1xbet | 7,10 | 1,04 |
| BC.Game | 7,40 | 1,05 |
| Melbet | 7,10 | 1,04 |
Hándicap asiático · Madagascar -1,25
| Casa | Madagascar (-1,25) | Guinea-Bisáu (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,70 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,70 | 1,05 |
Hándicap asiático · Madagascar -1
| Casa | Madagascar (-1) | Guinea-Bisáu (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,15 | 1,06 |
| BC.Game | 6,60 | 1,07 |
| Melbet | 6,15 | 1,06 |
Hándicap asiático · Madagascar -0,75
| Casa | Madagascar (-0,75) | Guinea-Bisáu (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,98 | 1,18 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,98 | 1,18 |
Hándicap asiático · Madagascar -0,5
| Casa | Madagascar (-0,5) | Guinea-Bisáu (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,20 | 1,29 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Madagascar -0,25
| Casa | Madagascar (-0,25) | Guinea-Bisáu (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,68 | 1,39 |
| BC.Game | 2,74 | 1,38 |
| Melbet | 2,68 | 1,39 |
Hándicap asiático · Madagascar 0
| Casa | Madagascar (0) | Guinea-Bisáu (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,20 | 1,62 |
| 1xbet | 2,29 | 1,56 |
| BC.Game | 2,34 | 1,52 |
| Melbet | 2,29 | 1,56 |
Hándicap asiático · Madagascar +0,25
| Casa | Madagascar (+0,25) | Guinea-Bisáu (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,95 | 1,85 |
| 1xbet | 1,86 | 1,86 |
| BC.Game | 1,93 | 1,76 |
| Melbet | 1,86 | 1,86 |
Hándicap asiático · Madagascar +0,5
| Casa | Madagascar (+0,5) | Guinea-Bisáu (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,57 | 2,15 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Madagascar +0,75
| Casa | Madagascar (+0,75) | Guinea-Bisáu (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,44 | 2,52 |
| BC.Game | 1,42 | 2,64 |
| Melbet | 1,44 | 2,52 |
Hándicap asiático · Madagascar +1
| Casa | Madagascar (+1) | Guinea-Bisáu (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,23 | 3,42 |
| BC.Game | 1,25 | 3,45 |
| Melbet | 1,23 | 3,42 |
Hándicap asiático · Madagascar +1,25
| Casa | Madagascar (+1,25) | Guinea-Bisáu (-1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,18 | 3,92 |
| BC.Game | 1,21 | 3,85 |
| Melbet | 1,18 | 3,92 |
Hándicap asiático · Madagascar +1,5
| Casa | Madagascar (+1,5) | Guinea-Bisáu (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,20 | 4,33 |
| 1xbet | 1,14 | 4,33 |
| BC.Game | 1,16 | 4,40 |
| Melbet | 1,14 | 4,33 |
Hándicap asiático · Madagascar +1,75
| Casa | Madagascar (+1,75) | Guinea-Bisáu (-1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,08 | 5,65 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,08 | 5,65 |
Hándicap asiático · Madagascar +2
| Casa | Madagascar (+2) | Guinea-Bisáu (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,01 | 8,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 8,70 |
Hándicap asiático · Madagascar +2,5
| Casa | Madagascar (+2,5) | Guinea-Bisáu (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,05 | 11,00 |
| 1xbet | 1,01 | 10,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 10,50 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Madagascar -2
| Casa | Madagascar (-2) | Empate | Guinea-Bisáu (+2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 11,00 | 1,08 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Madagascar -1
| Casa | Madagascar (-1) | Empate | Guinea-Bisáu (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 4,75 | 1,30 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Madagascar +1
| Casa | Madagascar (+1) | Empate | Guinea-Bisáu (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,67 | 3,75 | 4,33 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Madagascar +2
| Casa | Madagascar (+2) | Empate | Guinea-Bisáu (-2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,20 | 6,00 | 11,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Madagascar +3
| Casa | Madagascar (+3) | Empate | Guinea-Bisáu (-3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,05 | 15,00 | 26,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.