Internacional — Amistosos
Cuotas Malta vs Esuatini — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Malta vs Esuatini: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,06 | 10,00 |
| 1xbet | 1,03 | 8,65 |
| BC.Game | 1,06 | 7,80 |
| Melbet | 1,03 | 8,65 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,04 | 7,90 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,04 | 7,90 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,07 | 7,19 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,07 | 7,19 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,23 | 3,90 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,23 | 3,90 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 2,75 |
| 1xbet | 1,39 | 2,89 |
| BC.Game | 1,36 | 2,92 |
| Melbet | 1,39 | 2,89 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,51 | 2,55 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,51 | 2,55 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,66 | 2,21 |
| BC.Game | 1,60 | 2,22 |
| Melbet | 1,66 | 2,21 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,93 | 1,88 |
| 1xbet | 1,94 | 1,86 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,94 | 1,86 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,22 | 1,66 |
| BC.Game | 2,14 | 1,65 |
| Melbet | 2,22 | 1,66 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,58 | 1,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,58 | 1,50 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,30 | 1,33 |
| BC.Game | 3,05 | 1,33 |
| Melbet | 3,30 | 1,33 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,72 | 1,26 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,72 | 1,26 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,22 |
| 1xbet | 4,13 | 1,23 |
| BC.Game | 3,80 | 1,23 |
| Melbet | 4,13 | 1,23 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,18 | 1,13 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,18 | 1,13 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,46 | 1,07 |
| BC.Game | 6,00 | 1,10 |
| Melbet | 7,46 | 1,07 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,70 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,70 | 1,05 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,07 |
| 1xbet | 8,20 | 1,05 |
| BC.Game | 6,80 | 1,08 |
| Melbet | 8,20 | 1,05 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,02 |
| 1xbet | 9,95 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,95 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 41,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Malta
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,18 | 4,50 |
| 1xbet | 1,14 | 4,90 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,14 | 4,90 |
Más/menos de 0,75 goles · Malta
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,14 | 4,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,14 | 4,70 |
Más/menos de 1,25 goles · Malta
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,49 | 2,46 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,49 | 2,46 |
Más/menos de 1,5 goles · Malta
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,83 | 1,83 |
| 1xbet | 1,76 | 1,95 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,76 | 1,95 |
Más/menos de 1,75 goles · Malta
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,02 | 1,71 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,02 | 1,71 |
Más/menos de 2 goles · Malta
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,50 | 1,46 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,50 | 1,46 |
Más/menos de 2,25 goles · Malta
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,96 | 1,33 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,96 | 1,33 |
Más/menos de 2,5 goles · Malta
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,75 | 1,25 |
| 1xbet | 3,40 | 1,26 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,40 | 1,26 |
Más/menos de 3,5 goles · Malta
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,07 |
| 1xbet | 7,50 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,50 | 1,04 |
Más/menos de 4,5 goles · Malta
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,02 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 5,5 goles · Malta
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 51,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Esuatini
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,83 | 1,83 |
| 1xbet | 1,94 | 1,77 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,94 | 1,77 |
Más/menos de 0,75 goles · Esuatini
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,35 | 1,53 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,35 | 1,53 |
Más/menos de 1 goles · Esuatini
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,70 | 1,22 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,70 | 1,22 |
Más/menos de 1,25 goles · Esuatini
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,70 | 1,16 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,70 | 1,16 |
Más/menos de 1,5 goles · Esuatini
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,14 |
| 1xbet | 5,30 | 1,11 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,30 | 1,11 |
Más/menos de 1,75 goles · Esuatini
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,30 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,30 | 1,05 |
Más/menos de 2,5 goles · Esuatini
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 19,00 | 1,02 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 3,5 goles · Esuatini
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 51,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Malta -3,5
| Casa | Malta (-3,5) | Esuatini (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Malta -3
| Casa | Malta (-3) | Esuatini (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,85 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,85 | 1,04 |
Hándicap asiático · Malta -2,75
| Casa | Malta (-2,75) | Esuatini (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,10 |
| 1xbet | 6,67 | 1,07 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,67 | 1,07 |
Hándicap asiático · Malta -2,5
| Casa | Malta (-2,5) | Esuatini (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,15 |
| 1xbet | 5,19 | 1,15 |
| BC.Game | 4,40 | 1,16 |
| Melbet | 5,19 | 1,15 |
Hándicap asiático · Malta -2,25
| Casa | Malta (-2,25) | Esuatini (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,80 | 1,18 |
| 1xbet | 4,72 | 1,16 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,72 | 1,16 |
Hándicap asiático · Malta -2
| Casa | Malta (-2) | Esuatini (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,40 | 1,20 |
| 1xbet | 4,34 | 1,22 |
| BC.Game | 3,65 | 1,23 |
| Melbet | 4,34 | 1,22 |
Hándicap asiático · Malta -1,75
| Casa | Malta (-1,75) | Esuatini (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,10 | 1,35 |
| 1xbet | 3,09 | 1,35 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,09 | 1,35 |
Hándicap asiático · Malta -1,5
| Casa | Malta (-1,5) | Esuatini (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,60 | 1,48 |
| 1xbet | 2,55 | 1,51 |
| BC.Game | 2,32 | 1,52 |
| Melbet | 2,55 | 1,51 |
Hándicap asiático · Malta -1,25
| Casa | Malta (-1,25) | Esuatini (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,30 | 1,60 |
| 1xbet | 2,23 | 1,66 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,23 | 1,66 |
Hándicap asiático · Malta -1
| Casa | Malta (-1) | Esuatini (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,78 | 2,03 |
| 1xbet | 1,88 | 1,89 |
| BC.Game | 1,75 | 1,94 |
| Melbet | 1,88 | 1,89 |
Hándicap asiático · Malta -0,75
| Casa | Malta (-0,75) | Esuatini (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,70 | 2,10 |
| 1xbet | 1,65 | 2,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,65 | 2,25 |
Hándicap asiático · Malta -0,5
| Casa | Malta (-0,5) | Esuatini (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,53 | 2,43 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Malta -0,25
| Casa | Malta (-0,25) | Esuatini (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,38 | 3,00 |
| 1xbet | 1,33 | 3,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,33 | 3,30 |
Hándicap asiático · Malta 0
| Casa | Malta (0) | Esuatini (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,23 | 4,10 |
| 1xbet | 1,14 | 4,89 |
| BC.Game | 1,14 | 4,80 |
| Melbet | 1,14 | 4,89 |
Hándicap asiático · Malta +0,25
| Casa | Malta (+0,25) | Esuatini (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,19 | 4,50 |
| 1xbet | 1,12 | 5,51 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,12 | 5,51 |
Hándicap asiático · Malta +0,5
| Casa | Malta (+0,5) | Esuatini (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,16 | 5,25 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Malta +0,75
| Casa | Malta (+0,75) | Esuatini (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,04 | 8,35 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,04 | 8,35 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.