Internacional — Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones
Cuotas Marruecos vs Níger — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Marruecos vs Níger: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,02 | 12,00 |
| 1xbet | 1,01 | 16,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 16,00 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,01 | 13,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 13,00 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 5,50 |
| 1xbet | 1,08 | 5,55 |
| BC.Game | 1,12 | 5,40 |
| Melbet | 1,08 | 5,55 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,10 | 5,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,10 | 5,10 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,12 | 4,65 |
| BC.Game | 1,16 | 4,70 |
| Melbet | 1,12 | 4,65 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,26 | 3,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,26 | 3,30 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,37 | 2,66 |
| BC.Game | 1,41 | 2,72 |
| Melbet | 1,37 | 2,66 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,48 | 2,41 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,48 | 2,41 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,58 | 2,13 |
| BC.Game | 1,63 | 2,18 |
| Melbet | 1,58 | 2,13 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,85 | 1,95 |
| 1xbet | 1,84 | 1,89 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,84 | 1,89 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,00 | 1,73 |
| 1xbet | 2,05 | 1,71 |
| BC.Game | 2,02 | 1,72 |
| Melbet | 2,05 | 1,71 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,27 | 1,55 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,27 | 1,55 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,68 | 1,37 |
| BC.Game | 2,72 | 1,41 |
| Melbet | 2,68 | 1,37 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,95 | 1,32 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,95 | 1,32 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,40 | 1,30 |
| 1xbet | 3,20 | 1,26 |
| BC.Game | 3,25 | 1,30 |
| Melbet | 3,20 | 1,26 |
Más/menos de 4,75 goles
| Casa | Más de 4,75 | Menos de 4,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,91 | 1,18 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,91 | 1,18 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,10 | 1,10 |
| BC.Game | 4,90 | 1,15 |
| Melbet | 5,10 | 1,10 |
Más/menos de 5,25 goles
| Casa | Más de 5,25 | Menos de 5,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,40 | 1,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,40 | 1,09 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,13 |
| 1xbet | 5,75 | 1,07 |
| BC.Game | 5,40 | 1,12 |
| Melbet | 5,75 | 1,07 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,04 |
| 1xbet | 9,00 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,00 | 1,04 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 13,00 | 1,01 |
| 1xbet | 13,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 13,00 | 1,01 |
Más/menos de 8,5 goles
| Casa | Más de 8,5 | Menos de 8,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | 18,00 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 18,00 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 1,5 goles · Marruecos
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,17 | 4,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,17 | 4,20 |
Más/menos de 2 goles · Marruecos
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,25 | 3,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,25 | 3,50 |
Más/menos de 2,5 goles · Marruecos
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,58 | 2,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,58 | 2,25 |
Más/menos de 2,75 goles · Marruecos
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,64 | 2,13 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,64 | 2,13 |
Más/menos de 3 goles · Marruecos
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,88 | 1,82 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,88 | 1,82 |
Más/menos de 3,25 goles · Marruecos
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,04 | 1,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,04 | 1,70 |
Más/menos de 3,5 goles · Marruecos
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,30 | 1,55 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,30 | 1,55 |
Más/menos de 4 goles · Marruecos
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,25 | 1,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,25 | 1,30 |
Más/menos de 4,5 goles · Marruecos
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,85 | 1,22 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,85 | 1,22 |
Más/menos de 5 goles · Marruecos
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,80 | 1,09 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,80 | 1,09 |
Más/menos de 5,5 goles · Marruecos
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,50 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,50 | 1,06 |
Más/menos de 0,5 goles · Níger
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,25 | 1,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,25 | 1,30 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Marruecos -5,5
| Casa | Marruecos (-5,5) | Níger (+5,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,30 | 1,02 |
| BC.Game | 7,60 | 1,05 |
| Melbet | 8,30 | 1,02 |
Hándicap asiático · Marruecos -5
| Casa | Marruecos (-5) | Níger (+5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,70 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,70 | 1,03 |
Hándicap asiático · Marruecos -4,75
| Casa | Marruecos (-4,75) | Níger (+4,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,75 | 1,14 |
| 1xbet | 5,65 | 1,08 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,65 | 1,08 |
Hándicap asiático · Marruecos -4,5
| Casa | Marruecos (-4,5) | Níger (+4,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 1,19 |
| 1xbet | 4,55 | 1,13 |
| BC.Game | 4,40 | 1,16 |
| Melbet | 4,55 | 1,13 |
Hándicap asiático · Marruecos -4,25
| Casa | Marruecos (-4,25) | Níger (+4,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,25 | 1,21 |
| 1xbet | 4,26 | 1,15 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,26 | 1,15 |
Hándicap asiático · Marruecos -4
| Casa | Marruecos (-4) | Níger (+4) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,90 | 1,24 |
| 1xbet | 3,90 | 1,18 |
| BC.Game | 3,80 | 1,21 |
| Melbet | 3,90 | 1,18 |
Hándicap asiático · Marruecos -3,75
| Casa | Marruecos (-3,75) | Níger (+3,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,10 | 1,35 |
| 1xbet | 3,07 | 1,29 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,07 | 1,29 |
Hándicap asiático · Marruecos -3,5
| Casa | Marruecos (-3,5) | Níger (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,68 | 1,45 |
| 1xbet | 2,59 | 1,39 |
| BC.Game | 2,62 | 1,42 |
| Melbet | 2,59 | 1,39 |
Hándicap asiático · Marruecos -3,25
| Casa | Marruecos (-3,25) | Níger (+3,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,38 | 1,55 |
| 1xbet | 2,38 | 1,49 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,38 | 1,49 |
Hándicap asiático · Marruecos -3
| Casa | Marruecos (-3) | Níger (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,15 | 1,68 |
| 1xbet | 2,10 | 1,59 |
| BC.Game | 2,12 | 1,62 |
| Melbet | 2,10 | 1,59 |
Hándicap asiático · Marruecos -2,75
| Casa | Marruecos (-2,75) | Níger (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,93 | 1,88 |
| 1xbet | 1,87 | 1,82 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,87 | 1,82 |
Hándicap asiático · Marruecos -2,5
| Casa | Marruecos (-2,5) | Níger (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,73 | 2,08 |
| 1xbet | 1,72 | 2,02 |
| BC.Game | 1,70 | 2,00 |
| Melbet | 1,72 | 2,02 |
Hándicap asiático · Marruecos -2,25
| Casa | Marruecos (-2,25) | Níger (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,55 | 2,38 |
| 1xbet | 1,54 | 2,33 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,54 | 2,33 |
Hándicap asiático · Marruecos -2
| Casa | Marruecos (-2) | Níger (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,38 | 3,00 |
| 1xbet | 1,34 | 2,78 |
| BC.Game | 1,37 | 2,80 |
| Melbet | 1,34 | 2,78 |
Hándicap asiático · Marruecos -1,75
| Casa | Marruecos (-1,75) | Níger (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,30 | 3,45 |
| 1xbet | 1,28 | 3,17 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,28 | 3,17 |
Hándicap asiático · Marruecos -1,5
| Casa | Marruecos (-1,5) | Níger (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,26 | 3,70 |
| 1xbet | 1,23 | 3,42 |
| BC.Game | 1,26 | 3,40 |
| Melbet | 1,23 | 3,42 |
Hándicap asiático · Marruecos -1,25
| Casa | Marruecos (-1,25) | Níger (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,18 | 4,80 |
| 1xbet | 1,13 | 4,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,13 | 4,60 |
Hándicap asiático · Marruecos -1
| Casa | Marruecos (-1) | Níger (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,03 | 7,40 |
| BC.Game | 1,06 | 7,20 |
| Melbet | 1,03 | 7,40 |
Hándicap asiático · Marruecos -0,5
| Casa | Marruecos (-0,5) | Níger (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,06 | 8,50 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Marruecos 0
| Casa | Marruecos (0) | Níger (0) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,01 | 15,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,01 | 15,00 |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Marruecos -5
| Casa | Marruecos (-5) | Empate | Níger (+5) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 7,50 | 1,18 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Marruecos -4
| Casa | Marruecos (-4) | Empate | Níger (+4) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 4,50 | 5,50 | 1,44 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Marruecos -3
| Casa | Marruecos (-3) | Empate | Níger (+3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2,63 | 4,33 | 2,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Marruecos -2
| Casa | Marruecos (-2) | Empate | Níger (+2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,73 | 4,00 | 3,75 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Marruecos -1
| Casa | Marruecos (-1) | Empate | Níger (+1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,25 | 5,50 | 10,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.