Internacional — Liga de Naciones de la UEFA
Cuotas Montenegro vs Letonia — 12/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Montenegro vs Letonia: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,02 | 11,00 |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | 1,02 | 10,00 |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,00 | 11,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 11,60 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,03 | 9,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,03 | 9,25 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,14 | 5,19 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,14 | 5,19 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,25 | 3,75 |
| 1xbet | 1,24 | 3,81 |
| BC.Game | 1,26 | 3,60 |
| Melbet | 1,24 | 3,81 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,31 | 3,41 |
| BC.Game | 1,31 | 3,20 |
| Melbet | 1,31 | 3,41 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,38 | 3,04 |
| BC.Game | 1,39 | 2,82 |
| Melbet | 1,38 | 3,04 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,58 | 2,40 |
| BC.Game | 1,56 | 2,32 |
| Melbet | 1,58 | 2,40 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,80 | 2,00 |
| 1xbet | 1,77 | 2,05 |
| BC.Game | 1,79 | 1,94 |
| Melbet | 1,77 | 2,05 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,96 | 1,84 |
| BC.Game | 2,02 | 1,73 |
| Melbet | 1,96 | 1,84 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,31 | 1,62 |
| BC.Game | 2,34 | 1,55 |
| Melbet | 2,31 | 1,62 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,55 | 1,48 |
| BC.Game | 2,58 | 1,46 |
| Melbet | 2,55 | 1,48 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,36 |
| 1xbet | 2,88 | 1,41 |
| BC.Game | 2,88 | 1,37 |
| Melbet | 2,88 | 1,41 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,39 | 1,28 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,39 | 1,28 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,49 | 1,19 |
| BC.Game | 4,50 | 1,17 |
| Melbet | 4,49 | 1,19 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,74 | 1,14 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,74 | 1,14 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 1,14 |
| 1xbet | 5,11 | 1,14 |
| BC.Game | 5,20 | 1,14 |
| Melbet | 5,11 | 1,14 |
Más/menos de 5 goles
| Casa | Más de 5 | Menos de 5 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,70 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,70 | 1,04 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 9,00 | 1,04 |
| 1xbet | 9,20 | 1,03 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,20 | 1,03 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 13,00 | 1,01 |
| 1xbet | 9,70 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 9,70 | 1,02 |
Más/menos de 7,5 goles
| Casa | Más de 7,5 | Menos de 7,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Montenegro
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,08 | 7,00 |
| 1xbet | 1,04 | 7,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,04 | 7,50 |
Más/menos de 1 goles · Montenegro
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,08 | 7,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,08 | 7,00 |
Más/menos de 1,25 goles · Montenegro
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,26 | 3,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,26 | 3,70 |
Más/menos de 1,5 goles · Montenegro
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,44 | 2,63 |
| 1xbet | 1,43 | 2,79 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,43 | 2,79 |
Más/menos de 1,75 goles · Montenegro
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,56 | 2,43 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,56 | 2,43 |
Más/menos de 2 goles · Montenegro
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,77 | 2,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,77 | 2,05 |
Más/menos de 2,25 goles · Montenegro
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,05 | 1,77 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,05 | 1,77 |
Más/menos de 2,5 goles · Montenegro
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,38 | 1,53 |
| 1xbet | 2,31 | 1,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,31 | 1,60 |
Más/menos de 2,75 goles · Montenegro
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,71 | 1,44 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,71 | 1,44 |
Más/menos de 3 goles · Montenegro
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,48 | 1,28 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,48 | 1,28 |
Más/menos de 3,5 goles · Montenegro
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,33 | 1,20 |
| 1xbet | 4,10 | 1,19 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,10 | 1,19 |
Más/menos de 4,5 goles · Montenegro
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,06 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 5,5 goles · Montenegro
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 12,00 | 1,02 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 6,5 goles · Montenegro
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Letonia
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,20 | 1,62 |
| 1xbet | 2,02 | 1,67 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,02 | 1,67 |
Más/menos de 0,75 goles · Letonia
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,69 | 1,47 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,69 | 1,47 |
Más/menos de 1 goles · Letonia
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,85 | 1,18 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,85 | 1,18 |
Más/menos de 1,25 goles · Letonia
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 5,80 | 1,14 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,80 | 1,14 |
Más/menos de 1,5 goles · Letonia
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,08 |
| 1xbet | 6,50 | 1,11 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,50 | 1,11 |
Más/menos de 1,75 goles · Letonia
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 8,70 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,70 | 1,06 |
Más/menos de 2,5 goles · Letonia
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 15,00 | 1,01 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Montenegro -4
| Casa | Montenegro (-4) | Letonia (+4) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,60 | 1,00 |
Hándicap asiático · Montenegro -3,75
| Casa | Montenegro (-3,75) | Letonia (+3,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 7,23 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,23 | 1,06 |
Hándicap asiático · Montenegro -3,5
| Casa | Montenegro (-3,5) | Letonia (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,90 | 1,13 |
| 1xbet | 5,73 | 1,11 |
| BC.Game | 6,40 | 1,09 |
| Melbet | 5,73 | 1,11 |
Hándicap asiático · Montenegro -3,25
| Casa | Montenegro (-3,25) | Letonia (+3,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,15 |
| 1xbet | 5,37 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,37 | 1,12 |
Hándicap asiático · Montenegro -3
| Casa | Montenegro (-3) | Letonia (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 1,17 |
| 1xbet | 5,12 | 1,14 |
| BC.Game | 5,60 | 1,12 |
| Melbet | 5,12 | 1,14 |
Hándicap asiático · Montenegro -2,75
| Casa | Montenegro (-2,75) | Letonia (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,70 | 1,26 |
| 1xbet | 3,73 | 1,24 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,73 | 1,24 |
Hándicap asiático · Montenegro -2,5
| Casa | Montenegro (-2,5) | Letonia (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,38 |
| 1xbet | 3,11 | 1,35 |
| BC.Game | 3,10 | 1,32 |
| Melbet | 3,11 | 1,35 |
Hándicap asiático · Montenegro -2,25
| Casa | Montenegro (-2,25) | Letonia (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,68 | 1,45 |
| 1xbet | 2,81 | 1,41 |
| BC.Game | 2,80 | 1,40 |
| Melbet | 2,81 | 1,41 |
Hándicap asiático · Montenegro -2
| Casa | Montenegro (-2) | Letonia (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,38 | 1,55 |
| 1xbet | 2,53 | 1,52 |
| BC.Game | 2,50 | 1,48 |
| Melbet | 2,53 | 1,52 |
Hándicap asiático · Montenegro -1,75
| Casa | Montenegro (-1,75) | Letonia (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,03 | 1,78 |
| 1xbet | 2,11 | 1,73 |
| BC.Game | 2,14 | 1,65 |
| Melbet | 2,11 | 1,73 |
Hándicap asiático · Montenegro -1,5
| Casa | Montenegro (-1,5) | Letonia (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,90 | 1,90 |
| 1xbet | 1,88 | 1,92 |
| BC.Game | 1,86 | 1,86 |
| Melbet | 1,88 | 1,92 |
Hándicap asiático · Montenegro -1,25
| Casa | Montenegro (-1,25) | Letonia (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,60 | 2,30 |
| 1xbet | 1,66 | 2,23 |
| BC.Game | 1,62 | 2,18 |
| Melbet | 1,66 | 2,23 |
Hándicap asiático · Montenegro -1
| Casa | Montenegro (-1) | Letonia (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,40 | 2,85 |
| 1xbet | 1,41 | 2,80 |
| BC.Game | 1,43 | 2,68 |
| Melbet | 1,41 | 2,80 |
Hándicap asiático · Montenegro -0,75
| Casa | Montenegro (-0,75) | Letonia (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,30 |
| 1xbet | 1,33 | 3,20 |
| BC.Game | 1,34 | 3,00 |
| Melbet | 1,33 | 3,20 |
Hándicap asiático · Montenegro -0,5
| Casa | Montenegro (-0,5) | Letonia (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,26 | 3,70 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Montenegro -0,25
| Casa | Montenegro (-0,25) | Letonia (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,17 | 5,00 |
| 1xbet | 1,14 | 4,76 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,14 | 4,76 |
Hándicap asiático · Montenegro 0
| Casa | Montenegro (0) | Letonia (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,07 | 7,50 |
| 1xbet | 1,05 | 7,34 |
| BC.Game | 1,07 | 7,40 |
| Melbet | 1,05 | 7,34 |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.