Internacional — Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones
Cuotas Mozambique vs Etiopía — 13/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas decimales disponibles para Mozambique vs Etiopía: 1X2, ambos marcan y todas las líneas disponibles de más/menos de goles y de hándicap. Los goles de cada equipo y los hándicaps asiáticos y europeos se presentan por separado. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,07 | 7,50 |
| 1xbet | 1,03 | 7,40 |
| BC.Game | 1,07 | 7,00 |
| Melbet | 1,03 | 7,40 |
Más/menos de 0,75 goles
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,04 | 6,85 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,04 | 6,85 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 6,60 |
| 1xbet | 1,06 | 6,20 |
| BC.Game | 1,10 | 6,00 |
| Melbet | 1,06 | 6,20 |
Más/menos de 1,25 goles
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,25 | 3,80 |
| 1xbet | 1,22 | 3,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,22 | 3,60 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,36 | 3,00 |
| 1xbet | 1,35 | 2,74 |
| BC.Game | 1,39 | 2,80 |
| Melbet | 1,35 | 2,74 |
Más/menos de 1,75 goles
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,48 | 2,60 |
| 1xbet | 1,46 | 2,47 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,46 | 2,47 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,65 | 2,20 |
| 1xbet | 1,59 | 2,11 |
| BC.Game | 1,60 | 2,22 |
| Melbet | 1,59 | 2,11 |
Más/menos de 2,25 goles
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,95 | 1,85 |
| 1xbet | 1,89 | 1,84 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,89 | 1,84 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,20 | 1,65 |
| 1xbet | 2,16 | 1,64 |
| BC.Game | 2,18 | 1,63 |
| Melbet | 2,16 | 1,64 |
Más/menos de 2,75 goles
| Casa | Más de 2,75 | Menos de 2,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,50 | 1,50 |
| 1xbet | 2,48 | 1,47 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,48 | 1,47 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,10 | 1,28 |
| BC.Game | 3,10 | 1,32 |
| Melbet | 3,10 | 1,28 |
Más/menos de 3,25 goles
| Casa | Más de 3,25 | Menos de 3,25 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,55 | 1,28 |
| 1xbet | 3,45 | 1,24 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,45 | 1,24 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 4,00 | 1,22 |
| 1xbet | 3,78 | 1,19 |
| BC.Game | 4,00 | 1,21 |
| Melbet | 3,78 | 1,19 |
Más/menos de 3,75 goles
| Casa | Más de 3,75 | Menos de 3,75 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,25 | 1,16 |
| 1xbet | 4,77 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,77 | 1,12 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,60 | 1,05 |
| BC.Game | 6,40 | 1,09 |
| Melbet | 6,60 | 1,05 |
Más/menos de 4,25 goles
| Casa | Más de 4,25 | Menos de 4,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 6,95 | 1,04 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,95 | 1,04 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,50 | 1,07 |
| 1xbet | 7,30 | 1,03 |
| BC.Game | 7,20 | 1,07 |
| Melbet | 7,30 | 1,03 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 11,00 | 1,02 |
| 1xbet | 15,00 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 15,00 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,01 |
| 1xbet | 17,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 17,00 | 1,01 |
Goles por equipo
Más/menos de goles de un solo equipo. Revisa el nombre que aparece en cada tarjeta.
Más/menos de 0,5 goles · Mozambique
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,17 | 4,50 |
| 1xbet | 1,17 | 4,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,17 | 4,70 |
Más/menos de 1 goles · Mozambique
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,29 | 3,30 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,29 | 3,30 |
Más/menos de 1,25 goles · Mozambique
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,55 | 2,31 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,55 | 2,31 |
Más/menos de 1,5 goles · Mozambique
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,83 | 1,83 |
| 1xbet | 1,81 | 1,90 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,81 | 1,90 |
Más/menos de 1,75 goles · Mozambique
| Casa | Más de 1,75 | Menos de 1,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,10 | 1,66 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,10 | 1,66 |
Más/menos de 2 goles · Mozambique
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,80 | 1,41 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,80 | 1,41 |
Más/menos de 2,25 goles · Mozambique
| Casa | Más de 2,25 | Menos de 2,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,20 | 1,31 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,20 | 1,31 |
Más/menos de 2,5 goles · Mozambique
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,75 | 1,25 |
| 1xbet | 3,70 | 1,25 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,70 | 1,25 |
Más/menos de 3,5 goles · Mozambique
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 7,50 | 1,07 |
| 1xbet | 8,70 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,70 | 1,05 |
Más/menos de 4,5 goles · Mozambique
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 12,00 | 1,02 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 5,5 goles · Mozambique
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 0,5 goles · Etiopía
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,91 | 1,80 |
| 1xbet | 1,94 | 1,80 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,94 | 1,80 |
Más/menos de 0,75 goles · Etiopía
| Casa | Más de 0,75 | Menos de 0,75 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 2,19 | 1,61 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,19 | 1,61 |
Más/menos de 1 goles · Etiopía
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 3,70 | 1,24 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,70 | 1,24 |
Más/menos de 1,25 goles · Etiopía
| Casa | Más de 1,25 | Menos de 1,25 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 4,10 | 1,20 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,10 | 1,20 |
Más/menos de 1,5 goles · Etiopía
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,13 |
| 1xbet | 4,70 | 1,14 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,70 | 1,14 |
Más/menos de 2,5 goles · Etiopía
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 12,00 | 1,02 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Más/menos de 3,5 goles · Etiopía
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 21,00 | 1,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta; las de cuarto de gol dividen la apuesta entre dos líneas.
Hándicap asiático · Mozambique -3,5
| Casa | Mozambique (-3,5) | Etiopía (+3,5) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 11,00 | 1,01 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 11,00 | 1,01 |
Hándicap asiático · Mozambique -3
| Casa | Mozambique (-3) | Etiopía (+3) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 10,00 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 10,00 | 1,02 |
Hándicap asiático · Mozambique -2,75
| Casa | Mozambique (-2,75) | Etiopía (+2,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 7,00 | 1,10 |
| 1xbet | 6,65 | 1,05 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,65 | 1,05 |
Hándicap asiático · Mozambique -2,5
| Casa | Mozambique (-2,5) | Etiopía (+2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 1,15 |
| 1xbet | 5,15 | 1,10 |
| BC.Game | 5,00 | 1,12 |
| Melbet | 5,15 | 1,10 |
Hándicap asiático · Mozambique -2,25
| Casa | Mozambique (-2,25) | Etiopía (+2,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 1,17 |
| 1xbet | 4,80 | 1,12 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 4,80 | 1,12 |
Hándicap asiático · Mozambique -2
| Casa | Mozambique (-2) | Etiopía (+2) |
|---|---|---|
| bet365 | 4,40 | 1,20 |
| 1xbet | 4,40 | 1,14 |
| BC.Game | 4,30 | 1,17 |
| Melbet | 4,40 | 1,14 |
Hándicap asiático · Mozambique -1,75
| Casa | Mozambique (-1,75) | Etiopía (+1,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 3,30 | 1,33 |
| 1xbet | 3,14 | 1,27 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 3,14 | 1,27 |
Hándicap asiático · Mozambique -1,5
| Casa | Mozambique (-1,5) | Etiopía (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,68 | 1,45 |
| 1xbet | 2,59 | 1,39 |
| BC.Game | 2,62 | 1,42 |
| Melbet | 2,59 | 1,39 |
Hándicap asiático · Mozambique -1,25
| Casa | Mozambique (-1,25) | Etiopía (+1,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,35 | 1,58 |
| 1xbet | 2,27 | 1,50 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,27 | 1,50 |
Hándicap asiático · Mozambique -1
| Casa | Mozambique (-1) | Etiopía (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,03 | 1,78 |
| 1xbet | 2,01 | 1,73 |
| BC.Game | 1,98 | 1,72 |
| Melbet | 2,01 | 1,73 |
Hándicap asiático · Mozambique -0,75
| Casa | Mozambique (-0,75) | Etiopía (+0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,73 | 2,08 |
| 1xbet | 1,67 | 1,97 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,67 | 1,97 |
Hándicap asiático · Mozambique -0,5
| Casa | Mozambique (-0,5) | Etiopía (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,58 | 2,35 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Mozambique -0,25
| Casa | Mozambique (-0,25) | Etiopía (+0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,38 | 3,00 |
| 1xbet | 1,34 | 2,78 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,34 | 2,78 |
Hándicap asiático · Mozambique 0
| Casa | Mozambique (0) | Etiopía (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,19 | 4,50 |
| 1xbet | 1,16 | 4,15 |
| BC.Game | 1,18 | 4,20 |
| Melbet | 1,16 | 4,15 |
Hándicap asiático · Mozambique +0,25
| Casa | Mozambique (+0,25) | Etiopía (-0,25) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,16 | 5,25 |
| 1xbet | 1,12 | 4,70 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,12 | 4,70 |
Hándicap asiático · Mozambique +0,5
| Casa | Mozambique (+0,5) | Etiopía (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,13 | 5,90 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Mozambique +0,75
| Casa | Mozambique (+0,75) | Etiopía (-0,75) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,04 | 7,10 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,04 | 7,10 |
Hándicap asiático · Mozambique +1,5
| Casa | Mozambique (+1,5) | Etiopía (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,02 | 19,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap europeo
Tres resultados posibles tras aplicar el hándicap: local, empate o visitante.
Hándicap europeo · Mozambique -3
| Casa | Mozambique (-3) | Empate | Etiopía (+3) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 13,00 | 7,50 | 1,14 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Mozambique -2
| Casa | Mozambique (-2) | Empate | Etiopía (+2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 5,50 | 4,33 | 1,44 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Mozambique +1
| Casa | Mozambique (+1) | Empate | Etiopía (-1) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,11 | 7,50 | 19,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Hándicap europeo · Mozambique +2
| Casa | Mozambique (+2) | Empate | Etiopía (-2) |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1,02 | 21,00 | 51,00 |
| 1xbet | — | — | — |
| BC.Game | — | — | — |
| Melbet | — | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.