Paraguay — División Profesional - Clausura
Cuotas Nacional Asuncion vs Cerro Porteno — 23/11/2026
· Horario configurado en el sitio.
Mercados y cuotas previas al partido
Consulta las cuotas disponibles para Nacional Asuncion vs Cerro Porteno, en División Profesional - Clausura: 1X2, ambos marcan, líneas enteras y de medio gol para más/menos de goles y hándicap asiático. Los goles del partido y el hándicap asiático se presentan en secciones separadas. Los mercados corresponden a los 90 minutos y el tiempo añadido, sin prórroga ni tanda de penales. Compara la misma selección y línea y revisa la hora de actualización; una cuota más alta no significa mayor probabilidad de acierto.
¿Cómo se leen?
Decimal 2,50 = americano +150: por cada 100 apostados, el beneficio es 150 si aciertas. Decimal 1,50 = americano −200: apuestas 200 para obtener 100 de beneficio. También recuperas lo apostado. El formato no cambia el pago; los momios americanos se redondean al entero más cercano.
Resultado del partido
1 = gana el local; X = empate; 2 = gana el visitante. La doble oportunidad cubre dos resultados.
Ambos equipos marcan
Elige si ambos equipos anotan al menos un gol.
Goles del partido — Más/menos
Suma de goles de ambos equipos. Cada tarjeta muestra una línea distinta.
Más/menos de 0,5 goles
| Casa | Más de 0,5 | Menos de 0,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,06 | 10,00 |
| 1xbet | 1,00 | 8,60 |
| BC.Game | 1,05 | 8,20 |
| Melbet | 1,00 | 8,60 |
Más/menos de 1 goles
| Casa | Más de 1 | Menos de 1 |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,04 | 6,97 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,04 | 6,97 |
Más/menos de 1,5 goles
| Casa | Más de 1,5 | Menos de 1,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,33 | 3,25 |
| 1xbet | 1,31 | 2,98 |
| BC.Game | 1,33 | 3,10 |
| Melbet | 1,31 | 2,98 |
Más/menos de 2 goles
| Casa | Más de 2 | Menos de 2 |
|---|---|---|
| bet365 | 1,55 | 2,38 |
| 1xbet | 1,52 | 2,31 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,52 | 2,31 |
Más/menos de 2,5 goles
| Casa | Más de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 2,08 | 1,73 |
| 1xbet | 2,05 | 1,72 |
| BC.Game | 2,02 | 1,72 |
| Melbet | 2,05 | 1,72 |
Más/menos de 3 goles
| Casa | Más de 3 | Menos de 3 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,00 | 1,38 |
| 1xbet | 2,88 | 1,35 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 2,88 | 1,35 |
Más/menos de 3,5 goles
| Casa | Más de 3,5 | Menos de 3,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 3,75 | 1,25 |
| 1xbet | 3,52 | 1,23 |
| BC.Game | 3,60 | 1,26 |
| Melbet | 3,52 | 1,23 |
Más/menos de 4 goles
| Casa | Más de 4 | Menos de 4 |
|---|---|---|
| bet365 | 6,60 | 1,11 |
| 1xbet | 6,24 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 6,24 | 1,06 |
Más/menos de 4,5 goles
| Casa | Más de 4,5 | Menos de 4,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 8,00 | 1,08 |
| 1xbet | 6,96 | 1,03 |
| BC.Game | 6,80 | 1,08 |
| Melbet | 6,96 | 1,03 |
Más/menos de 5,5 goles
| Casa | Más de 5,5 | Menos de 5,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 17,00 | 1,03 |
| 1xbet | 7,48 | 1,02 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 7,48 | 1,02 |
Más/menos de 6,5 goles
| Casa | Más de 6,5 | Menos de 6,5 |
|---|---|---|
| bet365 | 34,00 | 1,01 |
| 1xbet | 8,60 | 1,00 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 8,60 | 1,00 |
Hándicap asiático
Ventaja o desventaja de goles aplicada a cada equipo. Se muestran líneas enteras y de medio gol. Las líneas enteras pueden devolver la apuesta.
Hándicap asiático · Nacional Asuncion -1,5
| Casa | Nacional Asuncion (-1,5) | Cerro Porteno (+1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,90 | 1,13 |
| 1xbet | 5,91 | 1,06 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 5,91 | 1,06 |
Hándicap asiático · Nacional Asuncion -1
| Casa | Nacional Asuncion (-1) | Cerro Porteno (+1) |
|---|---|---|
| bet365 | 5,00 | 1,17 |
| 1xbet | 4,97 | 1,11 |
| BC.Game | 4,60 | 1,14 |
| Melbet | 4,97 | 1,11 |
Hándicap asiático · Nacional Asuncion -0,5
| Casa | Nacional Asuncion (-0,5) | Cerro Porteno (+0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,75 | 1,43 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Nacional Asuncion 0
| Casa | Nacional Asuncion (0) | Cerro Porteno (0) |
|---|---|---|
| bet365 | 2,03 | 1,78 |
| 1xbet | 2,02 | 1,74 |
| BC.Game | 1,93 | 1,72 |
| Melbet | 2,02 | 1,74 |
Hándicap asiático · Nacional Asuncion +0,5
| Casa | Nacional Asuncion (+0,5) | Cerro Porteno (-0,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,53 | 2,43 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Hándicap asiático · Nacional Asuncion +1
| Casa | Nacional Asuncion (+1) | Cerro Porteno (-1) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,23 | 4,10 |
| 1xbet | 1,19 | 3,90 |
| BC.Game | 1,19 | 3,85 |
| Melbet | 1,19 | 3,90 |
Hándicap asiático · Nacional Asuncion +1,5
| Casa | Nacional Asuncion (+1,5) | Cerro Porteno (-1,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,16 | 5,25 |
| 1xbet | 1,11 | 4,79 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,11 | 4,79 |
Hándicap asiático · Nacional Asuncion +2
| Casa | Nacional Asuncion (+2) | Cerro Porteno (-2) |
|---|---|---|
| bet365 | — | — |
| 1xbet | 1,00 | 8,60 |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | 1,00 | 8,60 |
Hándicap asiático · Nacional Asuncion +2,5
| Casa | Nacional Asuncion (+2,5) | Cerro Porteno (-2,5) |
|---|---|---|
| bet365 | 1,04 | 13,00 |
| 1xbet | — | — |
| BC.Game | — | — |
| Melbet | — | — |
Cuotas guardadas el . Los valores pueden cambiar; comprueba las condiciones antes de apostar.